一、2023年山东综合515能上什么大学
山东高考综合515分左右录取的大学名单有:武汉工程大学、山东财经大学、石家庄铁道大学、沈阳药科大学、浙江科技学院、河南科技大学、河南中医药大学、陕西理工大学、广州体育学院、广州航海学院等。
二、山东高考综合515分左右能报考哪些大学
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽医科大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 523 | 102789 |
2 | 哈尔滨医科大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 506 | 136557 |
3 | 宁夏医科大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 524 | 101045 |
4 | 山东师范大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 517 | 114162 |
5 | 山东师范大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 523 | 101865 |
6 | 燕山大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 515 | 118308 |
7 | 湖北大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 518 | 111537 |
8 | 青岛大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 521 | 106146 |
9 | 四川外国语大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 525 | 98295 |
10 | 西安邮电大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 512 | 123155 |
11 | 昆明医科大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 518 | 112372 |
12 | 西南医科大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 508 | 132443 |
13 | 武汉工程大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 518 | 111915 |
14 | 安徽财经大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 522 | 103398 |
15 | 河北师范大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 507 | 133681 |
16 | 江苏科技大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 515 | 117647 |
17 | 福建师范大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 521 | 106336 |
18 | 山东科技大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 511 | 126235 |
19 | 山东科技大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 524 | 100564 |
20 | 遵义医科大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 513 | 122747 |
21 | 山东财经大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 508 | 133209 |
22 | 山东财经大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 513 | 120892 |
23 | 山东财经大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 525 | 98448 |
24 | 济南大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 511 | 125624 |
25 | 济南大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 518 | 111425 |
26 | 济南大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 519 | 109831 |
27 | 天津科技大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 523 | 101377 |
28 | 新乡医学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 519 | 109660 |
29 | 湖南科技大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 519 | 109990 |
30 | 西南民族大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 515 | 117641 |
31 | 河南财经政法大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 507 | 134371 |
32 | 河南财经政法大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 508 | 133235 |
33 | 石家庄铁道大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 519 | 110206 |
34 | 青岛科技大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 507 | 134491 |
35 | 青岛科技大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 522 | 104173 |
36 | 桂林电子科技大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 517 | 114621 |
37 | 东北电力大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 510 | 127432 |
38 | 东北电力大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 516 | 116046 |
39 | 浙大城市学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 515 | 118573 |
40 | 昆明理工大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 509 | 129504 |
41 | 昆明理工大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 524 | 100551 |
42 | 华东交通大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 524 | 99775 |
43 | 华东交通大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 525 | 98411 |
44 | 沈阳药科大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 507 | 133654 |
45 | 广西师范大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 521 | 106553 |
46 | 曲阜师范大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 513 | 121949 |
47 | 曲阜师范大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 520 | 108730 |
48 | 北京印刷学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 522 | 104286 |
49 | 西南科技大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 516 | 116580 |
50 | 海南师范大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 506 | 137313 |
51 | 海南师范大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 512 | 123946 |
52 | 海南师范大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 513 | 121132 |
53 | 南华大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 509 | 129526 |
54 | 中南林业科技大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 520 | 107444 |
55 | 安徽工业大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 510 | 129000 |
56 | 湖南工业大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 505 | 137926 |
57 | 常州大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 522 | 104988 |
58 | 长春理工大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 510 | 127006 |
59 | 青岛理工大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 505 | 138425 |
60 | 青岛理工大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 514 | 120397 |
61 | 青岛理工大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 522 | 103218 |
62 | 甘肃政法大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 515 | 118233 |
63 | 山西财经大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 515 | 117605 |
64 | 山西财经大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 525 | 98887 |
65 | 兰州交通大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 525 | 99455 |
66 | 华北理工大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 507 | 135312 |
67 | 大连交通大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 521 | 105798 |
68 | 长江大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 522 | 104179 |
69 | 中国人民警察大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 522 | 104660 |
70 | 东莞理工学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 508 | 131754 |
71 | 西安工程大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 516 | 115512 |
72 | 东华理工大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 507 | 133373 |
73 | 东华理工大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 508 | 131494 |
74 | 淮北师范大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 522 | 103810 |
75 | 湖北中医药大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 514 | 119861 |
76 | 山西医科大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 520 | 107759 |
77 | 山东中医药大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 518 | 111277 |
78 | 华北水利水电大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 519 | 109358 |
79 | 烟台大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 506 | 136459 |
80 | 上海电机学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 518 | 112585 |
81 | 桂林医学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 516 | 115274 |
82 | 沈阳工业大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 525 | 98018 |
83 | 湖北师范大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 513 | 121718 |
84 | 西藏大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 523 | 102528 |
85 | 江苏第二师范学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 505 | 139093 |
86 | 浙江科技学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 507 | 135021 |
87 | 河南科技大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 509 | 129114 |
88 | 湖南农业大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 507 | 133538 |
89 | 长春中医药大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 517 | 113750 |
90 | 辽宁师范大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 510 | 127302 |
91 | 湖北经济学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 522 | 103352 |
92 | 南京晓庄学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 520 | 107440 |
93 | 中国劳动关系学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 523 | 101841 |
94 | 中华女子学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 524 | 99670 |
95 | 安徽建筑大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 511 | 125215 |
96 | 武汉纺织大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 523 | 103159 |
97 | 吉林财经大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 507 | 133814 |
98 | 西华师范大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 517 | 113562 |
99 | 大连大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 517 | 114230 |
100 | 浙江海洋大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 525 | 98822 |
101 | 厦门理工学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 518 | 112461 |
102 | 厦门理工学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 524 | 100991 |
103 | 云南中医药大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 507 | 134032 |
104 | 北京服装学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 516 | 115728 |
105 | 河南中医药大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 508 | 133166 |
106 | 云南财经大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 505 | 138675 |
107 | 沈阳理工大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 516 | 116623 |
108 | 潍坊医学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 511 | 126848 |
109 | 福建农林大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 505 | 138586 |
110 | 河南理工大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 506 | 136684 |
111 | 上海健康医学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 511 | 126923 |
112 | 陕西理工大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 517 | 113313 |
113 | 安徽农业大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 512 | 124696 |
114 | 北京石油化工学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 515 | 117531 |
115 | 湖北第二师范学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 517 | 113098 |
116 | 湖南医药学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 513 | 120885 |
117 | 河南工业大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 509 | 131134 |
118 | 北京农学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 512 | 123080 |
119 | 河北北方学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 515 | 117497 |
120 | 大连工业大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 520 | 107079 |
121 | 金陵科技学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 508 | 131349 |
122 | 广东海洋大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 511 | 125022 |
123 | 闽南师范大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 524 | 101193 |
124 | 广东技术师范大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 505 | 137654 |
125 | 中国民用航空飞行学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 511 | 126457 |
126 | 中国民用航空飞行学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 521 | 105232 |
127 | 沈阳医学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 507 | 134581 |
128 | 武汉商学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 513 | 121071 |
129 | 山东农业大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 506 | 136208 |
130 | 河南农业大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 505 | 138249 |
131 | 滨州医学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 508 | 131472 |
132 | 郑州轻工业大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 505 | 138440 |
133 | 渤海大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 506 | 136732 |
134 | 广东以色列理工学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 509 | 129270 |
135 | 湖北科技学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 507 | 133293 |
136 | 天津城建大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 519 | 108978 |
137 | 河北地质大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 509 | 131134 |
138 | 西安文理学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 509 | 129981 |
139 | 宁波工程学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 507 | 133403 |
140 | 沈阳工程学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 518 | 111241 |
141 | 广州体育学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 519 | 109339 |
142 | 常州工学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 508 | 132079 |
143 | 无锡学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 506 | 136763 |
144 | 湖北警官学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 507 | 133697 |
145 | 大连海洋大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 525 | 98432 |
146 | 山西大同大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 506 | 135514 |
147 | 湖北汽车工业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 513 | 121567 |
148 | 贵州财经大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 512 | 124830 |
149 | 广州航海学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 505 | 138578 |
150 | 昆明医科大学海源学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 509 | 129676 |
151 | 塔里木大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 507 | 133820 |
152 | 天津美术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 523 | 101802 |
标签: 大学
文章来源:
秀秀百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!