一、2023年山东综合497能上什么大学
山东高考综合497分左右录取的大学名单有:安徽工程大学、桂林理工大学、合肥学院、贵州民族大学、西安航空学院、丽水学院、合肥师范学院、新乡医学院三全学院、南京体育学院、南京传媒学院等。
二、山东高考综合497分左右能报考哪些大学
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈尔滨医科大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 506 | 136557 |
2 | 安徽师范大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 497 | 155747 |
3 | 安徽财经大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 502 | 144896 |
4 | 河北师范大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 507 | 133681 |
5 | 湖北工业大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 493 | 165329 |
6 | 山东科技大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 495 | 161161 |
7 | 济南大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 487 | 179258 |
8 | 济南大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 502 | 145137 |
9 | 重庆工商大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 497 | 156584 |
10 | 河南师范大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 502 | 145351 |
11 | 陕西科技大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 502 | 145439 |
12 | 河南财经政法大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 507 | 134371 |
13 | 青岛科技大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 499 | 151819 |
14 | 青岛科技大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 507 | 134491 |
15 | 广西医科大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 504 | 141653 |
16 | 江苏师范大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 502 | 144412 |
17 | 沈阳药科大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 507 | 133654 |
18 | 黑龙江大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 503 | 143734 |
19 | 曲阜师范大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 498 | 153616 |
20 | 海南师范大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 506 | 137313 |
21 | 湖南工业大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 505 | 137926 |
22 | 哈尔滨理工大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 496 | 158467 |
23 | 青岛理工大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 490 | 172555 |
24 | 青岛理工大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 505 | 138425 |
25 | 华北理工大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 491 | 170557 |
26 | 华北理工大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 507 | 135312 |
27 | 大连交通大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 497 | 156518 |
28 | 沈阳建筑大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 495 | 161155 |
29 | 天津商业大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 488 | 177347 |
30 | 山东政法学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 501 | 148345 |
31 | 江西理工大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 504 | 139854 |
32 | 东华理工大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 507 | 133373 |
33 | 山西医科大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 497 | 156469 |
34 | 山东中医药大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 488 | 177239 |
35 | 山东中医药大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 496 | 159610 |
36 | 山东中医药大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 498 | 154504 |
37 | 承德医学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 490 | 173221 |
38 | 华北水利水电大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 488 | 177416 |
39 | 烟台大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 506 | 136459 |
40 | 湖南第一师范学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 501 | 147028 |
41 | 海南医学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 500 | 150069 |
42 | 沈阳工业大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 494 | 164125 |
43 | 湖北师范大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 487 | 179402 |
44 | 江苏第二师范学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 505 | 139093 |
45 | 安徽理工大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 497 | 156809 |
46 | 安徽理工大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 497 | 156412 |
47 | 浙江科技学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 507 | 135021 |
48 | 新疆医科大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 489 | 175184 |
49 | 赣南师范大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 489 | 174980 |
50 | 湖南农业大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 507 | 133538 |
51 | 兰州理工大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 504 | 140546 |
52 | 西安医学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 494 | 163905 |
53 | 辽宁工程技术大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 502 | 144645 |
54 | 东北石油大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 497 | 157369 |
55 | 山东第一医科大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 489 | 174429 |
56 | 山东第一医科大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 498 | 155321 |
57 | 山东第一医科大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 499 | 151369 |
58 | 广西中医药大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 502 | 145289 |
59 | 蚌埠医学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 499 | 152840 |
60 | 山西师范大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 500 | 150272 |
61 | 吉林财经大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 499 | 153204 |
62 | 吉林财经大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 507 | 133814 |
63 | 吉首大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 501 | 147664 |
64 | 黑龙江中医药大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 504 | 140289 |
65 | 安徽工程大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 493 | 165238 |
66 | 云南中医药大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 507 | 134032 |
67 | 山东理工大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 487 | 180243 |
68 | 山东理工大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 496 | 159271 |
69 | 山东理工大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 498 | 153305 |
70 | 山东理工大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 503 | 144154 |
71 | 云南财经大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 505 | 138675 |
72 | 湖南财政经济学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 502 | 146014 |
73 | 河北中医学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 493 | 165274 |
74 | 沈阳农业大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 497 | 155785 |
75 | 福建农林大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 504 | 141789 |
76 | 福建农林大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 505 | 138586 |
77 | 齐鲁工业大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 489 | 174518 |
78 | 齐鲁工业大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 491 | 170104 |
79 | 齐鲁工业大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 499 | 151549 |
80 | 齐鲁工业大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 502 | 145321 |
81 | 齐鲁工业大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 502 | 144936 |
82 | 河南理工大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 506 | 136684 |
83 | 山东建筑大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 489 | 174246 |
84 | 山东建筑大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 493 | 165503 |
85 | 山东建筑大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 493 | 165541 |
86 | 山东建筑大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 494 | 163223 |
87 | 山西中医药大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 496 | 159935 |
88 | 南宁师范大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 500 | 150587 |
89 | 陕西理工大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 491 | 169485 |
90 | 四川轻化工大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 500 | 148757 |
91 | 安徽中医药大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 501 | 148162 |
92 | 济宁医学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 504 | 140082 |
93 | 鲁东大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 497 | 157737 |
94 | 云南民族大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 504 | 140823 |
95 | 河南工业大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 491 | 171678 |
96 | 湖州师范学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 493 | 165901 |
97 | 安庆师范大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 501 | 147424 |
98 | 北京农学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 503 | 143933 |
99 | 聊城大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 488 | 177909 |
100 | 聊城大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 490 | 171797 |
101 | 大理大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 498 | 153274 |
102 | 江苏理工学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 497 | 156649 |
103 | 大连工业大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 501 | 147849 |
104 | 甘肃中医药大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 492 | 167625 |
105 | 云南警官学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 504 | 141694 |
106 | 闽南师范大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 497 | 157344 |
107 | 广东技术师范大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 505 | 137654 |
108 | 长沙学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 491 | 171039 |
109 | 沈阳医学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 507 | 134581 |
110 | 山东农业大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 497 | 156129 |
111 | 山东农业大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 504 | 141974 |
112 | 山东农业大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 506 | 136208 |
113 | 绍兴文理学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 503 | 143539 |
114 | 太原师范学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 493 | 165814 |
115 | 河北农业大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 489 | 174156 |
116 | 河南农业大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 505 | 138249 |
117 | 桂林理工大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 494 | 163066 |
118 | 滁州学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 492 | 168963 |
119 | 郑州轻工业大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 505 | 138440 |
120 | 郑州师范学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 504 | 140872 |
121 | 江西科技师范大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 490 | 172704 |
122 | 临沂大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 494 | 162631 |
123 | 吉林师范大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 495 | 162254 |
124 | 渤海大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 506 | 136732 |
125 | 衡阳师范学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 487 | 180845 |
126 | 南昌医学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 496 | 157968 |
127 | 延安大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 500 | 149233 |
128 | 重庆第二师范学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 489 | 175346 |
129 | 太原科技大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 502 | 146056 |
130 | 嘉兴学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 489 | 175282 |
131 | 广西民族大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 488 | 177159 |
132 | 沈阳大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 504 | 141442 |
133 | 长春师范大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 494 | 163170 |
134 | 长春师范大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 498 | 154724 |
135 | 阜阳师范大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 499 | 151547 |
136 | 重庆文理学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 490 | 172991 |
137 | 湖北科技学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 507 | 133293 |
138 | 辽宁科技大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 500 | 150468 |
139 | 咸阳师范学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 487 | 178920 |
140 | 湖北民族大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 502 | 145456 |
141 | 河北地质大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 497 | 156743 |
142 | 江西农业大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 494 | 162633 |
143 | 重庆科技学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 491 | 170345 |
144 | 重庆三峡学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 494 | 162510 |
145 | 河北工程大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 500 | 150756 |
146 | 合肥学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 489 | 175498 |
147 | 天津职业技术师范大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 490 | 173993 |
148 | 宁波工程学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 496 | 157945 |
149 | 宁波工程学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 507 | 133403 |
150 | 内蒙古医科大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 493 | 166274 |
151 | 青岛农业大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 491 | 170718 |
152 | 青岛农业大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 492 | 168416 |
153 | 贵州民族大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 488 | 176537 |
154 | 井冈山大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 492 | 169241 |
155 | 南昌工程学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 488 | 177277 |
156 | 长春工业大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 495 | 160980 |
157 | 北华大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 491 | 170593 |
158 | 长沙师范学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 489 | 175363 |
159 | 无锡学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 506 | 136763 |
160 | 西安航空学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 502 | 145183 |
161 | 四川音乐学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 493 | 165862 |
162 | 湖北警官学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 507 | 133697 |
163 | 佛山科学技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 493 | 166123 |
164 | 贵州警察学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 501 | 147826 |
165 | 西南林业大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 493 | 166721 |
166 | 沈阳师范大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 492 | 168585 |
167 | 广西财经学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 492 | 168783 |
168 | 云南农业大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 497 | 156569 |
169 | 湖南文理学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 488 | 177930 |
170 | 青海师范大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 487 | 179577 |
171 | 河北金融学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 491 | 170883 |
172 | 河北金融学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 498 | 155205 |
173 | 洛阳师范学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 490 | 173422 |
174 | 天津体育学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 498 | 155355 |
175 | 成都体育学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 499 | 153011 |
176 | 西藏民族大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 498 | 153237 |
177 | 南京特殊教育师范学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 492 | 167366 |
178 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 501 | 148007 |
179 | 长春大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 497 | 156610 |
180 | 常熟理工学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 489 | 176036 |
181 | 丽水学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 492 | 168822 |
182 | 湖北文理学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 499 | 152407 |
183 | 泉州师范学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 504 | 141854 |
184 | 景德镇陶瓷大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 487 | 179993 |
185 | 辽宁工业大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 501 | 146522 |
186 | 防灾科技学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 494 | 163416 |
187 | 合肥师范学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 488 | 178634 |
188 | 内蒙古财经大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 494 | 163130 |
189 | 上饶师范学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 487 | 180568 |
190 | 齐齐哈尔医学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 497 | 156088 |
191 | 盐城师范学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 489 | 174793 |
192 | 辽宁中医药大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 491 | 170701 |
193 | 牡丹江医学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 489 | 175829 |
194 | 湖北工程学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 499 | 152452 |
195 | 徐州工程学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 490 | 173896 |
196 | 山西大同大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 506 | 135514 |
197 | 渭南师范学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 489 | 175838 |
198 | 内江师范学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 489 | 175022 |
199 | 琼台师范学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 489 | 174367 |
200 | 韶关学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 490 | 173557 |
201 | 汉江师范学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 502 | 144677 |
202 | 沧州师范学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 488 | 177223 |
203 | 阿坝师范学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 490 | 171712 |
204 | 北方民族大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 491 | 169962 |
205 | 黑龙江科技大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 495 | 160347 |
206 | 沈阳化工大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 496 | 158398 |
207 | 辽宁石油化工大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 495 | 160155 |
208 | 广西科技大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 493 | 165685 |
209 | 郑州航空工业管理学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 501 | 146733 |
210 | 天津中德应用技术大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 490 | 173492 |
211 | 吉林农业大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 491 | 171171 |
212 | 湖北理工学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 493 | 165914 |
213 | 鞍山师范学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 489 | 174374 |
214 | 河北医科大学临床学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 491 | 169758 |
215 | 上海视觉艺术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 503 | 143993 |
216 | 西安体育学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 490 | 173759 |
217 | 哈尔滨金融学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 488 | 178111 |
218 | 吉林警察学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 488 | 178298 |
219 | 山西农业大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 488 | 176897 |
220 | 天津农学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 494 | 164293 |
221 | 嘉兴南湖学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 487 | 180327 |
222 | 沈阳体育学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 489 | 174357 |
223 | 湖州学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 494 | 164590 |
224 | 新乡医学院三全学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 498 | 153268 |
225 | 广州航海学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 505 | 138578 |
226 | 邢台学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 487 | 179100 |
227 | 齐齐哈尔大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 492 | 168965 |
228 | 吉林建筑大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 487 | 179871 |
229 | 张家口学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 488 | 176540 |
230 | 南京体育学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 493 | 166909 |
231 | 长沙医学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 504 | 140191 |
232 | 甘肃农业大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 488 | 177038 |
233 | 内蒙古工业大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 488 | 177337 |
234 | 河北民族师范学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 488 | 178526 |
235 | 南京传媒学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 497 | 156373 |
236 | 黑龙江八一农垦大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 489 | 174886 |
237 | 河北科技师范学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 487 | 179731 |
238 | 北部湾大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 489 | 175417 |
239 | 安徽艺术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 491 | 170414 |
240 | 新疆警察学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 488 | 178609 |
241 | 塔里木大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 507 | 133820 |
242 | 四川大学锦江学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 503 | 142674 |
243 | 汉口学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 497 | 156711 |
标签: 大学
文章来源:
秀秀百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!