大连理工大学2022年天津(普通类)分专业录取分数线
类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
普通类 | 材料类 | 655 | 653.14 | 652 |
普通类 | 电子科学与技术【含电子科学与技术、集成电路设计与集成系统】 | 658 | 657 | 656 |
普通类 | 电子信息类(创新班) | 668 | 666.67 | 665 |
普通类 | 电子信息类(电信、自动化与计算机新工科实验班) | 663 | 659.82 | 658 |
普通类 | 工程力学(钱令希力学创新班、拔尖计划班) | 658 | 657.5 | 657 |
普通类 | 光电信息科学与工程【含光电信息科学与工程、测控技术与仪器】 | 657 | 656.13 | 655 |
普通类 | 化工与制药类(创新班) | 658 | 657 | 656 |
普通类 | 化工与制药类(智能化工、新材料与安全新工科实验班) | 657 | 653.92 | 651 |
普通类 | 环境科学与工程类 | 653 | 651.6 | 651 |
普通类 | 机械类 | 655 | 654.67 | 654 |
普通类 | 机械设计制造及其自动化(创新班) | 662 | 660 | 658 |
普通类 | 建筑类 | 655 | 653.5 | 652 |
普通类 | 软件工程【含软件工程、网络工程】 | 659 | 657.67 | 657 |
普通类 | 数学类(数学类及华罗庚数学基础科学拔尖计划班) | 665 | 658.6 | 655 |
普通类 | 土木类(土木类新工科实验班) | 654 | 653.33 | 653 |
普通类 | 土木类(智慧基础设施与土木类创新班) | 654 | 653.5 | 653 |
普通类 | 应用化学(理学、张大煜化学基础科学拔尖计划班) | 658 | 657 | 656 |
普通类 | 录取分数 | 668 | 656.24 | 651 |
标签: 大学
文章来源:
秀秀百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!