根据往年的分数线,在高考中大约有500分可以考入延安大学。延安大学在大多数省市的录取分数线都在450分以上,但如果你想安全,就需要超过更高的分数。
延安大学往年的录取分数线是多少
招生省份 | 最低录取分 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|
安徽 | 559分 | 文科 | 本科二批 |
云南 | 559分 | 文科 | 本科二批及预科 |
江西 | 558分 | 文科 | 本科二批 |
天津 | 557分 | 综合 | 本科批A段 |
河南 | 556分 | 文科 | 本科二批 |
贵州 | 553分 | 文科 | 本科二批 |
河北 | 549分 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 547分 | 历史 | 本科批 |
重庆 | 547分 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 545分 | 历史 | 本科批 |
辽宁 | 539分 | 历史 | 本科批 |
四川 | 538分 | 文科 | 本科二批 |
广东 | 535分 | 历史 | 本科批 |
广东 | 530分 | 历史 | 本科批 |
福建 | 529分 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 528分 | 历史 | 本科批 |
福建 | 527分 | 历史 | 本科批 |
广东 | 527分 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 527分 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 526分 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 524分 | 历史 | 本科批 |
广东 | 524分 | 物理 | 本科批 |
广东 | 524分 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 524分 | 历史 | 本科批 |
重庆 | 524分 | 物理 | 本科批 |
天津 | 523分 | 综合 | 本科批A段 |
山西 | 522分 | 文科 | 本科二批A段 |
江苏 | 518分 | 历史 | 本科批 |
广西 | 518分 | 文科 | 本科二批 |
陕西 | 518分 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
福建 | 517分 | 历史 | 本科批 |
河南 | 514分 | 理科 | 本科二批 |
陕西 | 511分 | 文科 | 地方专项计划本科批 |
陕西 | 509分 | 文科 | 本科一批 |
天津 | 509分 | 综合 | 本科批A段 |
广东 | 507分 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 507分 | 物理 | 本科批 |
甘肃 | 506分 | 文科 | 本科二批K段 |
湖南 | 506分 | 物理 | 本科批 |
江西 | 506分 | 理科 | 本科二批 |
河北 | 505分 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 504分 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 503分 | 物理 | 本科批 |
宁夏 | 503分 | 文科 | 本科二批 |
福建 | 501分 | 物理 | 本科批 |
福建 | 501分 | 物理 | 本科批 |
山东 | 500分 | 综合 | 普通类一段 |
云南 | 500分 | 理科 | 本科二批及预科 |
湖北 | 499分 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 485分 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 484分 | 物理 | 本科批 |
四川 | 484分 | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 483分 | 理科 | 本科二批 |
辽宁 | 475分 | 物理 | 本科批 |
山西 | 469分 | 理科 | 本科二批A段 |
黑龙江 | 466分 | 文科 | 本科二批A段 |
陕西 | 466分 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
新疆 | 460分 | 文科 | 本科二批 |
广西 | 455分 | 理科 | 本科二批 |
青海 | 454分 | 文科 | 本科一段 |
陕西 | 453分 | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 452分 | 理科 | 地方专项计划本科批 |
甘肃 | 433分 | 理科 | 本科二批K段 |
上海 | 426分 | 综合 | 本科批 |
上海 | 408分 | 综合 | 本科批 |
宁夏 | 399分 | 理科 | 本科二批 |
新疆 | 393分 | 理科 | 本科二批 |
黑龙江 | 388分 | 理科 | 本科二批A段 |
贵州 | 382分 | 理科 | 本科二批 |
青海 | 365分 | 理科 | 本科一段 |
内蒙古 | 363分 | 理科 | 本科二批 |
延安大学的热门专业是什么
民族特色专业:中国革命史和中国共产党史、生物科学、中国语言文学、化学工程与技术、音乐学。
省级特色专业:党史、化学工程与技术、生物科学、语文文学、临床医学、数学与应用数学、工商管理、英语。
省级专业综合改革试点:中国革命史、中国共产党史、化学工程与技术、工商管理、生物科学、语文文学、数学与应用数学、电子信息工程。
优秀工程师:软件工程、电子信息工程、化工与技术、土木工程、石油工程。
优秀医师:临床医学。
优秀中学教师:中国语言文学、历史、英语、数学和应用数学、化学、物理、生物科学、音乐学、教育技术和体育。
优秀法律人才:法律。
文章来源:
秀秀百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!