根据2021叠边志愿者大数据,为大家整理出德州大学在各省、市、专业的最低录取分数和排名,考生和家长填写2022年志愿者作为参考。2021天津德州大学最低录取分数为513分,录取位置为30719分。
2021德州大学各省录取分数及排名
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
天津 | 德州学院 | 综合 | 513 | 30719 |
河北 | 德州学院 | 历史 | 527 | 22382 |
河北 | 德州学院 | 物理 | 486 | 100581 |
山西 | 德州学院 | 文科 | 482 | 20209 |
山西 | 德州学院 | 理科 | 417 | 88872 |
内蒙古 | 德州学院 | 文科 | 431 | 14576 |
内蒙古 | 德州学院 | 理科 | 366 | 42603 |
辽宁 | 德州学院 | 历史 | 521 | 16007 |
辽宁 | 德州学院 | 物理 | 486 | 49378 |
吉林 | 德州学院 | 文科 | 477 | 7286 |
吉林 | 德州学院 | 理科 | 366 | 45559 |
黑龙江 | 德州学院 | 文科 | 407 | 16554 |
江苏 | 德州学院 | 历史 | 521 | 28769 |
江苏 | 德州学院 | 物理 | 474 | 112277 |
浙江 | 德州学院 | 综合 | 532 | 119704 |
安徽 | 德州学院 | 文科 | 550 | 28620 |
安徽 | 德州学院 | 理科 | 456 | 120485 |
福建 | 德州学院 | 物理 | 469 | 68663 |
江西 | 德州学院 | 理科 | 490 | 73179 |
山东 | 德州学院 | 综合 | 401 | 353203 |
河南 | 德州学院 | 文科 | 533 | 38698 |
河南 | 德州学院 | 理科 | 485 | 165585 |
湖北 | 德州学院 | 历史 | 521 | 27325 |
湖北 | 德州学院 | 物理 | 469 | 82969 |
广西 | 德州学院 | 文科 | 475 | 25073 |
广西 | 德州学院 | 理科 | 395 | 99990 |
海南 | 德州学院 | 综合 | 537 | 21815 |
贵州 | 德州学院 | 文科 | 507 | 27615 |
贵州 | 德州学院 | 理科 | 399 | 96258 |
甘肃 | 德州学院 | 文科 | 475 | 14225 |
甘肃 | 德州学院 | 理科 | 362 | 73836 |
宁夏 | 德州学院 | 文科 | 493 | 4382 |
宁夏 | 德州学院 | 理科 | 390 | 16936 |
新疆 | 德州学院 | 文科 | 428 | 6136 |
新疆 | 德州学院 | 理科 | 377 | 22389 |
2021年德州学院在河北各专业最低录取分数线
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
化学工程与工艺 | 本科批 | - | 486/100581 | 首选物理,再选不限 |
注:德州大学各省最低录取分数仅为部分内容,仅供自愿参考。如果你想知道所有的专业成绩,建议下载叠边志愿者查看详情。
文章来源:
秀秀百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!