根据2021蝴蝶志愿者大数据,为大家整理出Xi理工大学高新技术学院在各省、市、专业的最低录取分数和排名,并为2022年的考生和家长填写志愿者作为参考。2021,Xi理工大学高新技术学院在北京的最低录取分数线为400,录取位置为36736,天津的最低录取分数线为466,录取位置为40474。
Xi科技大学2021省级招生分数线及排名
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 西安科技大学高新学院 | 综合 | 400 | 36736 |
天津 | 西安科技大学高新学院 | 综合 | 466 | 40474 |
河北 | 西安科技大学高新学院 | 历史 | 476 | 52330 |
河北 | 西安科技大学高新学院 | 物理 | 446 | 137128 |
山西 | 西安科技大学高新学院 | 文科 | 340 | 28762 |
山西 | 西安科技大学高新学院 | 理科 | 312 | 48951 |
内蒙古 | 西安科技大学高新学院 | 文科 | 394 | 19277 |
内蒙古 | 西安科技大学高新学院 | 理科 | 309 | 56218 |
辽宁 | 西安科技大学高新学院 | 历史 | 497 | 21557 |
辽宁 | 西安科技大学高新学院 | 物理 | 403 | 79155 |
江苏 | 西安科技大学高新学院 | 历史 | 483 | 51356 |
江苏 | 西安科技大学高新学院 | 物理 | 430 | 144712 |
浙江 | 西安科技大学高新学院 | 综合 | 495 | 160516 |
安徽 | 西安科技大学高新学院 | 文科 | 427 | 109584 |
安徽 | 西安科技大学高新学院 | 理科 | 258 | 219895 |
江西 | 西安科技大学高新学院 | 文科 | 351 | 62370 |
江西 | 西安科技大学高新学院 | 理科 | 331 | 115105 |
山东 | 西安科技大学高新学院 | 综合 | 468 | 223913 |
河南 | 西安科技大学高新学院 | 文科 | 501 | 64100 |
河南 | 西安科技大学高新学院 | 理科 | 430 | 253042 |
湖北 | 西安科技大学高新学院 | 历史 | 486 | 43566 |
湖北 | 西安科技大学高新学院 | 物理 | 430 | 100841 |
湖南 | 西安科技大学高新学院 | 历史 | 481 | 44067 |
湖南 | 西安科技大学高新学院 | 物理 | 455 | 122546 |
广东 | 西安科技大学高新学院 | 历史 | 484 | 63509 |
广东 | 西安科技大学高新学院 | 物理 | 471 | 174259 |
广西 | 西安科技大学高新学院 | 文科 | 414 | 50112 |
广西 | 西安科技大学高新学院 | 理科 | 362 | 123651 |
重庆 | 西安科技大学高新学院 | 历史 | 491 | 27903 |
重庆 | 西安科技大学高新学院 | 物理 | 456 | 75367 |
四川 | 西安科技大学高新学院 | 文科 | 486 | 57499 |
四川 | 西安科技大学高新学院 | 理科 | 455 | 152739 |
贵州 | 西安科技大学高新学院 | 文科 | 237 | 125038 |
贵州 | 西安科技大学高新学院 | 理科 | 315 | 171956 |
云南 | 西安科技大学高新学院 | 文科 | 500 | 41170 |
云南 | 西安科技大学高新学院 | 理科 | 436 | 92341 |
陕西 | 西安科技大学高新学院 | 文科 | 366 | 59669 |
陕西 | 西安科技大学高新学院 | 理科 | 227 | 158292 |
甘肃 | 西安科技大学高新学院 | 文科 | 160 | 82164 |
甘肃 | 西安科技大学高新学院 | 理科 | 160 | 112216 |
青海 | 西安科技大学高新学院 | 文科 | 251 | 14780 |
青海 | 西安科技大学高新学院 | 理科 | 274 | 24568 |
宁夏 | 西安科技大学高新学院 | 文科 | 363 | 7633 |
宁夏 | 西安科技大学高新学院 | 理科 | 286 | 20884 |
新疆 | 西安科技大学高新学院 | 文科 | 369 | 10983 |
新疆 | 西安科技大学高新学院 | 理科 | 333 | 29858 |
2021西安科技大学高新学院在河北各专业最低录取分数线
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
计算机科学与技术 | 本科批 | - | 454/130189 | 首选物理,再选不限 |
软件工程 | 本科批 | - | 453/131095 | 首选物理,再选不限 |
能源与动力工程 | 本科批 | - | 451/132831 | 首选物理,再选不限 |
土木工程 | 本科批 | - | 449/134515 | 首选物理,再选不限 |
注:Xi科技大学高新技术学院各省最低录取分数仅为部分内容,仅供自愿参考。如果你想知道所有的专业成绩,建议下载叠边志愿者查看详情。
文章来源:
秀秀百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!