根据2021叠边志愿者大数据,为大家整理出中国电子科技大学成都学院在各省、市、专业的最低录取分数和排名,并为2022年的考生和家长填写志愿者作为参考。2021,北京电子科技大学成都学院最低录取分数为408分,录取位置为36059;中国电子科技大学成都学院在天津的最低录取分数为481分,录取排名为37482。
2021中国电子科技大学成都学院成绩及排名
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 电子科技大学成都学院 | 综合 | 408 | 36059 |
天津 | 电子科技大学成都学院 | 综合 | 481 | 37482 |
河北 | 电子科技大学成都学院 | 历史 | 496 | 39392 |
河北 | 电子科技大学成都学院 | 物理 | 487 | 99599 |
山西 | 电子科技大学成都学院 | 文科 | 447 | 4123 |
山西 | 电子科技大学成都学院 | 理科 | 403 | 9526 |
内蒙古 | 电子科技大学成都学院 | 文科 | 429 | 14832 |
内蒙古 | 电子科技大学成都学院 | 理科 | 355 | 45494 |
辽宁 | 电子科技大学成都学院 | 历史 | 505 | 19716 |
辽宁 | 电子科技大学成都学院 | 物理 | 430 | 70563 |
吉林 | 电子科技大学成都学院 | 文科 | 403 | 15940 |
吉林 | 电子科技大学成都学院 | 理科 | 400 | 37369 |
黑龙江 | 电子科技大学成都学院 | 文科 | 402 | 17362 |
黑龙江 | 电子科技大学成都学院 | 理科 | 371 | 53122 |
江苏 | 电子科技大学成都学院 | 历史 | 484 | 50738 |
江苏 | 电子科技大学成都学院 | 物理 | 456 | 127775 |
浙江 | 电子科技大学成都学院 | 综合 | 495 | 160516 |
安徽 | 电子科技大学成都学院 | 文科 | 535 | 39053 |
安徽 | 电子科技大学成都学院 | 理科 | 477 | 99498 |
江西 | 电子科技大学成都学院 | 文科 | 528 | 28477 |
江西 | 电子科技大学成都学院 | 理科 | 487 | 75149 |
山东 | 电子科技大学成都学院 | 综合 | 478 | 199594 |
河南 | 电子科技大学成都学院 | 文科 | 515 | 52443 |
河南 | 电子科技大学成都学院 | 理科 | 492 | 154848 |
湖北 | 电子科技大学成都学院 | 历史 | 506 | 34061 |
湖北 | 电子科技大学成都学院 | 物理 | 485 | 75165 |
湖南 | 电子科技大学成都学院 | 历史 | 492 | 37867 |
湖南 | 电子科技大学成都学院 | 物理 | 476 | 104151 |
广东 | 电子科技大学成都学院 | 历史 | 493 | 55688 |
广东 | 电子科技大学成都学院 | 物理 | 481 | 160054 |
广西 | 电子科技大学成都学院 | 文科 | 442 | 37663 |
广西 | 电子科技大学成都学院 | 理科 | 390 | 103570 |
海南 | 电子科技大学成都学院 | 综合 | 514 | 27087 |
重庆 | 电子科技大学成都学院 | 历史 | 180 | 82738 |
重庆 | 电子科技大学成都学院 | 物理 | 180 | 98954 |
四川 | 电子科技大学成都学院 | 文科 | 378 | 134860 |
四川 | 电子科技大学成都学院 | 理科 | 316 | 236839 |
贵州 | 电子科技大学成都学院 | 文科 | 445 | 64168 |
贵州 | 电子科技大学成都学院 | 理科 | 314 | 172933 |
云南 | 电子科技大学成都学院 | 文科 | 525 | 27838 |
云南 | 电子科技大学成都学院 | 理科 | 473 | 66955 |
陕西 | 电子科技大学成都学院 | 文科 | 427 | 37783 |
陕西 | 电子科技大学成都学院 | 理科 | 406 | 84648 |
甘肃 | 电子科技大学成都学院 | 文科 | 322 | 59549 |
甘肃 | 电子科技大学成都学院 | 理科 | 160 | 112216 |
青海 | 电子科技大学成都学院 | 文科 | 388 | 5695 |
青海 | 电子科技大学成都学院 | 理科 | 335 | 16265 |
宁夏 | 电子科技大学成都学院 | 文科 | 471 | 6307 |
宁夏 | 电子科技大学成都学院 | 理科 | 376 | 19319 |
新疆 | 电子科技大学成都学院 | 文科 | 416 | 7021 |
新疆 | 电子科技大学成都学院 | 理科 | 373 | 23101 |
2021年电子科技大学成都学院在四川各专业最低录取分数线
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
网络与新媒体 | 本科二批 | 478 | 475/131567 |
计算机科学与技术 | 本科二批 | 481 | 473/133746 |
审计学 | 本科二批 | 479 | 472/134800 |
英语 | 本科二批 | 477 | 471/135876 |
信息管理与信息系统 | 本科二批 | 481 | 471/135876 |
翻译 | 本科二批 | 472 | 470/136940 |
软件工程 | 本科二批 | 477 | 470/136940 |
电气工程及其自动化 | 本科二批 | 474 | 469/138056 |
国际经济与贸易 | 本科二批 | 475 | 468/139158 |
信息与计算科学 | 本科二批 | 472 | 468/139158 |
注:中国电子科技大学成都学院各省最低录取分数仅为部分内容,仅供自愿参考。如果你想知道所有的专业成绩,建议下载叠边志愿者查看详情。
文章来源:
秀秀百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!