根据2021蝴蝶志愿者大数据,为大家整理出延安大学Xi创新学院在各省、市、专业的最低录取分数和排名,并为2022年的考生和家长填写志愿者作为参考。2021,河北省延安大学Xi创新学院最低录取分数为479分,录取位置为50260,山西省最低录取分数为425分,录取位置为9756。
延安大学Xi创新学院2021录取分数及排名
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
河北 | 延安大学西安创新学院 | 历史 | 479 | 50260 |
河北 | 延安大学西安创新学院 | 物理 | 428 | 152021 |
山西 | 延安大学西安创新学院 | 文科 | 425 | 9756 |
江苏 | 延安大学西安创新学院 | 历史 | 485 | 50126 |
江苏 | 延安大学西安创新学院 | 物理 | 424 | 147591 |
安徽 | 延安大学西安创新学院 | 文科 | 526 | 46012 |
安徽 | 延安大学西安创新学院 | 理科 | 425 | 148579 |
河南 | 延安大学西安创新学院 | 文科 | 478 | 84787 |
河南 | 延安大学西安创新学院 | 理科 | 426 | 259330 |
湖北 | 延安大学西安创新学院 | 历史 | 476 | 48676 |
湖北 | 延安大学西安创新学院 | 物理 | 425 | 102946 |
湖南 | 延安大学西安创新学院 | 历史 | 478 | 45822 |
湖南 | 延安大学西安创新学院 | 物理 | 444 | 131474 |
重庆 | 延安大学西安创新学院 | 历史 | 487 | 29199 |
重庆 | 延安大学西安创新学院 | 物理 | 464 | 72783 |
四川 | 延安大学西安创新学院 | 文科 | 475 | 66708 |
贵州 | 延安大学西安创新学院 | 文科 | 485 | 39075 |
贵州 | 延安大学西安创新学院 | 理科 | 379 | 115513 |
云南 | 延安大学西安创新学院 | 文科 | 489 | 47553 |
云南 | 延安大学西安创新学院 | 理科 | 420 | 102984 |
陕西 | 延安大学西安创新学院 | 文科 | 429 | 37074 |
陕西 | 延安大学西安创新学院 | 理科 | 346 | 121261 |
甘肃 | 延安大学西安创新学院 | 文科 | 446 | 22548 |
甘肃 | 延安大学西安创新学院 | 理科 | 354 | 77606 |
青海 | 延安大学西安创新学院 | 文科 | 386 | 5828 |
青海 | 延安大学西安创新学院 | 理科 | 316 | 18973 |
宁夏 | 延安大学西安创新学院 | 文科 | 458 | 7452 |
宁夏 | 延安大学西安创新学院 | 理科 | 362 | 21710 |
新疆 | 延安大学西安创新学院 | 文科 | 356 | 12231 |
新疆 | 延安大学西安创新学院 | 理科 | 310 | 33892 |
2021延安大学西安创新学院在河北各专业最低录取分数线
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
软件工程 | 本科批 | - | 457/127518 | 首选物理,再选不限 |
物联网工程 | 本科批 | - | 449/134515 | 首选物理,再选不限 |
计算机科学与技术 | 本科批 | - | 438/143930 | 首选物理,再选不限 |
数学与应用数学 | 本科批 | - | 437/144729 | 首选物理,再选不限 |
注:延安大学Xi创新学院各省最低录取分数仅为部分内容,仅供自愿参考。如果你想知道所有的专业成绩,建议下载叠边志愿者查看详情。
文章来源:
秀秀百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!