招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 物理 | 2022 | 专科批 | -/- | 386 | 225882 | 200 |
河北 | 历史 | 2022 | 专科批 | -/- | 351 | 132559 | 200 |
辽宁 | 物理 | 2022 | 专科批 | -/- | 346 | 112824 | 150 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 专科批A段 | -/- | 268 | 97154 | 160 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 专科提前批 | -/- | 265 | 98004 | 160 |
黑龙江 | 文科 | 2022 | 专科提前批 | -/- | 298 | 42160 | 160 |
黑龙江 | 文科 | 2022 | 专科批A段 | -/- | 278 | 46935 | 160 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类二段 | -/- | 327 | 504926 | 150 |
四川 | 理科 | 2022 | 专科提前批 | -/- | 159 | 283776 | 150 |
四川 | 文科 | 2022 | 专科提前批 | -/- | 312 | 182198 | 150 |
河北 | 物理 | 2021 | 专科批 | -/- | 292 | 209445 | 200 |
河北 | 历史 | 2021 | 专科批 | -/- | 354 | 141172 | 200 |
河南 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 284 | 266960 | 200 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 专科提前批 | -/- | 208 | 97984 | 160 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 166 | 102102 | 160 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 251 | 48580 | 160 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 专科提前批 | -/- | 217 | 53484 | 160 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 专科提前批 | -/- | 291 | 98923 | 150 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 专科提前批 | -/- | 231 | 63125 | 150 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类二段 | -/- | 251 | 527555 | 150 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类二段 | -/- | 459 | 244268 | 150 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 专科提前批 | -/- | 240 | 104569 | - |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 专科提前批 | -/- | 237 | 56915 | - |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类二段 | -/- | 178 | 523743 | 150 |
四川 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 150 | 208715 | 150 |
山东 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 388 | 231709 | 150 |
山东 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 440 | 188684 | 150 |
山东 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 382 | 103054 | 150 |
陕西 | 理科 | 2019 | 专科批 | -/- | 199 | 170324 | 150 |
陕西 | 文科 | 2019 | 专科批 | -/- | 310 | 77275 | 150 |
安徽 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 273 | 156768 | 200 |
江苏 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 248 | - | 248 |
江苏 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 228 | - | 228 |
甘肃 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 217 | 137711 | 180 |
广东 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 213 | 315467 | 205 |
河北 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 200 | 140238 | 200 |
河南 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 242 | 380731 | 200 |
河南 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 270 | 236905 | 200 |
黑龙江 | 理科 | 2018 | 专科批A段 | -/- | 223 | 100261 | - |
黑龙江 | 文科 | 2018 | 专科批A段 | -/- | 186 | 57529 | - |
湖北 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 200 | 179153 | 200 |
湖北 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 200 | 109942 | 200 |
湖南 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 200 | 199372 | 200 |
吉林 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 162 | 71916 | 150 |
吉林 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 304 | 24688 | 150 |
辽宁 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 395 | 39885 | 180 |
山东 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 171 | 306282 | 170 |
山东 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 415 | 200144 | 170 |
山东 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 197 | 303677 | 170 |
山东 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 246 | 211790 | 170 |
山东 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 183 | 226135 | 170 |
山西 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 150 | 79028 | 150 |
陕西 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 161 | 171768 | 160 |
四川 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 344 | 230143 | 180 |
四川 | 理科 | 2018 | 专科提前批 | -/- | 180 | 263036 | - |
四川 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 383 | 142751 | 190 |
云南 | 理科 | 2018 | 专科提前批 | -/- | 311 | 138459 | - |
云南 | 文科 | 2018 | 专科批 | -/- | 323 | 108470 | 200 |
安徽 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 243 | 141958 | 200 |
江苏 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 233 | - | 233 |
江苏 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 209 | - | 209 |
甘肃 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 280 | 76719 | 180 |
广东 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 224 | 314202 | 200 |
广西 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 338 | 98709 | 180 |
河北 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 200 | 123624 | 200 |
河南 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 179 | 368194 | 180 |
河南 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 253 | 205594 | 180 |
黑龙江 | 理科 | 2017 | 专科批A段 | -/- | 213 | 99146 | - |
黑龙江 | 文科 | 2017 | 专科批A段 | -/- | 232 | 54846 | - |
湖北 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 200 | 176937 | 200 |
湖南 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 200 | 126185 | 200 |
吉林 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 225 | 68526 | 150 |
吉林 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 298 | 23649 | 150 |
江西 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 190 | 34217 | 180 |
辽宁 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 328 | 47179 | 180 |
山东 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 172 | 304024 | 170 |
山东 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 386 | 219365 | 170 |
山东 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 210 | 219977 | 170 |
山西 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 130 | 166288 | 130 |
山西 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 130 | 113085 | 130 |
陕西 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 189 | 161759 | 150 |
四川 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 312 | 237386 | 190 |
四川 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 371 | 134402 | 180 |
文章来源:
秀秀百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!