根据2021蝴蝶志愿者大数据,为大家整理出北京联合大学在各省、市、专业的最低录取分数和排名,并填写2022年志愿者供考生和家长参考。2021北京联合大学在京最低录取分数为441分,录取排名32640;天津联合大学的低录取分数为551,录取位置为22446。
2021北京联合大学入学分数及排名
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 北京联合大学 | 综合 | 441 | 32640 |
天津 | 北京联合大学 | 综合 | 551 | 22446 |
河北 | 北京联合大学 | 历史 | 556 | 11159 |
河北 | 北京联合大学 | 物理 | 487 | 99599 |
山西 | 北京联合大学 | 文科 | 543 | 6297 |
山西 | 北京联合大学 | 理科 | 441 | 73320 |
内蒙古 | 北京联合大学 | 文科 | 512 | 5137 |
内蒙古 | 北京联合大学 | 理科 | 455 | 22116 |
辽宁 | 北京联合大学 | 历史 | 581 | 4618 |
辽宁 | 北京联合大学 | 物理 | 451 | 62997 |
吉林 | 北京联合大学 | 文科 | 519 | 3581 |
吉林 | 北京联合大学 | 理科 | 461 | 22579 |
黑龙江 | 北京联合大学 | 文科 | 460 | 9386 |
黑龙江 | 北京联合大学 | 理科 | 365 | 55052 |
上海 | 北京联合大学 | 综合 | 426 | 31364 |
江苏 | 北京联合大学 | 历史 | 538 | 20096 |
江苏 | 北京联合大学 | 物理 | 511 | 75086 |
浙江 | 北京联合大学 | 综合 | 581 | 63009 |
安徽 | 北京联合大学 | 文科 | 567 | 18358 |
安徽 | 北京联合大学 | 理科 | 468 | 108865 |
福建 | 北京联合大学 | 历史 | 546 | 7793 |
福建 | 北京联合大学 | 物理 | 547 | 30213 |
江西 | 北京联合大学 | 文科 | 571 | 9679 |
江西 | 北京联合大学 | 理科 | 517 | 50637 |
山东 | 北京联合大学 | 综合 | 534 | 83774 |
河南 | 北京联合大学 | 文科 | 559 | 22467 |
河南 | 北京联合大学 | 理科 | 487 | 162483 |
湖北 | 北京联合大学 | 历史 | 576 | 8588 |
湖北 | 北京联合大学 | 物理 | 545 | 43567 |
湖南 | 北京联合大学 | 历史 | 565 | 6763 |
湖南 | 北京联合大学 | 物理 | 568 | 27474 |
广东 | 北京联合大学 | 历史 | 548 | 19847 |
广东 | 北京联合大学 | 物理 | 548 | 72410 |
广西 | 北京联合大学 | 文科 | 525 | 11241 |
广西 | 北京联合大学 | 理科 | 478 | 49049 |
海南 | 北京联合大学 | 综合 | 582 | 12732 |
重庆 | 北京联合大学 | 历史 | 541 | 13099 |
重庆 | 北京联合大学 | 物理 | 537 | 42318 |
四川 | 北京联合大学 | 文科 | 543 | 17305 |
四川 | 北京联合大学 | 理科 | 531 | 73161 |
贵州 | 北京联合大学 | 文科 | 554 | 10577 |
贵州 | 北京联合大学 | 理科 | 452 | 51824 |
云南 | 北京联合大学 | 文科 | 569 | 10766 |
云南 | 北京联合大学 | 理科 | 514 | 41608 |
陕西 | 北京联合大学 | 文科 | 500 | 13854 |
陕西 | 北京联合大学 | 理科 | 449 | 56409 |
甘肃 | 北京联合大学 | 文科 | 516 | 5634 |
甘肃 | 北京联合大学 | 理科 | 439 | 35250 |
青海 | 北京联合大学 | 文科 | 465 | 1832 |
青海 | 北京联合大学 | 理科 | 394 | 9019 |
宁夏 | 北京联合大学 | 文科 | 506 | 3404 |
宁夏 | 北京联合大学 | 理科 | 397 | 15708 |
新疆 | 北京联合大学 | 文科 | 477 | 3316 |
新疆 | 北京联合大学 | 理科 | 414 | 16578 |
2021年北京联合大学在河北各专业最低录取分数线
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
软件工程 | 本科批 | - | 562/34751 | 首选物理,再选不限 |
英语 | 本科批 | - | 556/39008 | 首选物理,再选不限 |
信息安全 | 本科批 | - | 555/39718 | 首选物理,再选不限 |
物联网工程 | 本科批 | - | 555/39718 | 首选物理,再选不限 |
会计学(国际会计) | 本科批 | - | 554/40472 | 首选物理,再选不限 |
财务管理 | 本科批 | - | 550/43499 | 首选物理,再选不限 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | - | 548/44990 | 首选物理,再选不限 |
大数据管理与应用 | 本科批 | - | 547/45772 | 首选物理,再选不限 |
人力资源管理 | 本科批 | - | 544/48201 | 首选物理,再选不限 |
会展经济与管理 | 本科批 | - | 540/51523 | 首选物理,再选不限 |
注:北京联合大学各省最低录取分数仅为部分内容,仅供自愿参考。如果你想知道所有的专业成绩,建议下载叠边志愿者查看详情。
文章来源:
秀秀百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!