根据2021蝴蝶志愿者大数据,为大家整理出华北电力大学(北京)各省市、专业的最低录取分数和排名,并为2022年的考生和家长填写志愿者作为参考。2021,华北电力大学(北京)在京最低录取分数为610,录取位置为6621;天津华北电力大学(北京)的低录取分数为637分,录取位置为6259分。
2021华北电力大学(北京)成绩及排名
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 华北电力大学(北京) | 综合 | 610 | 6621 |
天津 | 华北电力大学(北京) | 综合 | 637 | 6259 |
河北 | 华北电力大学(北京) | 历史 | 608 | 1731 |
河北 | 华北电力大学(北京) | 物理 | 610 | 9711 |
山西 | 华北电力大学(北京) | 文科 | 589 | 1510 |
山西 | 华北电力大学(北京) | 理科 | 582 | 7637 |
内蒙古 | 华北电力大学(北京) | 文科 | 576 | 1153 |
内蒙古 | 华北电力大学(北京) | 理科 | 545 | 6894 |
辽宁 | 华北电力大学(北京) | 历史 | 612 | 1507 |
辽宁 | 华北电力大学(北京) | 物理 | 611 | 8170 |
吉林 | 华北电力大学(北京) | 文科 | 551 | 1767 |
吉林 | 华北电力大学(北京) | 理科 | 547 | 7336 |
黑龙江 | 华北电力大学(北京) | 文科 | 571 | 1196 |
黑龙江 | 华北电力大学(北京) | 理科 | 563 | 6155 |
上海 | 华北电力大学(北京) | 综合 | 524 | 10574 |
江苏 | 华北电力大学(北京) | 历史 | 578 | 5464 |
江苏 | 华北电力大学(北京) | 物理 | 587 | 13458 |
浙江 | 华北电力大学(北京) | 综合 | 627 | 19682 |
安徽 | 华北电力大学(北京) | 文科 | 623 | 2177 |
安徽 | 华北电力大学(北京) | 理科 | 615 | 9131 |
福建 | 华北电力大学(北京) | 历史 | 588 | 2122 |
福建 | 华北电力大学(北京) | 物理 | 603 | 8913 |
江西 | 华北电力大学(北京) | 文科 | 612 | 1998 |
江西 | 华北电力大学(北京) | 理科 | 604 | 7691 |
山东 | 华北电力大学(北京) | 综合 | 598 | 17771 |
河南 | 华北电力大学(北京) | 文科 | 620 | 2955 |
河南 | 华北电力大学(北京) | 理科 | 622 | 13376 |
湖北 | 华北电力大学(北京) | 历史 | 601 | 3740 |
湖北 | 华北电力大学(北京) | 物理 | 602 | 15582 |
湖南 | 华北电力大学(北京) | 历史 | 592 | 2395 |
湖南 | 华北电力大学(北京) | 物理 | 595 | 13895 |
广东 | 华北电力大学(北京) | 历史 | 587 | 5722 |
广东 | 华北电力大学(北京) | 物理 | 601 | 23104 |
广西 | 华北电力大学(北京) | 文科 | 595 | 1629 |
广西 | 华北电力大学(北京) | 理科 | 574 | 9106 |
海南 | 华北电力大学(北京) | 综合 | 651 | 4064 |
重庆 | 华北电力大学(北京) | 历史 | 604 | 2105 |
重庆 | 华北电力大学(北京) | 物理 | 596 | 16220 |
四川 | 华北电力大学(北京) | 文科 | 586 | 3889 |
四川 | 华北电力大学(北京) | 理科 | 616 | 13057 |
贵州 | 华北电力大学(北京) | 文科 | 616 | 1876 |
贵州 | 华北电力大学(北京) | 理科 | 559 | 8268 |
云南 | 华北电力大学(北京) | 文科 | 621 | 1815 |
云南 | 华北电力大学(北京) | 理科 | 598 | 7904 |
陕西 | 华北电力大学(北京) | 文科 | 544 | 5438 |
陕西 | 华北电力大学(北京) | 理科 | 576 | 8537 |
甘肃 | 华北电力大学(北京) | 文科 | 558 | 1728 |
甘肃 | 华北电力大学(北京) | 理科 | 539 | 7010 |
青海 | 华北电力大学(北京) | 文科 | 519 | 618 |
青海 | 华北电力大学(北京) | 理科 | 473 | 2979 |
宁夏 | 华北电力大学(北京) | 文科 | 568 | 708 |
宁夏 | 华北电力大学(北京) | 理科 | 510 | 2710 |
新疆 | 华北电力大学(北京) | 文科 | 555 | 771 |
新疆 | 华北电力大学(北京) | 理科 | 532 | 3829 |
2021年华北电力大学(北京)在河北各专业最低录取分数线
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
电气类 | 本科批 | - | 632/4082 | 首选物理,再选不限 |
电子信息类 | 本科批 | - | 624/5761 | 首选物理,再选不限 |
经济学类 | 本科批 | - | 623/6003 | 首选物理,再选不限 |
自动化类 | 本科批 | - | 622/6287 | 首选物理,再选不限 |
计算机类 | 本科批 | - | 622/6287 | 首选物理,再选不限 |
法学类 | 本科批 | - | 621/6561 | 首选物理,再选不限 |
数学类 | 本科批 | - | 620/6814 | 首选物理,再选不限 |
机械类 | 本科批 | - | 619/7098 | 首选物理,再选不限 |
物理学类 | 本科批 | - | 619/7098 | 首选物理,再选不限 |
公共管理类 | 本科批 | - | 618/7376 | 首选物理,再选不限 |
注:华北电力大学(北京)各省最低录取分数仅为部分内容,仅供自愿参考。如果你想知道所有的专业成绩,建议下载叠边志愿者查看详情。
文章来源:
秀秀百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!