1、985大学全部排名名单
2023年的大学排名数据暂未公布以下是2022年的大学排名的相关信息,仅供参考。
第1名:北京大学
第2名:清华大学
第3名:上海交通大学
第4名:浙江大学
第5名:武汉大学
第6名:南京大学
第7名:复旦大学
第8名:中国科学技术大学
第9名:华中科技大学
第10名: 中国人民大学
第11名: 天津大学
第12名: 北京师范大学
第13名:西安交通大学
第14名: 吉林大学
第15名: 山东大学
第16名: 国防科技大学
第17名: 中山大学
第18名:南开大学
第19名: 哈尔滨工业大学
第20名: 北京航空航天大学
第21名: 四川大学
第22名: 同济大学
第23名: 厦门大学
第24名: 北京理工大学
第25名: 东南大学
第26名: 华南理工大学
第27名: 大连理工大学
第28名: 华东师范大学
第29名: 中南大学
第30名: 西北工业大学
第31名: 中国农业大学
第32名: 东北大学
第33名: 湖南大学
第34名: 电子科技大学
第35名: 兰州大学
第36名: 重庆大学
第37名: 中国海洋大学
第38名: 西北农林科技大学
第39名: 中央民族大学
2、985最低分数线名单一览表
省份 | 学校名 | 分数 |
河北物理类 | 北京大学 | 676 |
清华大学 | 673 | |
复旦大学 | 661 | |
上海交通大学 | 660 | |
浙江大学 | 659 | |
中国科学技术大学 | 657 | |
南京大学 | 653 | |
中国人民大学 | 653 | |
北京航空航天大学 | 649 | |
北京航空航天大学(国际合作专项) | 648 | |
哈尔滨工业大学(深圳) | 641 | |
同济大学(医学实验班) | 641 | |
北京师范大学 | 636 | |
同济大学 | 633 | |
西安交通大学 | 633 | |
武汉大学 | 631 | |
南开大学 | 626 | |
同济大学(中外合作) | 626 | |
电子科技大学 | 625 | |
华东师范大学 | 625 | |
东南大学 | 621 | |
中国人民大学(苏州校区) | 621 | |
中山大学 | 621 | |
厦门大学 | 619 | |
天津大学 | 617 | |
哈尔滨工业大学(威海) | 613 | |
华南理工大学 | 612 | |
浙江大学(中外合作) | 609 | |
北京理工大学 | 606 | |
湖南大学 | 604 | |
四川大学 | 604 | |
东北大学 | 598 | |
中央民族大学 | 597 | |
华中科技大学 | 596 | |
重庆大学 | 593 | |
西安交通大学(中外合作) | 588 | |
大连理工大学 | 586 | |
中国农业大学 | 583 | |
中南大学 | 583 | |
哈尔滨工业大学 | 582 | |
山东大学 | 580 | |
山东大学(威海) | 579 | |
西北工业大学 | 579 | |
吉林大学 | 578 | |
兰州大学 | 578 | |
大连理工大学(盘锦校区) | 572 | |
中国海洋大学 | 572 | |
电子科技大学(沙河校区) | 571 | |
重庆大学(边防军人子女预科班) | 559 | |
西北农林科技大学 | 558 | |
东北大学(中外合作) | 553 | |
厦门大学(马来西亚分校) | 551 | |
河北历史类 | 清华大学 | 665 |
北京大学 | 656 | |
上海交通大学 | 651 | |
复旦大学 | 645 | |
中国人民大学 | 644 | |
南京大学 | 640 | |
浙江大学 | 640 | |
武汉大学 | 634 | |
南开大学 | 626 | |
北京航空航天大学 | 625 | |
北京师范大学 | 623 | |
哈尔滨工业大学(深圳) | 623 | |
天津大学 | 622 | |
厦门大学 | 622 | |
东南大学 | 621 | |
华东师范大学 | 621 | |
北京理工大学 | 618 | |
西安交通大学 | 618 | |
华中科技大学 | 616 | |
中山大学 | 614 | |
重庆大学 | 613 | |
中国人民大学(苏州校区) | 613 | |
中南大学 | 613 | |
山东大学(威海) | 609 | |
中央民族大学 | 609 | |
哈尔滨工业大学 | 608 | |
湖南大学 | 608 | |
西北工业大学 | 606 | |
大连理工大学 | 604 | |
兰州大学 | 604 | |
东北大学 | 602 | |
华南理工大学 | 602 | |
吉林大学 | 601 | |
中国农业大学 | 599 | |
中国海洋大学 | 598 | |
大连理工大学(盘锦校区) | 597 | |
山东大学 | 595 | |
四川大学 | 595 | |
西北农林科技大学 | 590 | |
厦门大学(马来西亚分校) | 583 | |
河南理科类 | 清华大学 | 684 |
北京大学 | 683 | |
上海交通大学 | 678 | |
复旦大学 | 668 | |
浙江大学 | 666 | |
上海交通大学(其他类) | 663 | |
中国科学技术大学 | 660 | |
南京大学 | 657 | |
上海交通大学(自然科学类) | 655 | |
北京航空航天大学 | 655 | |
哈尔滨工业大学(深圳) | 651 | |
北京理工大学 | 650 | |
中国人民大学 | 643 | |
上海交通大学(农林矿) | 643 | |
同济大学(医学实验班) | 643 | |
华中科技大学 | 638 | |
武汉大学 | 637 | |
西安交通大学 | 637 | |
哈尔滨工业大学 | 637 | |
中国人民解放军国防科技大学 | 634 | |
同济大学(较高收费) | 634 | |
东南大学 | 633 | |
北京理工大学(其他单列) | 633 | |
中山大学 | 629 | |
电子科技大学 | 629 | |
厦门大学 | 628 | |
电子科技大学(沙河校区) | 628 | |
西北工业大学 | 627 | |
北京师范大学 | 626 | |
中国人民大学(苏州校区) | 624 | |
天津大学 | 622 | |
西安交通大学(医护类) | 621 | |
华南理工大学 | 621 | |
哈尔滨工业大学(威海) | 620 | |
山东大学 | 619 | |
四川大学 | 618 | |
吉林大学(较高收费) | 616 | |
天津大学(医学类) | 616 | |
湖南大学 | 615 | |
西安交通大学(护理学) | 615 | |
武汉大学(其他单列) | 614 | |
厦门大学(医学类) | 614 | |
北京师范大学(珠海校区) | 614 | |
南开大学(其他类) | 613 | |
重庆大学 | 612 | |
东南大学(医护类) | 610 | |
大连理工大学 | 610 | |
中南大学 | 609 | |
华中科技大学(医学类) | 608 | |
山东大学(威海) | 607 | |
电子科技大学(沙河校区)(较高收费) | 606 | |
重庆大学(较高收费) | 606 | |
中国农业大学 | 604 | |
哈尔滨工业大学(中外合作) | 603 | |
兰州大学 | 602 | |
四川大学(较高收费) | 602 | |
大连理工大学(其他单列) | 600 | |
中南大学(较高收费) | 597 | |
中国海洋大学 | 597 | |
武汉大学(医护类) | 596 | |
中央民族大学 | 594 | |
西安交通大学(中外合作) | 594 | |
西北工业大学(较高收费) | 594 | |
电子科技大学(沙河校区)(创新区中外合作) | 593 | |
大连理工大学(较高收费) | 592 | |
大连理工大学(盘锦校区) | 591 | |
东北大学 | 591 | |
兰州大学(较高收费) | 589 | |
山东大学(威海)(较高收费) | 589 | |
南开大学 | 587 | |
哈尔滨工业大学(异地校区) | 586 | |
吉林大学(农林矿类) | 584 | |
吉林大学(中外合作) | 584 | |
中国海洋大学(较高收费) | 583 | |
四川大学(医护类) | 582 | |
中国农业大学(较高收费) | 582 | |
华中科技大学(护理类) | 580 | |
东北大学(中外合作) | 580 | |
东北大学(农林矿) | 579 | |
华东师范大学 | 579 | |
山东大学(医护类) | 578 | |
吉林大学(医护类) | 577 | |
大连理工大学(盘锦校区)(较高收费) | 577 | |
西北农林科技大学 | 574 | |
厦门大学(马来西亚分校) | 570 | |
西安交通大学(工科试验班) | 569 | |
中央民族大学(其他单列) | 565 | |
兰州大学(医护类专业) | 564 | |
同济大学 | 564 | |
西北农林科技大学(较高收费) | 564 | |
电子科技大学(沙河校区)(医护类) | 536 | |
吉林大学 | 530 | |
河南文科类 | 清华大学 | 652 |
北京大学 | 639 | |
上海交通大学 | 637 | |
复旦大学 | 633 | |
南京大学 | 626 | |
中国人民大学 | 624 | |
浙江大学 | 622 | |
武汉大学 | 615 | |
北京师范大学 | 613 | |
南开大学 | 611 | |
同济大学 | 609 | |
厦门大学 | 607 | |
中山大学 | 607 | |
北京航空航天大学 | 607 | |
东南大学 | 605 | |
华东师范大学 | 605 | |
华中科技大学 | 604 | |
西安交通大学 | 604 | |
天津大学 | 603 | |
北京理工大学 | 602 | |
重庆大学 | 599 | |
北京师范大学(珠海校区) | 599 | |
中国人民大学(苏州校区) | 598 | |
吉林大学 | 598 | |
山东大学 | 598 | |
四川大学 | 598 | |
中南大学 | 598 | |
湖南大学 | 597 | |
山东大学(威海) | 594 | |
电子科技大学 | 594 | |
中国农业大学 | 594 | |
南开大学(较高收费) | 592 | |
华南理工大学 | 592 | |
山东大学(威海)(较高收费) | 591 | |
西北工业大学 | 591 | |
兰州大学 | 590 | |
武汉大学(其他单列) | 590 | |
大连理工大学 | 589 | |
中央民族大学 | 588 | |
武汉大学(医护类) | 587 | |
东北大学 | 584 | |
中国海洋大学(较高收费) | 584 | |
吉林大学(艺术类) | 583 | |
北京师范大学(其他类) | 582 | |
四川大学(艺术类) | 581 | |
西北农林科技大学 | 579 | |
中国海洋大学 | 578 | |
山东大学(医护类) | 574 | |
中国农业大学(较高收费) | 574 | |
厦门大学(马来西亚分校) | 570 | |
哈尔滨工业大学 | 569 |
文章来源:
秀秀百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!