2022年无锡太湖学院全国各省录取分数线,附最低分和录取位次
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 不限/(01) | 438 | 35798 | 425 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批B段 | 不限/(1) | 472 | 40483 | 463 |
河北 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 455 | 146091 | 430 |
河北 | 历史 | 2022 | 本科批 | -/- | 471 | 50424 | 443 |
山西 | 理科 | 2022 | 本科二批C段 | -/- | 394 | - | 373 |
山西 | 文科 | 2022 | 本科二批C段 | -/- | 437 | - | 409 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 343 | 53870 | 323 |
内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 386 | 16867 | 366 |
辽宁 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 442 | 71840 | 362 |
辽宁 | 历史 | 2022 | 本科批 | -/- | 466 | 20140 | 404 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | -/- | 360 | 64319 | 308 |
黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | -/- | 402 | 17912 | 365 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 不限/(01) | 400 | 36413 | 400 |
江苏 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(02) | 461 | 142689 | 429 |
江苏 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(04) | 457 | 145832 | 429 |
江苏 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(03) | 433 | 162264 | 429 |
江苏 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 481 | 49716 | 471 |
浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | -/- | 511 | 154344 | 497 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 448 | 148443 | 435 |
安徽 | 文科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 497 | 39584 | 480 |
福建 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/3249(W999) | 452 | 80549 | 428 |
福建 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/3249(L999) | 476 | 27096 | 468 |
江西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 448 | 118874 | 440 |
江西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 490 | 38718 | 472 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | -/- | 463 | 237517 | 437 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 443 | 242380 | 405 |
河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 472 | 70900 | 445 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W02) | 444 | 102441 | 409 |
湖北 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 468 | 34777 | 435 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(002) | 442 | 133243 | 414 |
湖南 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(001) | 469 | 46121 | 451 |
广东 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(204) | 482 | 171684 | 445 |
广东 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(202) | 482 | 56140 | 437 |
广西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 344 | 143270 | 343 |
广西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 430 | 49657 | 421 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 不限/(01) | 514 | 28805 | 471 |
重庆 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 450 | 67588 | 411 |
重庆 | 历史 | 2022 | 本科批 | -/- | 457 | 24694 | 415 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 426 | 186000 | 426 |
四川 | 文科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 484 | 59018 | 466 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 360 | 132140 | 360 |
贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 476 | 41096 | 471 |
云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | -/- | 430 | 97472 | 430 |
云南 | 文科 | 2022 | 本科二批及预科 | -/- | 515 | 38916 | 505 |
陕西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 391 | 102149 | 344 |
陕西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 441 | 31479 | 400 |
甘肃 | 理科 | 2022 | 本科二批K段 | -/- | 356 | 78602 | 345 |
甘肃 | 文科 | 2022 | 本科二批K段 | -/- | 433 | 23445 | 425 |
青海 | 理科 | 2022 | 本科二段 | -/- | 308 | 20800 | 308 |
青海 | 文科 | 2022 | 本科二段 | -/- | 390 | 6523 | 370 |
文章来源:
秀秀百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!