中国政法大学的录取分数在不同地区有所不同。如果教育资源比较发达,如天津、山东等地,中国政法大学的录取分数可以达到620到670,甚至更高;然而,在教育资源相对匮乏的地区,如宁夏和青海,中国政法大学将以520到550分的成绩被有机录取。
中国政法大学的录取分数是多少
年份 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 736 | 574 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 669 | 2310 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 656 | 238 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 655 | 277 |
2021 | 云南 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 650 | 383 |
2021 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 650 | 2930 |
2021 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 647 | 417 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 641 | 3228 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 641 | 5236 |
2021 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 639 | 817 |
2021 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 639 | 1732 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 638 | 5952 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 637 | 1109 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 636 | 438 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科一批预科 | 636 | 870 |
2021 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 635 | 517 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 634 | 1151 |
2021 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 633 | 546 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 632 | 3977 |
2021 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 632 | 5988 |
2021 | 福建 | 物理 | 本科批 | 631 | 3235 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 631 | 9815 |
2021 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 630 | 5336 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 629 | 2967 |
2021 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 629 | 366 |
2021 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 628 | 3106 |
2021 | 广东 | 物理 | 本科批 | 627 | 9252 |
2021 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 627 | 1053 |
2021 | 河北 | 历史 | 本科批 | 626 | 654 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 626 | 4657 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 626 | 856 |
2021 | 河北 | 物理 | 本科批 | 625 | 5524 |
2021 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 625 | 1190 |
2021 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 624 | 8114 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 622 | 3574 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 621 | 7438 |
2021 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 621 | 531 |
2021 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 620 | 565 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 617 | 4921 |
2021 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 616 | 716 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 616 | 739 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 615 | 9945 |
2021 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 614 | 805 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 614 | 846 |
2021 | 广东 | 历史 | 本科批 | 612 | 1735 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 612 | 301 |
2021 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 612 | - |
2021 | 广东 | 历史 | 本科提前批 | 611 | 1811 |
2021 | 广东 | 历史 | 本科批 | 611 | 1768 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 611 | 541 |
2021 | 福建 | 历史 | 本科批 | 607 | 857 |
2021 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 606 | 1092 |
2021 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 606 | 4254 |
2021 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 605 | 6480 |
2021 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 605 | 1175 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 605 | 256 |
2021 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 605 | 2058 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 605 | 4337 |
2021 | 福建 | 历史 | 本科批 | 604 | 994 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 602 | 298 |
2021 | 宁夏 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 602 | - |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 596 | 2158 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 594 | 3031 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 593 | 5439 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 593 | 3143 |
2021 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 589 | - |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 588 | 2716 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 587 | - |
2021 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 586 | 6836 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 582 | 964 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 579 | 1080 |
2021 | 青海 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 578 | 115 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 576 | 2887 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 575 | 301 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 562 | 3653 |
2021 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 556 | 219 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 542 | 6596 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 542 | 1379 |
中国政法大学是985还是211
根据985所和211所大学的国家名单:中国政法大学是211所大学,但不是985所大学。
中国政法大学位于北京,简称“法律大学”,是中华人民共和国教育部直属,教育部和北京市人民政府共同建设的大学。跻身国家“世界一流学科建设大学”、“211工程”、“985工程优势学科创新平台”、“2011计划”、“111计划”和“优秀法律人才教育培养计划”;
作为“Lige联盟”、“国家高水平大学建设公共研究生项目”、“国家大学生文化素质教育基地”和“国家法治宣传教育基地”的成员,是中国政府留学生奖学金机构。是一所集法学、文学、历史、哲学、经济、管理、教育、科学、工程等学科于一体的国家重点大学。
文章来源:
秀秀百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!