广州大学的录取分数在不同地区有所不同。然而,在该国大部分地区,入学分数都在500分以上。只有在宁夏、内蒙古等地高考中取得450至480分的考生才能顺利通过香港中学会考。
广州大学的分数线是多少
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 568 | 28886 | 488 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 602 | 5622 | 560 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 543 | 43955 | 417 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 579 | 16670 | 423 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 574 | 3569 | 467 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | 491 | 16739 | 440 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | 527 | 4192 | 502 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 553 | 15011 | 487 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 585 | 2393 | 530 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 531 | 15130 | 456 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 597 | 3362 | 556 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 639 | 5096 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 629 | 6093 | 466 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 567 | 31356 | 412 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 582 | 5061 | 454 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 582 | 40304 | 518 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 590 | 9516 | 558 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 591 | 20159 | 397 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 594 | 4850 | 463 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 588 | 17090 | 434 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 578 | 4361 | 466 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 576 | 16702 | 519 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | 570 | 18648 | 336 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | 578 | 5020 | 456 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 487 | 15998 | 418 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 455 | 7137 | 412 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 540 | 1560 | 505 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类二段 | 565 | 43881 | 150 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 562 | 46320 | 444 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 597 | 22248 | 521 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 580 | 4981 | 541 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 497 | - | 405 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 534 | - | 466 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 566 | 17419 | 520 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 573 | 9720 | 565 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | 581 | 22080 | 446 |
重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | 580 | 4887 | 456 |
广州大学怎么样
广州大学是广东省实力最强的大学之一。广州大学于2000年由广州师范大学、华南建设学院(西院)、广州教育学院、原广州大学和广州高等师范学院等5所大学合并而成。
在学科建设方面,学校共有工程、计算机科学、化学、材料科学和环境科学/生态学五个学科,均进入世界ESI排名前1%。其中,计算机科学与工程已进入全球ESI排名的前5%。
在专业层次上,学校招收的71个本科专业中,有43个国家和省级一级本科专业建设点。除省级优势专业和特色专业外,优质专业比例高达85%。
在师资方面,这所大学拥有众多的人才。全日制教研人员中,副高中以上学历占66.55%,博士学历占71.26%。其中,高层次人才众多,有中国科学院和中国科学院专职院士4人,外国专职院士1人,杰出院士4人,双聘院士6人,国际宇航科学院院士1人,欧亚科学院院士1人。
文章来源:
秀秀百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!