根据2021蝴蝶志愿者大数据,为大家整理出Xi建筑科技大学各省市、专业的最低录取分数和排名,并为2022年的考生和家长填写志愿者作为参考。Xi建筑科技大学2021最低录取分数为527分,录取位置为19742。
Xi建筑科技大学2021各省录取分数及排名
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 西安建筑科技大学 | 综合 | 527 | 19742 |
天津 | 西安建筑科技大学 | 综合 | 573 | 17916 |
河北 | 西安建筑科技大学 | 历史 | 571 | 7247 |
河北 | 西安建筑科技大学 | 物理 | 496 | 90982 |
山西 | 西安建筑科技大学 | 文科 | 561 | 3979 |
山西 | 西安建筑科技大学 | 理科 | 532 | 22760 |
内蒙古 | 西安建筑科技大学 | 理科 | 458 | 21462 |
辽宁 | 西安建筑科技大学 | 物理 | 541 | 28235 |
吉林 | 西安建筑科技大学 | 理科 | 486 | 17376 |
黑龙江 | 西安建筑科技大学 | 理科 | 505 | 15473 |
上海 | 西安建筑科技大学 | 综合 | 444 | 27904 |
江苏 | 西安建筑科技大学 | 物理 | 511 | 75086 |
浙江 | 西安建筑科技大学 | 综合 | 572 | 73301 |
安徽 | 西安建筑科技大学 | 文科 | 591 | 8423 |
安徽 | 西安建筑科技大学 | 理科 | 549 | 40654 |
江西 | 西安建筑科技大学 | 理科 | 543 | 32523 |
山东 | 西安建筑科技大学 | 综合 | 545 | 67562 |
河南 | 西安建筑科技大学 | 文科 | 589 | 9839 |
河南 | 西安建筑科技大学 | 理科 | 544 | 81978 |
湖北 | 西安建筑科技大学 | 物理 | 568 | 31351 |
湖南 | 西安建筑科技大学 | 历史 | 563 | 7204 |
湖南 | 西安建筑科技大学 | 物理 | 559 | 33087 |
广东 | 西安建筑科技大学 | 物理 | 567 | 50750 |
广西 | 西安建筑科技大学 | 理科 | 537 | 20578 |
海南 | 西安建筑科技大学 | 综合 | 574 | 14167 |
重庆 | 西安建筑科技大学 | 物理 | 541 | 40442 |
四川 | 西安建筑科技大学 | 理科 | 559 | 48146 |
贵州 | 西安建筑科技大学 | 理科 | 468 | 42008 |
云南 | 西安建筑科技大学 | 理科 | 541 | 27833 |
陕西 | 西安建筑科技大学 | 文科 | 527 | 8018 |
陕西 | 西安建筑科技大学 | 理科 | 443 | 60249 |
甘肃 | 西安建筑科技大学 | 文科 | 528 | 4087 |
甘肃 | 西安建筑科技大学 | 理科 | 501 | 14271 |
青海 | 西安建筑科技大学 | 文科 | 449 | 2423 |
青海 | 西安建筑科技大学 | 理科 | 405 | 7928 |
宁夏 | 西安建筑科技大学 | 理科 | 456 | 7020 |
新疆 | 西安建筑科技大学 | 理科 | 457 | 10907 |
2021西安建筑科技大学在河北各专业最低录取分数线
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
建筑学 | 本科批 | - | 618/7376 | 首选物理,再选不限 |
建筑学 | 本科批 | - | 604/11858 | 首选物理,再选不限 |
城乡规划 | 本科批 | - | 596/15132 | 首选物理,再选不限 |
风景园林 | 本科批 | - | 586/20047 | 首选物理,再选不限 |
注:Xi建筑科技大学河北分校最低录取分数仅为部分内容,仅供自愿参考。如果你想知道所有的专业成绩,建议下载叠边志愿者查看详情。
文章来源:
秀秀百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!