常州大学拥有机电工程、过程设备与控制工程、人工智能、建筑环境与能源应用工程、资源回收科学与工程、生物医学工程、消防工程等专业。以下是具体列表,供您参考。
常州大学的专业是什么
序号 | 学院 | 专业名称 | 代码 | 学科门类 | 二级类 |
1 | 石油化工学院食品学院(6) | 化学工程与工艺 | 081301 | 工学 | 化工与制药类 |
2 | 应用化学 | 070302 | 理学 | 化学类 | |
3 | 食品质量与安全 | 082702 | 工学 | 食品科学与工程类 | |
4 | 能源化学工程 | 081304T | 工学 | 化工与制药类 | |
5 | 资源循环科学与工程 | 081303T | 工学 | 化工与制药类 | |
6 | 轻化工程 | 081701 | 工学 | 轻工类 | |
7 | 药学院医学院(6) | 制药工程 | 081302 | 工学 | 化工与制药类 |
8 | 生物工程 | 083001 | 工学 | 生物工程类 | |
9 | 护理学 | 101101 | 医学 | 护理学类 | |
10 | 药学 | 100701 | 医学 | 药学类 | |
11 | 生物医学工程 | 082601 | 工学 | 生物医学工程类 | |
12 | 生物制药 | 083002T | 工学 | 生物工程类 | |
13 | 机械与轨道交通学院智能制造产业学院(8) | 过程装备与控制工程 | 080206 | 工学 | 机械类 |
14 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 工学 | 机械类 | |
15 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 工学 | 电气类 | |
16 | 轨道交通信号与控制 | 080802T | 工学 | 自动化类 | |
17 | 机械电子工程 | 080204 | 工学 | 机械类 | |
18 | 车辆工程 | 080207 | 工学 | 机械类 | |
19 | 智能制造工程 | 080213T | 工学 | 机械类 | |
20 | 材料成型及控制工程 | 080203 | 工学 | 机械类 | |
21 | 石油工程学院(4) | 能源与动力工程 | 080501 | 工学 | 能源动力类 |
22 | 油气储运工程 | 081504 | 工学 | 矿业类 | |
23 | 建筑环境与能源应用工程 | 081002 | 工学 | 土木类 | |
24 | 石油工程 | 081502 | 工学 | 矿业类 | |
25 | 高分子材料与工程 | 080407 | 工学 | 材料类 | |
26 | 材料科学与工程学院(6) | 材料科学与工程 | 080401 | 工学 | 材料类 |
27 | 金属材料工程 | 080405 | 工学 | 材料类 | |
28 | 材料化学 | 080403 | 工学 | 材料类 | |
29 | 无机非金属材料工程 | 080406 | 工学 | 材料类 | |
30 | 复合材料与工程 | 080408 | 工学 | 材料类 | |
31 | 环境与安全工程学院城市建设学院(6) | 给排水科学与工程 | 081003 | 工学 | 土木类 |
32 | 安全工程 | 082901 | 工学 | 安全科学与工程类 | |
33 | 环境工程 | 082502 | 工学 | 环境科学与工程类 | |
34 | 土木工程 | 081001 | 工学 | 土木类 | |
35 | 工程管理 | 120103 | 工学 | 管理科学与工程类 | |
36 | 消防工程 | 083102K | 工学 | 公安技术类 | |
37 | 微电子与控制工程学院(8) | 自动化 | 080801 | 工学 | 自动化类 |
38 | 电子信息工程 | 080701 | 工学 | 电子信息类 | |
39 | 物联网工程 | 080905 | 工学 | 计算机类 | |
40 | 电子科学与技术 | 080702 | 工学 | 电子信息类 | |
41 | 集成电路设计与集成系统 | 080710T | 工学 | 电子信息类 | |
42 | 通信工程 | 080703 | 工学 | 电子信息类 | |
43 | 光电信息科学与工程 | 080705 | 工学 | 电子信息类 | |
44 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 计算机类 | |
45 | 计算机与人工智能学院阿里云大数据学院(6) | 计算机科学与技术 | 080901 | 工学 | 计算机类 |
46 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 电子信息类 | |
47 | 数学与应用数学 | 070101 | 理学 | 数学类 | |
48 | 软件工程 | 080902 | 工学 | 计算机类 | |
49 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 计算机类 | |
50 | 信息与计算科学 | 070102 | 理学 | 数学类 | |
51 | 会计学 | 120203K | 管理学 | 工商管理类 | |
52 | 市场营销 | 120202 | 管理学 | 工商管理类 | |
53 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 管理学 | 管理科学与工程类 | |
54 | 商学院刘国钧管理学院(7) | 物流管理 | 120601 | 管理学 | 物流管理与工程类 |
55 | 人力资源管理 | 120206 | 管理学 | 工商管理类 | |
56 | 财务管理 | 120204 | 管理学 | 工商管理类 | |
57 | 工商管理 | 120201K | 管理学 | 工商管理类 | |
58 | 经济学院(3) | 金融学 | 020301K | 经济学 | 金融学类 |
59 | 国际经济与贸易 | 020401 | 经济学 | 经济与贸易类 | |
60 | 金融工程 | 020302 | 经济学 | 经济学类 | |
61 | 史良法学院(1) | 法学 | 030101K | 法学 | 法学类 |
62 | 瞿秋白政府管理学院(2) | 社会工作 | 030302 | 法学 | 社会学类 |
63 | 公共事业管理 | 120401 | 管理学 | 公共管理类 | |
64 | 美术与设计学院(8) | 视觉传达设计 | 130502 | 艺术学 | 设计学类 |
65 | 环境设计 | 130503 | 艺术学 | 设计学类 | |
66 | 产品设计 | 130504 | 艺术学 | 设计学类 | |
67 | 数字媒体艺术 | 130508 | 艺术学 | 设计学类 | |
68 | 美术学 | 130401 | 艺术学 | 美术学类 | |
69 | 园林 | 090502 | 农学 | 林学类 | |
70 | 工业设计 | 080205 | 工学 | 机械类 | |
71 | 服装与服饰设计 | 130505 | 艺术学 | 设计学类 | |
72 | 音乐与影视学院(3) | 音乐学 | 130202 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 |
73 | 表演 | 130301 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | |
74 | 舞蹈表演 | 130204 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | |
75 | 外国语学院(4) | 英语 | 050201 | 文学 | 外国语言文学类 |
76 | 日语 | 050207 | 文学 | 外国语言文学类 | |
77 | 西班牙语 | 050205 | 文学 | 外国语言文学类 | |
78 | 商务英语 | 050262 | 文学 | 外国语言文学类 | |
79 | 周有光文学院(1) | 汉语言文学 | 050101 | 文学 | 中国语言文学类 |
80 | 体育学院(1) | 休闲体育 | 040207T | 教育学 | 体育学类 |
注:专业代码加有“K”者为国家控制专业;“T”为特设专业 |
常州大学ace学科
省级重点学科:
材料科学、化工技术、化工工艺机械、油气储运工程
部级重点学科:
应用化学(精细化工)专业、油气储运工程专业
江苏省“十三五”重点学科
民族特色专业:
化工与工艺、工艺设备与控制工程、高分子材料与工程;
省级品牌(特色)专业:
化工与工艺、工艺设备与控制工程、高分子材料与工程、应用化学、制药工程、油气储运工程、环境工程。
文章来源:
秀秀百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!