根据2021叠边志愿者大数据,为大家整理出北京林业大学在各省、市、专业的最低录取分数和排名,并为2022年的考生和家长填写志愿者作为参考。2021,北京林业大学在京最低录取分数为575分,录取排名为11822;天津北京林业大学的低录取分数为612分,录取位置为10490。
2021北京林业大学成绩及排名
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 北京林业大学 | 综合 | 575 | 11822 |
天津 | 北京林业大学 | 综合 | 612 | 10490 |
河北 | 北京林业大学 | 历史 | 597 | 2907 |
河北 | 北京林业大学 | 物理 | 569 | 30021 |
山西 | 北京林业大学 | 文科 | 588 | 1572 |
山西 | 北京林业大学 | 理科 | 525 | 25552 |
内蒙古 | 北京林业大学 | 文科 | 548 | 2519 |
内蒙古 | 北京林业大学 | 理科 | 433 | 26741 |
辽宁 | 北京林业大学 | 历史 | 606 | 1924 |
辽宁 | 北京林业大学 | 物理 | 570 | 18648 |
吉林 | 北京林业大学 | 文科 | 546 | 2003 |
吉林 | 北京林业大学 | 理科 | 517 | 11661 |
黑龙江 | 北京林业大学 | 文科 | 564 | 1426 |
黑龙江 | 北京林业大学 | 理科 | 536 | 9963 |
上海 | 北京林业大学 | 综合 | 511 | 13304 |
江苏 | 北京林业大学 | 历史 | 580 | 4998 |
江苏 | 北京林业大学 | 物理 | 566 | 25631 |
浙江 | 北京林业大学 | 综合 | 615 | 28836 |
安徽 | 北京林业大学 | 文科 | 618 | 2834 |
安徽 | 北京林业大学 | 理科 | 598 | 14928 |
福建 | 北京林业大学 | 历史 | 589 | 2017 |
福建 | 北京林业大学 | 物理 | 584 | 14874 |
江西 | 北京林业大学 | 文科 | 612 | 1998 |
江西 | 北京林业大学 | 理科 | 589 | 11927 |
山东 | 北京林业大学 | 综合 | 560 | 48302 |
河南 | 北京林业大学 | 文科 | 621 | 2798 |
河南 | 北京林业大学 | 理科 | 588 | 35077 |
湖北 | 北京林业大学 | 历史 | 605 | 3175 |
湖北 | 北京林业大学 | 物理 | 578 | 26234 |
湖南 | 北京林业大学 | 历史 | 588 | 2852 |
湖南 | 北京林业大学 | 物理 | 569 | 26827 |
广东 | 北京林业大学 | 历史 | 590 | 5065 |
广东 | 北京林业大学 | 物理 | 584 | 35933 |
广西 | 北京林业大学 | 文科 | 594 | 1694 |
广西 | 北京林业大学 | 理科 | 558 | 13298 |
海南 | 北京林业大学 | 综合 | 652 | 3990 |
重庆 | 北京林业大学 | 历史 | 604 | 2105 |
重庆 | 北京林业大学 | 物理 | 567 | 28250 |
四川 | 北京林业大学 | 文科 | 567 | 8221 |
四川 | 北京林业大学 | 理科 | 601 | 20111 |
贵州 | 北京林业大学 | 文科 | 613 | 2090 |
贵州 | 北京林业大学 | 理科 | 545 | 11350 |
云南 | 北京林业大学 | 文科 | 614 | 2454 |
云南 | 北京林业大学 | 理科 | 585 | 11196 |
陕西 | 北京林业大学 | 文科 | 574 | 2534 |
陕西 | 北京林业大学 | 理科 | 509 | 26285 |
甘肃 | 北京林业大学 | 文科 | 553 | 1981 |
甘肃 | 北京林业大学 | 理科 | 518 | 10604 |
青海 | 北京林业大学 | 理科 | 458 | 3748 |
宁夏 | 北京林业大学 | 理科 | 481 | 4606 |
新疆 | 北京林业大学 | 文科 | 545 | 981 |
新疆 | 北京林业大学 | 理科 | 504 | 5998 |
2021年北京林业大学在河北各专业最低录取分数线
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
计算机类 | 本科批 | - | 612/9070 | 首选物理,再选不限 |
风景园林 | 本科批 | - | 612/9070 | 首选物理,再选不限 |
电子信息科学与技术 | 本科批 | - | 611/9385 | 首选物理,再选不限 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | - | 611/9385 | 首选物理,再选不限 |
金融学 | 本科批 | - | 610/9711 | 首选物理,再选不限 |
自动化 | 本科批 | - | 610/9711 | 首选物理,再选不限 |
地理信息科学 | 本科批 | - | 609/10048 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
法学 | 本科批 | - | 609/10048 | 首选物理,再选不限 |
数学与应用数学 | 本科批 | - | 608/10398 | 首选物理,再选不限 |
信息管理与信息系统 | 本科批 | - | 608/10398 | 首选物理,再选不限 |
注:河北省北京林业大学最低录取分数仅为部分内容,仅供自愿参考。如果你想知道所有的专业成绩,建议下载叠边志愿者查看详情。
文章来源:
秀秀百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!