根据山东省历年高考录取分数线,可录取550分。安徽师范大学、上海工程技术大学、西华大学、武汉理工大学、山东大学威海分会、浙江工业大学、浙江工业大学、信息工程等。
山东550分可以上大学
批次 | 院校名称 |
本一批 | 安徽师范大学 |
本一批 | 上海工程技术大学 |
本一批 | 西华大学 |
本一批 | 武汉理工大学 |
本一批 | 山东大学威海分校 |
本一批 | 浙江工业大学 |
本一批 | 辽宁大学 |
本一批 | 广西师范大学 |
本一批 | 天津商业大学 |
本一批 | 成都信息工程大学 |
本一批 | 北京化工大学 |
本一批 | 首都师范大学 |
本一批 | 华东政法大学 |
本一批 | 安徽理工大学 |
本一批 | 沈阳建筑大学 |
本一批 | 西安外国语大学 |
本一批 | 湖南理工学院 |
本一批 | 四川轻化工大学 |
本一批 | 中国劳动关系学院 |
本一批 | 北京工业大学 |
本一批 | 北京体育大学 |
本一批 | 天津师范大学 |
本一批 | 大连理工大学(盘锦校区) |
本一批 | 北京科技大学 |
本一批 | 中央戏剧学院 |
本一批 | 江南大学 |
本一批 | 暨南大学 |
本一批 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 |
本一批 | 上海立信会计金融学院 |
本一批 | 东北财经大学 |
山东高考历年一本分数线
年份 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
2021 | 综合 | 一段线 | 444 |
2020 | 综合 | 一段线 | 449 |
2019 | 理科 | 本科普通批 | 443 |
2019 | 文科 | 本科普通批 | 503 |
2018 | 理科 | 本科普通批录取控制分数线 | 435 |
2018 | 文科 | 本科普通批录取控制分数线 | 505 |
2017 | 理科 | 本科普通批 | 433 |
2017 | 文科 | 本科普通批 | 483 |
2016 | 理科 | 本科一批 | 537 |
2016 | 文科 | 本科一批 | 530 |
2015 | 理科 | 本科一批 | 562 |
2015 | 文科 | 本科一批 | 568 |
文章来源:
秀秀百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!