西南交通大学虽不是985工科大学,但已跻身首批世界一流学科建设大学、211工科和985工科优势学科创新平台,综合实力十分雄厚。
西南交通大学有哪些优势专业
一级学科名称 | 评估结果 | 位次百分百 |
---|---|---|
交通运输工程 | A+ | 前2%或前2名 |
土木工程 | A- | 5%~10% |
马克思主义理论 | B+ | 10%~20% |
机械工程 | B+ | |
电气工程 | B+ | |
信息与通信工程 | B+ | |
计算机科学与技术 | B+ | |
管理科学与工程 | B+ | |
工商管理 | B+ | |
力学 | B | 20%~30% |
材料科学与工程 | B | |
测绘科学与技术 | B | |
电子科学与技术 | B- | 30%~40% |
控制科学与工程 | B- | |
建筑学 | B- | |
软件工程 | B- | |
外国语言文学 | C+ | 40%~50% |
物理学 | C+ | |
地质资源与地质工程 | C+ | |
城乡规划学 | C+ | |
公共管理 | C+ | |
设计学 | C+ | |
中国语言文学 | C | 50%~60% |
数学 | C | |
统计学 | C | |
环境科学与工程 | C | |
生物医学工程 | C | |
药学 | C- | 60%~70% |
西南交通大学录取分数线是多少
以在四川省2021年分数线为例:
序号 | 类别名称 | 专业名称 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省份 |
1 | 高校专项理 | 工商管理类 | 5 | 521 | 600 | 593 | 595.4 | 四川省 |
2 | 国家专项计划理 | 经济与贸易类 | 2 | 521 | 612 | 612 | 612 | 四川省 |
3 | 理科 | 工商管理类 | 60 | 521 | 622 | 602 | 612.27 | 四川省 |
4 | 理科 | 经济与贸易类 | 45 | 521 | 617 | 610 | 613.2 | 四川省 |
5 | 文科 | 法学 | 10 | 541 | 597 | 594 | 595.2 | 四川省 |
6 | 文科 | 公共事业管理 | 20 | 541 | 595 | 589 | 590.65 | 四川省 |
7 | 文科 | 政治学与行政学 | 20 | 541 | 596 | 589 | 590.6 | 四川省 |
8 | 预科理 | 少数民族预科 | 9 | 583 | 569 | 576 | 四川省 | |
9 | 预科文 | 少数民族预科 | 2 | 559 | 556 | 557.5 | 四川省 | |
10 | 高校专项理 | 材料类 | 4 | 521 | 603 | 599 | 600.5 | 四川省 |
11 | 高校专项理 | 测绘类 | 4 | 521 | 595 | 594 | 594.5 | 四川省 |
12 | 高校专项理 | 地质工程 | 5 | 521 | 598 | 595 | 596.6 | 四川省 |
13 | 高校专项理 | 电气工程及其自动化 | 6 | 521 | 614 | 604 | 607.5 | 四川省 |
14 | 高校专项理 | 机械类 | 6 | 521 | 607 | 600 | 602.83 | 四川省 |
15 | 高校专项理 | 计算机类 | 6 | 521 | 631 | 611 | 621.17 | 四川省 |
16 | 高校专项理 | 交通运输类 | 6 | 521 | 615 | 606 | 609.67 | 四川省 |
17 | 高校专项理 | 土木工程 | 6 | 521 | 603 | 600 | 601.17 | 四川省 |
18 | 国家专项计划理 | 材料类 | 2 | 521 | 615 | 610 | 612.5 | 四川省 |
19 | 国家专项计划理 | 车辆工程 | 1 | 521 | 611 | 611 | 611 | 四川省 |
20 | 国家专项计划理 | 城市地下空间工程 | 2 | 521 | 611 | 611 | 611 | 四川省 |
21 | 国家专项计划理 | 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 521 | 613 | 611 | 612 | 四川省 |
22 | 国家专项计划理 | 电气工程及其自动化 | 2 | 521 | 618 | 616 | 617 | 四川省 |
23 | 国家专项计划理 | 电气工程与智能控制 | 1 | 521 | 626 | 626 | 626 | 四川省 |
24 | 国家专项计划理 | 电子信息科学与技术 | 1 | 521 | 617 | 617 | 617 | 四川省 |
25 | 国家专项计划理 | 工程力学 | 1 | 521 | 613 | 613 | 613 | 四川省 |
26 | 国家专项计划理 | 工程造价 | 2 | 521 | 618 | 615 | 616.5 | 四川省 |
27 | 国家专项计划理 | 环境科学与工程类 | 1 | 521 | 612 | 612 | 612 | 四川省 |
28 | 国家专项计划理 | 机械类 | 2 | 521 | 615 | 611 | 613 | 四川省 |
29 | 国家专项计划理 | 计算机类 | 2 | 521 | 619 | 617 | 618 | 四川省 |
30 | 国家专项计划理 | 交通运输类 | 2 | 521 | 619 | 616 | 617.5 | 四川省 |
31 | 国家专项计划理 | 数学与应用数学 | 1 | 521 | 619 | 619 | 619 | 四川省 |
32 | 国家专项计划理 | 土木工程 | 4 | 521 | 616 | 612 | 614.25 | 四川省 |
33 | 国家专项计划理 | 应用物理学 | 1 | 521 | 613 | 613 | 613 | 四川省 |
34 | 国家专项计划理 | 自动化 | 1 | 521 | 614 | 614 | 614 | 四川省 |
35 | 国家专项计划文 | 汉语言文学 | 1 | 541 | 596 | 596 | 596 | 四川省 |
36 | 国家专项计划文 | 外国语言文学类 | 1 | 541 | 595 | 595 | 595 | 四川省 |
37 | 国家专项计划文 | 新闻传播学类 | 1 | 541 | 602 | 602 | 602 | 四川省 |
38 | 理科 | 安全工程 | 26 | 521 | 615 | 610 | 612 | 四川省 |
39 | 理科 | 材料类 | 79 | 521 | 623 | 610 | 614.62 | 四川省 |
40 | 理科 | 测绘类 | 46 | 521 | 618 | 610 | 611.22 | 四川省 |
41 | 理科 | 车辆工程 | 47 | 521 | 626 | 617 | 619.49 | 四川省 |
42 | 理科 | 城市地下空间工程 | 45 | 521 | 618 | 610 | 612.64 | 四川省 |
43 | 理科 | 城市设计 | 10 | 521 | 617 | 611 | 613 | 四川省 |
44 | 理科 | 道路桥梁与渡河工程 | 10 | 521 | 621 | 614 | 617.1 | 四川省 |
45 | 理科 | 地质工程 | 39 | 521 | 612 | 610 | 611.31 | 四川省 |
46 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 78 | 521 | 635 | 622 | 624.76 | 四川省 |
47 | 理科 | 电气工程与智能控制 | 32 | 521 | 626 | 618 | 620.53 | 四川省 |
48 | 理科 | 电子信息工程 | 23 | 521 | 636 | 623 | 624.65 | 四川省 |
49 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 6 | 521 | 632 | 624 | 626.17 | 四川省 |
50 | 理科 | 电子信息类 | 25 | 521 | 632 | 623 | 624.8 | 四川省 |
51 | 理科 | 飞行器设计与工程 | 8 | 521 | 621 | 619 | 619.88 | 四川省 |
52 | 理科 | 工程力学 | 37 | 521 | 621 | 612 | 614.54 | 四川省 |
53 | 理科 | 工程造价 | 8 | 521 | 619 | 615 | 616.38 | 四川省 |
54 | 理科 | 轨道交通信号与控制 | 14 | 521 | 638 | 626 | 628.57 | 四川省 |
55 | 理科 | 环境科学与工程类 | 31 | 521 | 618 | 610 | 612.19 | 四川省 |
56 | 理科 | 机械类 | 60 | 521 | 633 | 616 | 618.48 | 四川省 |
57 | 理科 | 计算机类 | 60 | 521 | 637 | 626 | 628.93 | 四川省 |
58 | 理科 | 建筑类 | 27 | 521 | 621 | 615 | 616.67 | 四川省 |
59 | 理科 | 建筑学 | 22 | 521 | 627 | 619 | 621.36 | 四川省 |
60 | 理科 | 交通设备与控制工程 | 2 | 521 | 622 | 616 | 619 | 四川省 |
61 | 理科 | 交通运输类 | 87 | 521 | 637 | 622 | 625.05 | 四川省 |
62 | 理科 | 能源动力类 | 7 | 521 | 623 | 617 | 619.86 | 四川省 |
63 | 理科 | 人工智能 | 6 | 521 | 633 | 629 | 630.17 | 四川省 |
64 | 理科 | 生物工程 | 17 | 521 | 617 | 610 | 611.94 | 四川省 |
65 | 理科 | 生物医学工程 | 12 | 521 | 619 | 613 | 615.17 | 四川省 |
66 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 521 | 627 | 626 | 626.5 | 四川省 |
67 | 理科 | 数学与应用数学 | 17 | 521 | 624 | 620 | 621 | 四川省 |
68 | 理科 | 铁道工程 | 9 | 521 | 627 | 619 | 621.11 | 四川省 |
69 | 理科 | 通信工程 | 10 | 521 | 633 | 625 | 627.4 | 四川省 |
70 | 理科 | 统计学 | 15 | 521 | 625 | 617 | 618.93 | 四川省 |
71 | 理科 | 土木工程 | 134 | 521 | 645 | 614 | 617.21 | 四川省 |
72 | 理科 | 物流管理与工程类 | 49 | 521 | 621 | 610 | 613.12 | 四川省 |
73 | 理科 | 新能源科学与工程 | 23 | 521 | 620 | 612 | 614.22 | 四川省 |
74 | 理科 | 应用物理学 | 50 | 521 | 623 | 612 | 615.44 | 四川省 |
75 | 理科 | 应用心理学 | 5 | 521 | 616 | 613 | 614.6 | 四川省 |
76 | 理科 | 制药工程 | 25 | 521 | 619 | 610 | 611.08 | 四川省 |
77 | 理科 | 智能建造 | 15 | 521 | 622 | 611 | 614.27 | 四川省 |
78 | 理科 | 智能制造工程 | 24 | 521 | 617 | 613 | 615.25 | 四川省 |
79 | 理科 | 资源勘查工程 | 3 | 521 | 614 | 610 | 611.67 | 四川省 |
80 | 理科 | 自动化 | 30 | 521 | 625 | 617 | 619.97 | 四川省 |
81 | 文科 | 汉语国际教育 | 13 | 541 | 598 | 589 | 590.77 | 四川省 |
82 | 文科 | 汉语言文学 | 16 | 541 | 598 | 593 | 594.19 | 四川省 |
83 | 文科 | 思想政治教育 | 14 | 541 | 595 | 590 | 591.93 | 四川省 |
84 | 文科 | 外国语言文学类 | 40 | 541 | 595 | 589 | 591.05 | 四川省 |
85 | 文科 | 新闻传播学类 | 28 | 541 | 597 | 591 | 592.39 | 四川省 |
86 | 文科 | 应用心理学 | 5 | 541 | 594 | 590 | 592 | 四川省 |
87 | 艺术类(不分文理) | 绘画(文化成绩) | 6 | 451 | 371 | 404.17 | 四川省 | |
88 | 艺术类(不分文理) | 绘画(专业成绩) | 6 | 275.01 | 272.33 | 273.67 | 四川省 | |
89 | 艺术类(不分文理) | 绘画(综合成绩) | 6 | 725.67 | 643.33 | 677.84 | 四川省 | |
90 | 艺术类(不分文理) | 设计学类(文化成绩) | 25 | 587 | 522 | 545.44 | 四川省 | |
91 | 艺术类(不分文理) | 设计学类(专业成绩) | 25 | 262.67 | 208.66 | 248.88 | 四川省 | |
92 | 艺术类(不分文理) | 设计学类(综合成绩) | 25 | 837.33 | 756.66 | 794.32 | 四川省 | |
93 | 艺术类(不分文理) | 音乐表演(器乐文化成绩) | 5 | 557 | 313 | 379.4 | 四川省 | |
94 | 艺术类(不分文理) | 音乐表演(器乐专业成绩) | 5 | 351.14 | 313.88 | 323.88 | 四川省 | |
95 | 艺术类(不分文理) | 音乐表演(声乐文化成绩) | 7 | 448 | 319 | 369.29 | 四川省 | |
96 | 艺术类(不分文理) | 音乐表演(声乐专业成绩) | 7 | 329.7 | 322.88 | 325.9 | 四川省 | |
97 | 中外合作办学理 | 安全科学与工程类(中外合作办学) | 20 | 521 | 589 | 571 | 578.95 | 四川省 |
98 | 中外合作办学理 | 电子信息类(中外合作办学) | 25 | 521 | 606 | 599 | 600.48 | 四川省 |
99 | 中外合作办学理 | 机械类(中外合作办学) | 24 | 521 | 599 | 594 | 596.08 | 四川省 |
100 | 中外合作办学理 | 计算机类(中外合作办学) | 23 | 521 | 613 | 601 | 603.91 | 四川省 |
101 | 中外合作办学理 | 生物工程类(中外合作办学) | 20 | 521 | 602 | 565 | 578 | 四川省 |
102 | 中外合作办学理 | 土木类(中外合作办学) | 30 | 521 | 607 | 581 | 596.83 | 四川省 |
文章来源:
秀秀百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!