目前,中国高校共有12个学科、92个大学专业和506个大学专业。由于篇幅有限,以下简编总结了100所大学,供您参考。
本校部分专业一览表
序号 | 门类 | 专业类 | 专业名称 | 修业年限 | 增设时间 |
1 | 哲学 | 哲学类 | 哲学 | 四年 | |
2 | 哲学 | 哲学类 | 逻辑学 | 四年 | |
3 | 哲学 | 哲学类 | 宗教学 | 四年 | |
4 | 哲学 | 哲学类 | 伦理学 | 四年 | |
5 | 经济学 | 经济学类 | 经济学 | 四年 | |
6 | 经济学 | 经济学类 | 经济统计学 | 四年 | |
7 | 经济学 | 经济学类 | 国民经济管理 | 四年 | |
8 | 经济学 | 经济学类 | 资源与环境经济学 | 四年 | |
9 | 经济学 | 经济学类 | 商务经济学 | 四年 | |
10 | 经济学 | 经济学类 | 能源经济 | 四年 | |
11 | 经济学 | 经济学类 | 劳动经济学 | 四年 | |
12 | 经济学 | 经济学类 | 经济工程 | 四年 | |
13 | 经济学 | 经济学类 | 数字经济 | 四年 | |
14 | 经济学 | 财政学类 | 财政学 | 四年 | |
15 | 经济学 | 财政学类 | 税收学 | 四年 | |
16 | 经济学 | 财政学类 | 国际税收 | 四年 | 2021 |
17 | 经济学 | 金融学类 | 金融学 | 四年 | |
18 | 经济学 | 金融学类 | 金融工程 | 四年 | |
19 | 经济学 | 金融学类 | 保险学 | 四年 | |
20 | 经济学 | 金融学类 | 投资学 | 四年 | |
21 | 经济学 | 金融学类 | 金融数学 | 四年 | |
22 | 经济学 | 金融学类 | 信用管理 | 四年 | |
23 | 经济学 | 金融学类 | 经济与金融 | 四年 | |
24 | 经济学 | 金融学类 | 精算学 | 四年 | |
25 | 经济学 | 金融学类 | 互联网金融 | 四年 | |
26 | 经济学 | 金融学类 | 金融科技 | 四年 | |
27 | 经济学 | 经济与贸易类 | 国际经济与贸易 | 四年 | |
28 | 经济学 | 经济与贸易类 | 贸易经济 | 四年 | |
29 | 经济学 | 经济与贸易类 | 国际经济发展合作 | 四年 | 2021 |
30 | 法学 | 法学类 | 法学 | 四年 | |
31 | 法学 | 法学类 | 知识产权 | 四年 | |
32 | 法学 | 法学类 | 监狱学 | 四年 | |
33 | 法学 | 法学类 | 信用风险管理与法律防控 | 四年 | |
34 | 法学 | 法学类 | 国际经贸规则 | 四年 | |
35 | 法学 | 法学类 | 司法警察学 | 四年 | |
36 | 法学 | 法学类 | 社区矫正 | 四年 | |
37 | 法学 | 法学类 | 纪检监察 | 四年 | 2021 |
38 | 法学 | 政治学类 | 政治学与行政学 | 四年 | |
39 | 法学 | 政治学类 | 国际政治 | 四年 | |
40 | 法学 | 政治学类 | 外交学 | 四年 | |
41 | 法学 | 政治学类 | 国际事务与国际关系 | 四年 | |
42 | 法学 | 政治学类 | 政治学、经济学与哲学 | 四年 | |
43 | 法学 | 政治学类 | 国际组织与全球治理 | 四年 | |
44 | 法学 | 社会学类 | 社会学 | 四年 | |
45 | 法学 | 社会学类 | 社会工作 | 四年 | |
46 | 法学 | 社会学类 | 人类学 | 四年 | |
47 | 法学 | 社会学类 | 女性学 | 四年 | |
48 | 法学 | 社会学类 | 家政学 | 四年 | |
49 | 法学 | 社会学类 | 老年学 | 四年 | |
50 | 法学 | 社会学类 | 社会政策 | 四年 | 2020 |
51 | 法学 | 民族学类 | 民族学 | 四年 | |
52 | 法学 | 马克思主义理论类 | 科学社会主义 | 四年 | |
53 | 法学 | 马克思主义理论类 | 中国共产党历史 | 四年 | |
54 | 法学 | 马克思主义理论类 | 思想政治教育 | 四年 | |
55 | 法学 | 马克思主义理论类 | 马克思主义理论 | 四年 | |
56 | 法学 | 公安学类 | 治安学 | 四年 | |
57 | 法学 | 公安学类 | 侦查学 | 四年 | |
58 | 法学 | 公安学类 | 边防管理 | 四年 | |
59 | 法学 | 公安学类 | 禁毒学 | 四年 | |
60 | 法学 | 公安学类 | 警犬技术 | 四年 | |
61 | 法学 | 公安学类 | 经济犯罪侦查 | 四年 | |
62 | 法学 | 公安学类 | 边防指挥 | 四年 | |
63 | 法学 | 公安学类 | 消防指挥 | 四年 | |
64 | 法学 | 公安学类 | 警卫学 | 四年 | |
65 | 法学 | 公安学类 | 公安情报学 | 四年 | |
66 | 法学 | 公安学类 | 犯罪学 | 四年 | |
67 | 法学 | 公安学类 | 公安管理学 | 四年 | |
68 | 法学 | 公安学类 | 涉外警务 | 四年 | |
69 | 法学 | 公安学类 | 国内安全保卫 | 四年 | |
70 | 法学 | 公安学类 | 警务指挥与战术 | 四年 | |
71 | 法学 | 公安学类 | 技术侦查学 | 四年 | |
72 | 法学 | 公安学类 | 海警执法 | 四年 | |
73 | 法学 | 公安学类 | 公安政治工作 | 四年 | |
74 | 法学 | 公安学类 | 移民管理 | 四年 | |
75 | 法学 | 公安学类 | 出入境管理 | 四年 | |
76 | 法学 | 公安学类 | 反恐警务 | 四年 | 2020 |
77 | 法学 | 公安学类 | 消防政治工作 | 四年 | 2020 |
78 | 法学 | 公安学类 | 铁路警务 | 四年 | 2021 |
79 | 教育学 | 教育学类 | 教育学 | 四年 | |
80 | 教育学 | 教育学类 | 科学教育 | 四年 | |
81 | 教育学 | 教育学类 | 人文教育 | 四年 | |
82 | 教育学 | 教育学类 | 教育技术学 | 四年 | |
83 | 教育学 | 教育学类 | 艺术教育 | 四年 | |
84 | 教育学 | 教育学类 | 学前教育 | 四年 | |
85 | 教育学 | 教育学类 | 小学教育 | 四年 | |
86 | 教育学 | 教育学类 | 特殊教育 | 四年 | |
87 | 教育学 | 教育学类 | 华文教育 | 四年 | |
88 | 教育学 | 教育学类 | 教育康复学 | 四年 | |
89 | 教育学 | 教育学类 | 卫生教育 | 四年 | |
90 | 教育学 | 教育学类 | 认知科学与技术 | 四年 | |
91 | 教育学 | 教育学类 | 融合教育 | 四年 | 2020 |
92 | 教育学 | 教育学类 | 劳动教育 | 四年 | 2021 |
93 | 教育学 | 体育学类 | 体育教育 | 四年 | |
94 | 教育学 | 体育学类 | 运动训练 | 四年 | |
95 | 教育学 | 体育学类 | 社会体育指导与管理 | 四年 | |
96 | 教育学 | 体育学类 | 武术与民族传统体育 | 四年 | |
97 | 教育学 | 体育学类 | 运动人体科学 | 四年 | |
98 | 教育学 | 体育学类 | 运动康复 | 四年 | |
99 | 教育学 | 体育学类 | 休闲体育 | 四年 | |
100 | 教育学 | 体育学类 | 体能训练 | 四年 |
大学专业分类介绍
目前,中国高校共有12个学科、92个大学专业和506个大学专业。这12门学科是:哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史、科学、工程、农业、医学、管理学和艺术。
增加了艺术学科类别,未设置军事科学学科类别,保留其代码11。专业类别从73个增加到92个;专业数量从635个减少到506个。哲学类有一个专业和四个专业;经济学类有4个专业和17个专业;法律类专业有6个,32个;教育学类有2个专业和16个专业;
文学类专业有3个,76个;历史类有1个专业和6个专业;理学有12个专业,36个专业;工程类专业31个,专业169个;农学类有7个专业和27个专业;
医学类11个专业,44个专业;管理类专业9个,专业46个;艺术类有5个专业和33个专业。
文章来源:
秀秀百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!