2022年,各省的高考数量公布。河南省再次领先,约125万人,比去年增加10万人。虽然河南省只有一所211和两所一级大学,但每年都有无数的学生接受培训。
历年全国高考总结
省/市 | 2022预计 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
全国 | 1100万↑ | 1078万↑ | 1071万↑ | 1031万↑ |
河南 | 130万↑ | 125万↑ | 115.8↑ | 100万+↑ |
广东 | 78万↓ | 78.3万↓ | 78.8万↑ | 76.8万↑ |
四川 | 70万↑ | 69.8万↑ | 67万↑ | 65万↑ |
河北 | 64万↑ | 63.4万↑ | 62.48↑ | 55.96↑ |
安徽 | 54.5万↑ | 54.3万↑ | 52.38↑ | 51.3万↑ |
湖南 | 58.5万↑ | 57.49万↑ | 53.7万↑ | 50万↑ |
山东 | 80万↑ | 79.5万↑ | 53万↓ | 55.99↑ |
广西 | 56万↑ | 55.04↓ | 50.7万↑ | 46万↑ |
贵州 | 46万↓ | 46.7万↓ | 47万↑ | 45.8万↑ |
江西 | 51万↑ | 49.3万 | 38.94↓ | 42.1万↑ |
湖北 | 40.1万↑ | 40万 | 39.48↑ | 38.4万↑ |
江苏 | 36.1万↑ | 35.9万 | 34.89↑ | 33.9万↑ |
山西 | 31万↓ | 31.57万 | 32.6万↑ | 31.4万↑ |
云南 | 34.2万↓ | 35.8万 | 34.3万↑ | 32.6万↑ |
陕西 | 30.2万↓ | 31.29万 | 32.23↓ | 32.59↑ |
浙江 | 34.2万↑ | 33.3万 | 32.57↑ | 31.5万↑ |
重庆 | 29万↑ | 28.95万 | 28.3万↑ | 26.4万↑ |
辽宁 | 15.5万↓ | 16.9万↓ | 21.8万↓ | 24.4万↑ |
甘肃 | 22.8万↓ | 24.59万 | 26.31↑ | 21.8万↓ |
黑龙江 | 19万↓ | 19.4万 | 21.1万↑ | 20.6万↑ |
福建 | 20.2万 | 20.1万 | 20.26↓ | 20.78万↑ |
内蒙古 | 18.2万↓ | 18.4万 | 19.7万↑ | 19.9万↑ |
新疆 | 22.3万↑ | 20.98万 | 22.93↑ | 22.09万↑ |
吉林 | 15.2万↓ | 15.2万↓ | 15.5万↑ | 16.2万↑ |
宁夏 | 8万↓ | 8.1万↑ | 60298↓ | 7.17万↑ |
海南 | 5.8万↓ | 5.9万 | 57336↓ | 5.9万↑ |
北京 | 5.3万↑ | 5.17万↑ | 49225↓ | 5.9万↓ |
青海 | 4.7万↓ | 4.8万 | 46620↑ | 44313↑ |
天津 | 5.6万↑ | 5.6万 | 56258↑ | 5.5万↑ |
上海 | 5.1↑ | 5万↓ | 5.1万↓ | 5.1万↑ |
西藏 | 4万↓ | 4.1万 | 32973↑ | 3.1万↑ |
2022年高考的分数线会下降吗有老师预测,2022年轮到高考小年了,并预测今年的分数线有可能会下降,高考大小年,是对高考招生趋势的一种预测,可以帮助高三生后续更好地进行报考。 判断2022年为“高考小年”,主要出于这几点因素来判断。 高考大小年轮流原则:除了少数第一年“新高考”的省市,去年高考总体分数线是上升的,尤其是文科类的本科线,让很多考生猝不及防。如果按照高考大小年轮流原则,今年高考就应该是“高考小年”了。 今年高考人数涨幅不大:今年高考的学生多是2004年左右出生的,而2004年以后出生的人口整体呈下降趋势。 新高考的加入:再来就是新高考的加入,对于高考最后录取来说也是一个变数,尤其是去年高考题型总体偏难,所以预测今年难度会有所降低。 高三集体上网课:最后也是非常关键的一点,今年的高三生们受特殊原因影响,很多地区的考生一直在上网课,这肯定会影响到学生的学习质量。 考虑到种种因素,有人预测2022年高考应该是“高考小年”,今年录取分数可能会下降。 |
文章来源:
秀秀百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!