今日最新陈老师的观点,2023年山东高考341分综合可以上什么大学(公办+民办),根据目前最新的高考志愿填报政策和形式来看,往年很多考生和家长之所以落榜、滑档、没能报考上一所高性价比的学校,很大原因就是信息不对称、相关政策了解太少了导致的,今天陈老师就山东341分综合可以上什么公办和民办大学的数据信息提供给大家,具体所有数据可以在高考升学网搜索查询。
一、2023年山东341综合可以上什么大学
山东高考341分左右录取的大学名单有:河北东方学院、福州墨尔本理工职业学院、淄博职业学院、威海职业学院、天津海运职业学院、潍坊工程职业学院、山东劳动职业技术学院、济南工程职业技术学院、朔州职业技术学院、阳泉职业技术学院、保险职业学院、甘肃工业职业技术学院、济南幼儿师范高等专科学校、太原幼儿师范高等专科学校、贵州盛华职业学院等。
二、山东高考341分综合公办民办大学名单录取名单表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 公办民办 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东交通学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 339 | 486179 | 公办 |
2 | 天津中德应用技术大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 343 | 479738 | 公办 |
3 | 成都东软学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 331 | 498976 | 民办 |
4 | 西安思源学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 343 | 479199 | 民办 |
5 | 汉口学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 335 | 492238 | 民办 |
6 | 河北东方学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 347 | 472690 | 民办 |
7 | 湖北商贸学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 350 | 467575 | 民办 |
8 | 西安明德理工学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 338 | 487238 | 民办 |
9 | 上海立达学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 350 | 468006 | 民办 |
10 | 吉林水利电力职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 339 | 486541 | 公办 |
11 | 福州墨尔本理工职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 349 | 470296 | 中外/港澳 |
12 | 淄博职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 331 | 497800 | 公办 |
13 | 威海职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 343 | 480252 | 公办 |
14 | 鹤壁职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 348 | 471561 | 公办 |
15 | 莱芜职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 344 | 477623 | 公办 |
16 | 兰州职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 340 | 484903 | 公办 |
17 | 淄博师范高等专科学校 | 2022 | 综合 | 山东 | 337 | 489523 | 公办 |
18 | 天津海运职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 342 | 481621 | 公办 |
19 | 山东商务职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 346 | 475161 | 公办 |
20 | 宁夏建设职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 331 | 498161 | 公办 |
21 | 黑龙江职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 332 | 496377 | 公办 |
22 | 河北旅游职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 346 | 473995 | 公办 |
23 | 日照职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 347 | 473296 | 公办 |
24 | 日照职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 348 | 471179 | 公办 |
25 | 重庆信息技术职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 334 | 493407 | 民办 |
26 | 济源职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 347 | 472468 | 公办 |
27 | 湖南汽车工程职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 349 | 469016 | 公办 |
28 | 山东畜牧兽医职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 331 | 498772 | 公办 |
29 | 山东畜牧兽医职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 337 | 489665 | 公办 |
30 | 潍坊工程职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 347 | 473085 | 公办 |
31 | 徐州生物工程职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 346 | 474119 | 公办 |
32 | 山东劳动职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 335 | 491851 | 公办 |
33 | 鞍山职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 331 | 498966 | 公办 |
34 | 荆州理工职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 340 | 484556 | 公办 |
35 | 海南工商职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 339 | 486044 | 民办 |
36 | 济南工程职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 341 | 482219 | 公办 |
37 | 合肥通用职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 340 | 483849 | 公办 |
38 | 长春金融高等专科学校 | 2022 | 综合 | 山东 | 341 | 483358 | 公办 |
39 | 长春金融高等专科学校 | 2022 | 综合 | 山东 | 347 | 473828 | 公办 |
40 | 盘锦职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 331 | 498921 | 公办 |
41 | 克拉玛依职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 345 | 475620 | 公办 |
42 | 黑龙江生态工程职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 333 | 495831 | 公办 |
43 | 铜陵职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 335 | 492318 | 公办 |
44 | 河北软件职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 344 | 477906 | 公办 |
45 | 江西冶金职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 333 | 495882 | 公办 |
46 | 山东科技职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 336 | 489949 | 公办 |
47 | 山东科技职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 345 | 475803 | 公办 |
48 | 临汾职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 340 | 484846 | 公办 |
49 | 成都航空职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 346 | 473992 | 公办 |
50 | 青岛工程职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 346 | 474685 | 公办 |
51 | 山东城市建设职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 337 | 489352 | 公办 |
52 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 349 | 469579 | 公办 |
53 | 朔州职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 349 | 470000 | 公办 |
54 | 皖西卫生职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 348 | 471101 | 公办 |
55 | 辽宁装备制造职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 336 | 490617 | 公办 |
56 | 济南护理职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 349 | 469109 | 公办 |
57 | 济南护理职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 351 | 465656 | 公办 |
58 | 阳泉职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 335 | 492855 | 公办 |
59 | 菏泽家政职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 341 | 482939 | 公办 |
60 | 苏州工业园区职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 345 | 476464 | 民办 |
61 | 新疆职业大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 342 | 481972 | 公办 |
62 | 陕西航空职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 346 | 474180 | 公办 |
63 | 保险职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 351 | 465946 | 公办 |
64 | 甘肃工业职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 337 | 488454 | 公办 |
65 | 辽宁金融职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 343 | 479661 | 公办 |
66 | 青岛港湾职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 332 | 497471 | 公办 |
67 | 济南幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 综合 | 山东 | 340 | 483757 | 公办 |
68 | 甘肃建筑职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 344 | 477506 | 公办 |
69 | 郑州财税金融职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 348 | 470585 | 公办 |
70 | 湖南国防工业职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 351 | 466850 | 公办 |
71 | 佳木斯职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 332 | 496861 | 公办 |
72 | 泉州纺织服装职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 333 | 495584 | 民办 |
73 | 湖南工程职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 336 | 490962 | 公办 |
74 | 宿迁职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 344 | 477220 | 民办 |
75 | 太原幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 综合 | 山东 | 340 | 483904 | 公办 |
76 | 江苏商贸职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 342 | 481267 | 公办 |
77 | 贵州盛华职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 336 | 491063 | 民办 |
78 | 威海海洋职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 334 | 493722 | 公办 |
79 | 扎兰屯职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 338 | 487552 | 公办 |
80 | 江苏安全技术职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 347 | 472945 | 公办 |
81 | 博尔塔拉职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 331 | 498151 | 公办 |
三、近三年山东高考综合341分录取的大学名单汇总表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 公办民办 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东交通学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 339 | 486179 | 公办 |
2 | 天津中德应用技术大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 343 | 479738 | 公办 |
3 | 成都东软学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 331 | 498976 | 民办 |
4 | 西安思源学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 343 | 479199 | 民办 |
5 | 汉口学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 335 | 492238 | 民办 |
6 | 河北东方学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 347 | 472690 | 民办 |
7 | 湖北商贸学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 350 | 467575 | 民办 |
8 | 西安明德理工学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 338 | 487238 | 民办 |
9 | 上海立达学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 350 | 468006 | 民办 |
10 | 吉林水利电力职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 339 | 486541 | 公办 |
11 | 福州墨尔本理工职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 349 | 470296 | 中外/港澳 |
12 | 淄博职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 331 | 497800 | 公办 |
13 | 威海职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 343 | 480252 | 公办 |
14 | 鹤壁职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 348 | 471561 | 公办 |
15 | 莱芜职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 344 | 477623 | 公办 |
16 | 兰州职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 340 | 484903 | 公办 |
17 | 淄博师范高等专科学校 | 2022 | 综合 | 山东 | 337 | 489523 | 公办 |
18 | 天津海运职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 342 | 481621 | 公办 |
19 | 山东商务职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 346 | 475161 | 公办 |
20 | 宁夏建设职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 331 | 498161 | 公办 |
21 | 黑龙江职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 332 | 496377 | 公办 |
22 | 河北旅游职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 346 | 473995 | 公办 |
23 | 日照职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 347 | 473296 | 公办 |
24 | 日照职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 348 | 471179 | 公办 |
25 | 重庆信息技术职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 334 | 493407 | 民办 |
26 | 济源职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 347 | 472468 | 公办 |
27 | 湖南汽车工程职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 349 | 469016 | 公办 |
28 | 山东畜牧兽医职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 331 | 498772 | 公办 |
29 | 山东畜牧兽医职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 337 | 489665 | 公办 |
30 | 潍坊工程职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 347 | 473085 | 公办 |
31 | 徐州生物工程职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 346 | 474119 | 公办 |
32 | 山东劳动职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 335 | 491851 | 公办 |
33 | 鞍山职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 331 | 498966 | 公办 |
34 | 荆州理工职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 340 | 484556 | 公办 |
35 | 海南工商职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 339 | 486044 | 民办 |
36 | 济南工程职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 341 | 482219 | 公办 |
37 | 合肥通用职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 340 | 483849 | 公办 |
38 | 长春金融高等专科学校 | 2022 | 综合 | 山东 | 341 | 483358 | 公办 |
39 | 长春金融高等专科学校 | 2022 | 综合 | 山东 | 347 | 473828 | 公办 |
40 | 盘锦职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 331 | 498921 | 公办 |
41 | 克拉玛依职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 345 | 475620 | 公办 |
42 | 黑龙江生态工程职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 333 | 495831 | 公办 |
43 | 铜陵职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 335 | 492318 | 公办 |
44 | 河北软件职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 344 | 477906 | 公办 |
45 | 江西冶金职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 333 | 495882 | 公办 |
46 | 山东科技职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 336 | 489949 | 公办 |
47 | 山东科技职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 345 | 475803 | 公办 |
48 | 临汾职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 340 | 484846 | 公办 |
49 | 成都航空职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 346 | 473992 | 公办 |
50 | 青岛工程职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 346 | 474685 | 公办 |
51 | 山东城市建设职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 337 | 489352 | 公办 |
52 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 349 | 469579 | 公办 |
53 | 朔州职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 349 | 470000 | 公办 |
54 | 皖西卫生职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 348 | 471101 | 公办 |
55 | 辽宁装备制造职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 336 | 490617 | 公办 |
56 | 济南护理职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 349 | 469109 | 公办 |
57 | 济南护理职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 351 | 465656 | 公办 |
58 | 阳泉职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 335 | 492855 | 公办 |
59 | 菏泽家政职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 341 | 482939 | 公办 |
60 | 苏州工业园区职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 345 | 476464 | 民办 |
61 | 新疆职业大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 342 | 481972 | 公办 |
62 | 陕西航空职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 346 | 474180 | 公办 |
63 | 保险职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 351 | 465946 | 公办 |
64 | 甘肃工业职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 337 | 488454 | 公办 |
65 | 辽宁金融职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 343 | 479661 | 公办 |
66 | 青岛港湾职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 332 | 497471 | 公办 |
67 | 济南幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 综合 | 山东 | 340 | 483757 | 公办 |
68 | 甘肃建筑职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 344 | 477506 | 公办 |
69 | 郑州财税金融职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 348 | 470585 | 公办 |
70 | 湖南国防工业职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 351 | 466850 | 公办 |
71 | 佳木斯职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 332 | 496861 | 公办 |
72 | 泉州纺织服装职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 333 | 495584 | 民办 |
73 | 湖南工程职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 336 | 490962 | 公办 |
74 | 宿迁职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 344 | 477220 | 民办 |
75 | 太原幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 综合 | 山东 | 340 | 483904 | 公办 |
76 | 江苏商贸职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 342 | 481267 | 公办 |
77 | 贵州盛华职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 336 | 491063 | 民办 |
78 | 威海海洋职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 334 | 493722 | 公办 |
79 | 扎兰屯职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 338 | 487552 | 公办 |
80 | 江苏安全技术职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 347 | 472945 | 公办 |
81 | 博尔塔拉职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 331 | 498151 | 公办 |
82 | 潍坊学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 348 | 430393 | 公办 |
83 | 西安思源学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 350 | 427490 | 民办 |
84 | 湖北恩施学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 346 | 432504 | 民办 |
85 | 河北东方学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 343 | 436382 | 民办 |
86 | 宁夏理工学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 336 | 446481 | 民办 |
87 | 西安明德理工学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 345 | 433554 | 民办 |
88 | 商丘职业技术学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 345 | 433634 | 公办 |
89 | 威海职业学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 350 | 426779 | 公办 |
90 | 沈阳职业技术学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 343 | 436192 | 公办 |
91 | 淄博师范高等专科学校 | 2021 | 综合 | 山东 | 339 | 441844 | 公办 |
92 | 淄博师范高等专科学校 | 2021 | 综合 | 山东 | 348 | 429492 | 公办 |
93 | 荆州职业技术学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 338 | 442943 | 公办 |
94 | 江苏电子信息职业学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 341 | 439779 | 公办 |
95 | 七台河职业学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 346 | 432131 | 公办 |
96 | 河北旅游职业学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 345 | 434212 | 公办 |
97 | 山西工程职业学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 341 | 438894 | 公办 |
98 | 黑龙江生物科技职业学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 335 | 447620 | 公办 |
99 | 黑龙江农业工程职业学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 347 | 431683 | 公办 |
100 | 山东商业职业技术学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 350 | 427503 | 公办 |
101 | 辽宁机电职业技术学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 337 | 445137 | 公办 |
102 | 江西应用技术职业学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 343 | 437307 | 公办 |
103 | 济南职业学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 348 | 429748 | 公办 |
104 | 潍坊护理职业学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 351 | 426294 | 公办 |
105 | 河北软件职业技术学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 351 | 425639 | 公办 |
106 | 山东科技职业学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 342 | 438093 | 公办 |
107 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 338 | 443428 | 公办 |
108 | 湖南现代物流职业技术学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 338 | 442880 | 公办 |
109 | 黑龙江商业职业学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 331 | 452930 | 公办 |
110 | 湖北轻工职业技术学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 346 | 432143 | 公办 |
111 | 长白山职业技术学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 343 | 436265 | 公办 |
112 | 苏州工业园区职业技术学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 342 | 438327 | 民办 |
113 | 江西应用工程职业学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 348 | 429858 | 公办 |
114 | 黑龙江林业职业技术学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 344 | 435143 | 公办 |
115 | 湖北艺术职业学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 339 | 442216 | 公办 |
116 | 甘肃建筑职业技术学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 334 | 448220 | 公办 |
117 | 山西铁道职业技术学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 351 | 425831 | 公办 |
118 | 泉州纺织服装职业学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 342 | 438665 | 民办 |
119 | 陕西邮电职业技术学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 339 | 442489 | 公办 |
120 | 张家界航空工业职业技术学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 332 | 451274 | 公办 |
121 | 大连软件职业学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 345 | 433960 | 民办 |
122 | 江苏财会职业学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 349 | 428756 | 公办 |
123 | 黑龙江冰雪体育职业学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 339 | 441537 | 公办 |
124 | 德州学院(中外合作) | 2020 | 综合 | 山东 | 348 | 425129 | 公办 |
125 | 山东农业工程学院(中外合作) | 2020 | 综合 | 山东 | 334 | 442474 | 公办 |
126 | 山东农业工程学院(校企合作与服务外包计划其它) | 2020 | 综合 | 山东 | 350 | 423710 | 公办 |
127 | 武昌理工学院(中外合作) | 2020 | 综合 | 山东 | 347 | 426613 | 民办 |
128 | 兰州石化职业技术学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 336 | 440728 | 公办 |
129 | 上海立达学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 340 | 435476 | 民办 |
130 | 大连艺术学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 339 | 436411 | 民办 |
131 | 福州墨尔本理工职业学院(中外合作) | 2020 | 综合 | 山东 | 348 | 426056 | 中外/港澳 |
132 | 江西电力职业技术学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 342 | 432690 | 公办 |
133 | 九江职业技术学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 349 | 424116 | 公办 |
134 | 和田师范专科学校 | 2020 | 综合 | 山东 | 350 | 422666 | 公办 |
135 | 徐州工业职业技术学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 331 | 445885 | 公办 |
136 | 连云港职业技术学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 343 | 431593 | 公办 |
137 | 山西财政税务专科学校 | 2020 | 综合 | 山东 | 340 | 435458 | 公办 |
138 | 菏泽医学专科学校(中外合作) | 2020 | 综合 | 山东 | 349 | 424726 | 公办 |
139 | 黄河水利职业技术学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 350 | 423048 | 公办 |
140 | 江苏食品药品职业技术学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 338 | 437518 | 公办 |
141 | 廊坊卫生职业学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 349 | 424433 | 公办 |
142 | 长沙环境保护职业技术学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 333 | 444207 | 公办 |
143 | 安徽交通职业技术学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 331 | 446156 | 公办 |
144 | 陕西能源职业技术学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 334 | 442996 | 公办 |
145 | 湖南铁道职业技术学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 340 | 435237 | 公办 |
146 | 山东商业职业技术学院(校企合作与服务外包计划其它) | 2020 | 综合 | 山东 | 347 | 427450 | 公办 |
147 | 湖北国土资源职业学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 346 | 428267 | 公办 |
148 | 荆州理工职业学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 333 | 443676 | 公办 |
149 | 山东职业学院(校企合作与服务外包计划其它) | 2020 | 综合 | 山东 | 340 | 436051 | 公办 |
150 | 石家庄信息工程职业学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 347 | 427495 | 公办 |
151 | 沙洲职业工学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 348 | 425516 | 公办 |
152 | 济南职业学院(中外合作) | 2020 | 综合 | 山东 | 345 | 429048 | 公办 |
153 | 广东文理职业学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 336 | 440950 | 民办 |
154 | 潍坊护理职业学院(中外合作) | 2020 | 综合 | 山东 | 339 | 436264 | 公办 |
155 | 内蒙古交通职业技术学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 335 | 442159 | 公办 |
156 | 湖北水利水电职业技术学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 333 | 444396 | 公办 |
157 | 江苏海事职业技术学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 351 | 421895 | 公办 |
158 | 江苏航运职业技术学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 332 | 445194 | 公办 |
159 | 江苏农牧科技职业学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 335 | 441972 | 公办 |
160 | 武昌职业学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 337 | 439718 | 民办 |
161 | 济南护理职业学院(校企合作与服务外包计划其它) | 2020 | 综合 | 山东 | 332 | 444825 | 公办 |
162 | 常州机电职业技术学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 345 | 428846 | 公办 |
163 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 345 | 429994 | 公办 |
164 | 山东外贸职业学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 350 | 423764 | 公办 |
165 | 青岛职业技术学院(中外合作) | 2020 | 综合 | 山东 | 342 | 433822 | 公办 |
166 | 河北女子职业技术学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 341 | 434940 | 公办 |
167 | 辽宁城市建设职业技术学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 331 | 446119 | 公办 |
168 | 山西金融职业学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 331 | 445989 | 公办 |
169 | 山东传媒职业学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 340 | 435660 | 公办 |
170 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 341 | 434539 | 公办 |
171 | 南京旅游职业学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 340 | 435148 | 公办 |
172 | 盐城工业职业技术学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 338 | 438236 | 公办 |
173 | 昆明艺术职业学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 349 | 424647 | 民办 |
174 | 呼和浩特职业学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 344 | 430125 | 公办 |
175 | 上海电影艺术职业学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 333 | 444618 | 民办 |
176 | 山东特殊教育职业学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 343 | 431489 | 公办 |
文章来源:
秀秀百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!