07年各省高考分数线 07年高考二本分数线-

秀秀百科 28 0
今天小编整理了07年各省高考分数线 07年高考二本分数线相关信息,希望在这方面能够更好的帮助到考生及家长。

今天小编整理了07年各省高考分数线 07年高考二本分数线,希望在这方面能够更好的帮助到考生及家长。

06、07、08年的河南高考一本分数线

06、07、08年的河南高考一本分数线分别是591、589、557。

据河南招生考试信息网消息,河南省2020年普通高校招生各批次录取控制分数线划定,本科一批文科分数线556分、理科分数线544分。本科二批录取控制分数线:文科465分,理科418分。专科录取控制分数线:文理科均为180分。

扩展资料

一般来讲,一本大学的录取线叫重点线;二本大学的录取线叫二本线;三本大学的录取线叫三本线或本科线;高职大专的录取线叫大专线。

简单地说,本科线就是三本录取线。每年、每个省的本科线各不相同,会根据当年的招生计划和报考人数以及当年的高考试题难易程度来决定。

第一批录取院校,主要是全国重点大学,还有部分经批准的院校,如北京语言大学、中国传媒大学、外交学院、西南师范大学、陕西师范大学、华中师范大学、华北师范大学、中国政法大学、哈尔滨建筑工程学院、北京第二外国语学院、广东外语外贸大学,招收七年制临床医学专业的院校(专业),以及各省所属的师范院校。

参考资料来源: 人民网-河南2006-2012年高考录取控制分数线汇总

人民网-2020河南高考分数线发布:文科一本556分 理科一本544分

07年高考二本分数线

年一度的高考今天结束了。广大考生和家长最关心的话题莫过于估计准确我省今年的高考录取分数线,合理填报高考志愿。老猴子也十分关心这些,特发此贴,敬请各位网友提供详实的信息,以供参考。网络数据,仅供参考。如有失误,概不承担责任。鼠标指向文字下面有横线的是我连接的信息出处,请大家点击参考,希望对广大考生和家长有所帮助:
权威发布:2007年山西高考(理科)录取分数线
:
一本分数线为567分,二本分数线为526分
据命题专家、资深教师等人结合我省今年考题难度、高考报名与录取人数及考生估分情况等因素,另根据近年来录取分数线走势的变化分析指出,我省今年理科录取分数线于去年相比有一定幅度的提高。
专家指出,今年我省高考报名人数比去年增加两万,而大学招生人数缩减12600人,录取比例下降导致竞争加剧。就考题难度而言,物理明显难于去年,数学基本与去年持平,语文、英语难度略有下降,化学生物明显比去年简单。因此排除掉考生因素,分数线于去年相比应基本相同或略有上升。再考虑实际录取情况进行综合分析得出结论:一本分数线在567分,二本分数线在526分,情况介于2004与2006年之间。
以上信息来源可靠,但具体情况仍须学生结合具体情况自行分析判断,本贴作者不对由此可能造成的考生志愿录取后果承担任何责任。
陕西预测在
二本:490分左右
一本:540分

07年高考二本分数线

能的。东方财富网-股吧显示截止2023年3月8日华阳股份还能继续持股。华阳集团股份有限公司(简称:华阳集团股票代码:002906)创立于1993年,致力于成为国内外领先的汽车电子产品及其零部件的系统供应商。

2007年各大学分数线

第一批本科院校文科普通类投档及线上第一志愿出档情况

院校代码 院校名称 计划数 投档数 投档线
10004 北京交通大学 2 2 607
10006 北京航空航天大学 1 0 557
10007 北京理工大学 5 3 618
10010 北京化工大学 1 0 591
10022 北京林业大学 7 8 596
10026 北京中医药大学 1 1 597
10030 北京外国语大学 17 20 609
10031 北京第二外国语学院 7 8 595
10032 北京语言大学 11 15 616
10033 中国传媒大学 5 6 610
10034 中央财经大学 14 16 611
10036 对外经济贸易大学 31 36 630
10043 北京体育大学 7 7 597
10052 中央民族大学 10 12 596
10053 中国政法大学 59 63 624
10054 华北电力大学(北京) 11 12 591
10055 南开大学 2 2 616
10056 天津大学 1 1 616
10079 华北电力大学(保定) 5 1 591
10126 内蒙古大学 2 0 591
10140 辽宁大学 50 29 591
10151 大连海事大学 11 14 591
10183 吉林大学 10 12 608
10184 延边大学 9 1 591
10200 东北师范大学 11 4 591
10217 哈尔滨工程大学 1 0 591
10225 东北林业大学 3 0 591
10271 上海外国语大学 5 5 639
10285 苏州大学 10 12 595
10287 南京航空航天大学 2 2 600
10288 南京理工大学 1 0 591
10290 中国矿业大学 14 0 591
10294 河海大学 6 7 600
10295 江南大学 15 14 591
10299 江苏大学 6 0 591
10307 南京农业大学 7 1 593
10319 南京师范大学 6 6 593
10359 合肥工业大学 8 0 591
10384 厦门大学 22 26 619
10386 福州大学 4 0 591
10403 南昌大学 24 24 591
10422 山东大学 23 28 611
10423 中国海洋大学 12 14 596
10459 郑州大学 12 6 591
10486 武汉大学 30 38 624
10487 华中科技大学 24 11 591
10491 中国地质大学(武汉) 7 8 594
10497 武汉理工大学 19 6 591
10504 华中农业大学 12 1 591
10511 华中师范大学 12 4 591
10520 中南财经政法大学 93 111 608
10530 湘潭大学 19 2 591
10532 湖南大学 26 28 602
10533 中南大学 26 21 591
10542 湖南师范大学 19 17 591
10558 中山大学 1228 1234 614
10559 暨南大学 489 555 602
10560 汕头大学 378 173 591
10561 华南理工大学 232 141 591
10564 华南农业大学 2081 430 591
10572 广州中医药大学 489 90 591
10574 华南师范大学 1475 1606 592
10610 四川大学 13 15 601
10635 西南大学 8 0 591
10651 西南财经大学 24 28 601
10652 西南政法大学 64 79 593
10657 贵州大学 10 0 591
10697 西北大学 3 1 591
10699 西北工业大学 2 1 591
10710 长安大学 4 2 591
10712 西北农林科技大学 6 0 591
10718 陕西师范大学 11 0 591
10724 西安外国语大学 21 25 604
10730 兰州大学 2 1 591
11414 中国石油大学(北京) 2 0 591
11415 中国地质大学(北京) 5 6 596
11846 广东外语外贸大学 2066 2265 597
12121 南方医科大学 137 17 591

广东省2007年普通高考理科普通类

第一批本科院校理科普通类投档及线上第一志愿出档情况

院校代码 院校名称 计划数 投档数 投档线
10004 北京交通大学 71 74 567
10006 北京航空航天大学 34 34 614
10007 北京理工大学 52 58 557
10008 北京科技大学 32 38 574
10010 北京化工大学 61 62 564
10013 北京邮电大学 110 110 592
10019 中国农业大学 40 49 559
10022 北京林业大学 43 30 557
10023 中国协和医科大学 10 0 557
10025 首都医科大学 8 9 582
10026 北京中医药大学 14 11 557
10031 北京第二外国语学院 11 5 557
10032 北京语言大学 9 3 557
10033 中国传媒大学 5 1 557
10034 中央财经大学 30 33 608
10036 对外经济贸易大学 31 35 594
10043 北京体育大学 12 0 557
10052 中央民族大学 11 9 557
10053 中国政法大学 31 32 575
10054 华北电力大学(北京) 67 67 557
10055 南开大学 38 42 595
10056 天津大学 24 27 565
10062 天津医科大学 20 9 557
10079 华北电力大学(保定) 60 46 557
10080 河北工业大学 20 3 557
10107 石家庄铁道学院 5 0 557
10126 内蒙古大学 3 1 557
10141 大连理工大学 15 17 578
10145 东北大学 41 21 557
10147 辽宁工程技术大学 30 0 557
10151 大连海事大学 78 48 557
10157 沈阳农业大学 20 1 581
10159 中国医科大学 17 16 557
10183 吉林大学 60 28 557
10184 延边大学 11 2 557
10200 东北师范大学 13 1 557
10213 哈尔滨工业大学 50 59 572
10216 燕山大学 5 1 557
10217 哈尔滨工程大学 19 10 557
10220 大庆石油学院 40 1 557
10225 东北林业大学 15 1 557
10226 哈尔滨医科大学 20 14 557
10247 同济大学 63 67 603
10251 华东理工大学 41 28 557
10252 上海理工大学 40 29 557
10255 东华大学 32 36 557
10271 上海外国语大学 5 5 595
10285 苏州大学 10 7 557
10286 东南大学 40 48 591
10287 南京航空航天大学 23 29 564
10288 南京理工大学 32 35 572
10290 中国矿业大学 92 12 557
10294 河海大学 56 36 557
10295 江南大学 33 25 557
10299 江苏大学 24 20 557
10300 南京信息工程大学 10 3 557
10307 南京农业大学 59 20 557
10316 中国药科大学 24 16 557
10319 南京师范大学 8 0 557
10343 温州医学院 2 1 557
10359 合肥工业大学 88 42 557
10384 厦门大学 62 74 580
10386 福州大学 6 1 557
10403 南昌大学 34 12 557
10422 山东大学 47 56 558
10423 中国海洋大学 48 34 557
10425 中国石油大学(华东) 40 17 557
10459 郑州大学 28 19 557
10486 武汉大学 108 130 594
10487 华中科技大学 186 205 584
10491 中国地质大学(武汉) 63 45 557
10497 武汉理工大学 163 198 558
10504 华中农业大学 38 12 557
10507 湖北中医学院 5 5 562
10511 华中师范大学 16 1 557
10520 中南财经政法大学 112 80 557
10530 湘潭大学 17 1 557
10532 湖南大学 124 136 564
10533 中南大学 235 191 557
10541 湖南中医药大学 30 15 557
10542 湖南师范大学 12 3 557
10558 中山大学 3244 3301 590
10559 暨南大学 1096 1206 560
10560 汕头大学 614 285 557
10561 华南理工大学 3106 3238 582
10564 华南农业大学 5023 656 557
10572 广州中医药大学 1814 681 557
10574 华南师范大学 1908 1830 557
10598 广西医科大学 8 7 557
10610 四川大学 83 99 566
10611 重庆大学 84 101 564
10613 西南交通大学 88 77 557
10614 电子科技大学 90 86 557
10631 重庆医科大学 20 17 557
10635 西南大学 48 9 557
10651 西南财经大学 36 41 558
10652 西南政法大学 70 28 557
10657 贵州大学 20 0 557
10697 西北大学 5 1 557
10698 西安交通大学 30 36 604
10699 西北工业大学 18 21 570
10701 西安电子科技大学 96 120 565
10703 西安建筑科技大学 5 1 557
10708 陕西科技大学 15 1 557
10710 长安大学 34 3 557
10712 西北农林科技大学 24 0 557
10718 陕西师范大学 27 0 557
10724 西安外国语大学 4 4 566
10730 兰州大学 21 1 557
10755 新疆大学 4 0 557
11414 中国石油大学(北京) 16 4 557
11415 中国地质大学(北京) 25 8 557
11846 广东外语外贸大学 2007 2185 561
12121 南方医科大学 1141 1180 558
19145 东北大学秦皇岛分校 40 0 557
80001 汕头大学(汕头大学医学院) 246 274 557

2007年高考录取分数线

2007年河南高招录取分数线为:本科一批:文科589分,理科596分。
普通高等学校招生全国统一考试(Nationwide Unified Examination for Admissions to General Universities and Colleges),简称“高考”,是合格的高中毕业生或具有同等学历的考生参加的选拔性考试。
普通高等学校招生全国统一考试由国家主管部门授权的单位或实行自主命题的省级教育考试院命制;由教育部统一调度,各省级招生考试委员会负责执行和管理。教育部要求各省(区、市)考试科目名称与全国统考科目名称相同的必须与全国统考时间安排一致。参加考试的对象一般是全日制普通高中毕业生和具有同等学历的中华人民共和国公民,招生分理工农医(含体育)、文史(含外语和艺术)两大类。普通高等学校根据考生成绩,按照招生章程计划和扩招,德智体美劳全面衡量,择优录取。

以上,就是小编给大家带来的07年各省高考分数线 07年高考二本分数线全部内容,希望对大家有所帮助!

以上,就是小编给大家带来的07年各省高考分数线 07年高考二本分数线全部内容,希望对大家有所帮助!