2019年河北高考文科615分能上什么大学(200所)
2019年河北高考成绩公布后,很多高考考生都会根据自己分数预选一些大学。那么河北高考文科成绩615分左右如何选择大学呢?该上什么样的大学呢?本文 小编整理了一些关于河北高考文科615分如何选大学的相关知识。首先,你根据自己的分数及排名去查这个排名在往年中可以选择哪些大学,事实上,这也是你填报大学非常重要的考量依据。至于这方面的数据,已经给大家梳理好了,大家可以通过的查询系统查询到今年你的高考名次、已经全国每个大学的历年 投档线 。再根据今年《招生目录》中该大学的招生人数,与往年招生人数和投档人数之差相结合,基本判定今年该大学的竞争力度,以及自己被录取的可能性。那么2019年河北高考文科615分左右推荐上的大学名单有哪些呢?河北文科615分可以考什么大学?
一、2019年河北高考文科615分左右可以上的大学名单推荐表
高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取最低分 |
---|---|---|---|
南京林业大学 | 江苏 | 本一 | 619 |
浙江理工大学 | 浙江 | 本一 | 619 |
中国计量大学 | 浙江 | 本一 | 619 |
重庆工商大学 | 重庆 | 本一 | 619 |
首都体育学院 | 北京 | 本一 | 619 |
上海政法学院 | 上海 | 本一 | 619 |
湘潭大学 | 湖南 | 本一 | 618 |
内蒙古大学 | 内蒙古 | 本一 | 618 |
湖北大学 | 湖北 | 本一 | 618 |
广州中医药大学 | 广东 | 本一 | 618 |
山西财经大学 | 山西 | 本一 | 618 |
福建师范大学 | 福建 | 本一 | 617 |
宁波诺丁汉大学 | 浙江 | 本一 | 617 |
广州大学 | 广东 | 本一 | 617 |
北京物资学院 | 北京 | 本一 | 617 |
河南大学 | 河南 | 本一 | 616 |
天津科技大学 | 天津 | 本一 | 616 |
集美大学 | 福建 | 本一 | 616 |
延边大学 | 吉林 | 本一 | 615 |
南方医科大学 | 广东 | 本一 | 614 |
山东师范大学 | 山东 | 本一 | 614 |
武汉科技大学 | 湖北 | 本一 | 614 |
安徽财经大学 | 安徽 | 本一 | 614 |
长沙理工大学 | 湖南 | 本一 | 613 |
重庆邮电大学 | 重庆 | 本一 | 613 |
北京建筑大学 | 北京 | 本一 | 613 |
北京印刷学院 | 北京 | 本一 | 613 |
中南民族大学 | 湖北 | 本一 | 612 |
济南大学 | 山东 | 本一 | 612 |
宁夏大学 | 宁夏 | 本一 | 612 |
重庆交通大学 | 重庆 | 本一 | 609 |
燕山大学 | 河北 | 本一 | 608 |
山西大学 | 山西 | 本一 | 608 |
黑龙江大学 | 黑龙江 | 本一 | 608 |
湖南中医药大学 | 湖南 | 本一 | 607 |
四川师范大学 | 四川 | 本一 | 606 |
黑龙江中医药大学 | 黑龙江 | 本一 | 606 |
西交利物浦大学 | 江苏 | 本一 | 605 |
辽宁师范大学 | 辽宁 | 本一 | 605 |
成都中医药大学 | 四川 | 本一 | 605 |
西安邮电大学 | 陕西 | 本一 | 605 |
江苏科技大学 | 江苏 | 本一 | 604 |
上海应用技术大学 | 上海 | 本一 | 604 |
北京师范大学- | 广东 | 本一 | 603 |
河北大学 | 河北 | 本一 | 603 |
山东科技大学 | 山东 | 本一 | 603 |
华东交通大学 | 江西 | 本一 | 603 |
哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 本一 | 603 |
成都理工大学 | 四川 | 本一 | 602 |
西南民族大学 | 四川 | 本一 | 602 |
福建农林大学 | 福建 | 本一 | 601 |
广东工业大学 | 广东 | 本一 | 601 |
天津工业大学 | 天津 | 本一 | 601 |
上海海事大学 | 上海 | 本一 | 600 |
西安建筑科技大学 | 陕西 | 本一 | 598 |
中北大学 | 山西 | 本一 | 598 |
江苏师范大学 | 江苏 | 本一 | 598 |
西南石油大学 | 四川 | 本一 | 598 |
上海海洋大学 | 上海 | 本一 | 598 |
湖北工业大学 | 湖北 | 本一 | 598 |
中南林业科技大学 | 湖南 | 本一 | 598 |
武汉工程大学 | 湖北 | 本一 | 598 |
温州肯恩大学 | 浙江 | 本一 | 597 |
西华大学 | 四川 | 本一 | 597 |
上海海关学院 | 上海 | 本二 | 597 |
三峡大学 | 湖北 | 本一 | 596 |
河北师范大学 | 河北 | 本一 | 595 |
大连外国语大学 | 辽宁 | 本二 | 594 |
哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 本一 | 594 |
曲阜师范大学 | 山东 | 本一 | 594 |
陕西科技大学 | 陕西 | 本一 | 594 |
长江大学 | 湖北 | 本一 | 593 |
安徽农业大学 | 安徽 | 本一 | 593 |
大连交通大学 | 辽宁 | 本二 | 593 |
西安工程大学 | 陕西 | 本一 | 593 |
新疆大学 | 新疆 | 本一 | 592 |
浙江工商大学 | 浙江 | 本二 | 592 |
湖南农业大学 | 湖南 | 本一 | 592 |
石河子大学 | 新疆 | 本一 | 592 |
大连民族大学 | 辽宁 | 本一 | 592 |
沈阳工业大学 | 辽宁 | 本一 | 591 |
西北师范大学 | 甘肃 | 本一 | 590 |
河南师范大学 | 河南 | 本一 | 590 |
湖南科技大学 | 湖南 | 本一 | 590 |
武汉纺织大学 | 湖北 | 本一 | 589 |
西南科技大学 | 四川 | 本一 | 589 |
南华大学 | 湖南 | 本一 | 589 |
广东财经大学 | 广东 | 本二 | 589 |
长春理工大学 | 吉林 | 本一 | 588 |
河南工业大学 | 河南 | 本一 | 588 |
沈阳建筑大学 | 辽宁 | 本一 | 587 |
东华理工大学 | 江西 | 本一 | 587 |
石家庄铁道大学 | 河北 | 本一 | 586 |
江西师范大学 | 江西 | 本一 | 585 |
昆明理工大学 | 云南 | 本一 | 584 |
河南理工大学 | 河南 | 本一 | 584 |
重庆师范大学 | 重庆 | 本二 | 584 |
东北石油大学 | 黑龙江 | 本一 | 583 |
渤海大学 | 辽宁 | 本一 | 583 |
湖南工业大学 | 湖南 | 本一 | 583 |
河北科技大学 | 河北 | 本一 | 582 |
大连工业大学 | 辽宁 | 本一 | 582 |
河北经贸大学 | 河北 | 本一 | 582 |
成都信息工程大学 | 四川 | 本一 | 582 |
辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 本一 | 580 |
兰州理工大学 | 甘肃 | 本一 | 580 |
天津外国语大学 | 天津 | 本二 | 580 |
中国石油大学(北京)(克拉玛依校区) | 新疆 | 本一 | 580 |
浙江传媒学院 | 浙江 | 本二 | 576 |
浙江外国语学院 | 浙江 | 本二 | 576 |
河北农业大学 | 河北 | 本一 | 575 |
上海体育学院 | 上海 | 本二 | 575 |
华北理工大学 | 河北 | 本一 | 573 |
上海工程技术大学 | 上海 | 本二 | 572 |
海南师范大学 | 海南 | 本一 | 572 |
河北地质大学 | 河北 | 本一 | 572 |
大连大学 | 辽宁 | 本二 | 571 |
温州大学 | 浙江 | 本二 | 571 |
烟台大学 | 山东 | 本二 | 571 |
河北工程大学 | 河北 | 本一 | 571 |
河北金融学院 | 河北 | 本一 | 571 |
安徽师范大学 | 安徽 | 本二 | 570 |
北京联合大学 | 北京 | 本二 | 570 |
河北科技师范学院 | 河北 | 本一 | 569 |
河北中医学院 | 河北 | 本一 | 569 |
南通大学 | 江苏 | 本二 | 568 |
河南财经政法大学 | 河南 | 本二 | 568 |
西安财经学院 | 陕西 | 本二 | 568 |
西安科技大学 | 陕西 | 本二 | 567 |
沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 本二 | 567 |
重庆理工大学 | 重庆 | 本二 | 567 |
上海商学院 | 上海 | 本二 | 567 |
浙江农林大学 | 浙江 | 本二 | 566 |
吉林财经大学 | 吉林 | 本二 | 566 |
苏州科技大学 | 江苏 | 本二 | 566 |
南昌工程学院 | 江西 | 本一 | 566 |
天津理工大学 | 天津 | 本二 | 565 |
山东理工大学 | 山东 | 本二 | 565 |
湖南商学院 | 湖南 | 本二 | 565 |
西安工业大学 | 陕西 | 本二 | 565 |
广东金融学院 | 广东 | 本二 | 565 |
湖北经济学院 | 湖北 | 本二 | 565 |
廊坊师范学院 | 河北 | 本一 | 565 |
河北建筑工程学院 | 河北 | 本一 | 565 |
云南师范大学 | 云南 | 本二 | 564 |
南京艺术学院 | 江苏 | 本二 | 564 |
武汉轻工大学 | 湖北 | 本二 | 564 |
大连海洋大学 | 辽宁 | 本二 | 564 |
厦门理工学院 | 福建 | 本二 | 564 |
湖北师范大学 | 湖北 | 本二 | 564 |
上海第二工业大学 | 上海 | 本二 | 564 |
北华航天工业学院 | 河北 | 本一 | 564 |
四川美术学院 | 重庆 | 本二 | 563 |
南昌航空大学 | 江西 | 本二 | 563 |
吉林师范大学 | 吉林 | 本二 | 563 |
西安石油大学 | 陕西 | 本二 | 563 |
山东中医药大学 | 山东 | 本二 | 563 |
贵州财经大学 | 贵州 | 本二 | 563 |
沈阳大学 | 辽宁 | 本二 | 563 |
唐山师范学院 | 河北 | 本一 | 563 |
甘肃政法学院 | 甘肃 | 本二 | 563 |
中国劳动关系学院 | 北京 | 本二 | 563 |
广西师范大学 | 广西 | 本二 | 562 |
河北医科大学 | 河北 | 本一 | 562 |
浙江海洋大学 | 浙江 | 本二 | 562 |
鲁东大学 | 山东 | 本二 | 562 |
浙江科技学院 | 浙江 | 本二 | 562 |
天津职业技术师范大学 | 天津 | 本二 | 562 |
北京服装学院 | 北京 | 本二 | 562 |
北京农学院 | 北京 | 本二 | 562 |
北京石油化工学院 | 北京 | 本二 | 562 |
河北大学医学部 | 河北 | 本一 | 561 |
山东农业大学 | 山东 | 本二 | 561 |
云南财经大学 | 云南 | 本二 | 561 |
聊城大学 | 山东 | 本二 | 561 |
南京工程学院 | 江苏 | 本二 | 561 |
唐山学院 | 河北 | 本一 | 561 |
浙江大学城市学院 | 浙江 | 本二 | 561 |
河南科技大学 | 河南 | 本二 | 560 |
河南农业大学 | 河南 | 本二 | 560 |
天津中医药大学 | 天津 | 本二 | 560 |
山西师范大学 | 山西 | 本二 | 560 |
华北水利水电大学 | 河南 | 本二 | 560 |
湖北中医药大学 | 湖北 | 本二 | 560 |
长春师范大学 | 吉林 | 本二 | 560 |
陕西中医药大学 | 陕西 | 本二 | 560 |
江苏警官学院 | 江苏 | 本二 | 560 |
哈尔滨金融学院 | 黑龙江 | 本二 | 560 |
齐鲁工业大学 | 山东 | 本二 | 559 |
兰州交通大学 | 甘肃 | 本二 | 559 |
青岛农业大学 | 山东 | 本二 | 559 |
临沂大学 | 山东 | 本二 | 559 |
广西中医药大学 | 广西 | 本二 | 559 |
天津农学院 | 天津 | 本二 | 559 |
河北北方学院 | 河北 | 本一 | 559 |
保定学院 | 河北 | 本一 | 559 |
山东政法学院 | 山东 | 本二 | 559 |
邢台学院 | 河北 | 本一 | 559 |
桂林电子科技大学 | 广西 | 本二 | 558 |
长春工业大学 | 吉林 | 本二 | 558 |
二、2019年全国各省根据分数选大学查询系统
2019年选大学 | 内蒙知分选大学 | 西藏知分选大学 | 甘肃知分选大学 |
青海知分选大学 | 黑龙江知分选大学 | 新疆知分选大学 | 云南知分选大学 |
广西知分选大学 | 山西知分选大学 | 吉林知分选大学 | 宁夏知分选大学 |
海南知分选大学 | 江西知分选大学 | 辽宁知分选大学 | 重庆知分选大学 |
福建知分选大学 | 湖南知分选大学 | 陕西知分选大学 | 河南知分选大学 |
贵州知分选大学 | 河北知分选大学 | 天津知分选大学 | 四川知分选大学 |
湖北知分选大学 | 浙江知分选大学 | 江苏知分选大学 | 山东知分选大学 |
广东知分选大学 | 上海知分选大学 | 北京知分选大学 | 安徽知分选大学 |
三、2019年河北文科615分可以上的大学名单推荐及简介
首都经济贸易大学创建于1956年,是由原北京经济学院和原北京财贸学院于1995年3月合并、组建的北京市属重点大学。近60年来,学校已发展为拥有经济学、管理学、法学、文学、理学和工学等六大学科,以经济学、管理学为重要特色和突出优势,各学科相互支撑、协调发展的现代化、多科性 财经类大学 。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1956年 | 公立 | 财经 | 北京市教育委员会 |
首都医科大学建校于1960年,是北京市重点高等院校,已故著名泌尿外科专家、两院院士、全国人大常委会副委员长吴阶平教授为首任校长。现任党委书记李明教授,校长吕兆丰教授。学校校本部设有10所学院和1所研究院。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1960年 | 公立 | 医药 | 北京市教育委员会 |
以上,就是小编给大家带来的2021年河北高考文科615分能上什么大学(200所)全部内容,希望对大家有所帮助!