重庆哪些大学可以申请2022年高考480分?你能以480分左右的成绩进入哪所学校,肯定是大多数重庆考生和家长非常关心的问题。以下是优图根据重庆市去年的录取分数线整理出的480分左右的大学名单,供大家参考。
2022年重庆大学高考480分
高校名称 | 所在地 | 高校平均分 |
沈阳工程学院 | 辽宁 | 479 |
广东石油化工学院 | 广东 | 484 |
海南师范大学 | 海南 | 482 |
长春大学 | 吉林 | 484 |
西安航空学院 | 陕西 | 481 |
大连民族大学 | 辽宁 | 477 |
湖南第一师范学院 | 湖南 | 484 |
上海第二工业大学 | 上海 | 481 |
四川警察学院 | 四川 | 478 |
中国劳动关系学院 | 北京 | 480 |
新疆警察学院 | 新疆 | 479 |
重庆警察学院 | 重庆 | 477 |
北京师范大学珠海分校 | 广东 | 481 |
金陵科技学院 | 南京 | 478 |
北京工商大学嘉华学院 | 北京 | 482 |
北京印刷学院 | 北京 | 476 |
首都体育学院 | 北京 | 480 |
天津职业技术师范大学 | 天津 | 480 |
天津体育学院 | 天津 | 483 |
河北地质大学 | 河北 | 475 |
河北建筑工程学院 | 河北 | 480 |
河北北方学院 | 河北 | 480 |
河北师范大学 | 河北 | 482 |
唐山师范学院 | 河北 | 480 |
廊坊师范学院 | 河北 | 481 |
邯郸学院 | 河北 | 476 |
山西师范大学 | 山西 | 479 |
内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 481 |
内蒙古财经大学 | 内蒙古 | 478 |
辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 478 |
沈阳化工大学 | 辽宁 | 482 |
大连工业大学 | 辽宁 | 480 |
辽宁师范大学 | 辽宁 | 483 |
渤海大学 | 辽宁 | 476 |
北华大学 | 吉林 | 476 |
佳木斯大学 | 黑龙江 | 484 |
上海应用技术大学 | 上海 | 480 |
常州大学 | 江苏 | 480 |
盐城师范学院 | 江苏 | 475 |
浙江海洋大学 | 浙江 | 480 |
丽水学院 | 浙江 | 477 |
嘉兴学院 | 浙江 | 483 |
安徽农业大学 | 安徽 | 478 |
福建工程学院 | 福建 | 480 |
福建农林大学 | 福建 | 475 |
集美大学 | 福建 | 483 |
景德镇陶瓷大学 | 江西 | 485 |
江西农业大学 | 江西 | 479 |
上饶师范学院 | 江西 | 481 |
宜春学院 | 江西 | 475 |
山东理工大学 | 山东 | 482 |
滨州医学院 | 山东 | 484 |
滨州学院 | 山东 | 481 |
鲁东大学 | 山东 | 481 |
泰山学院 | 山东 | 479 |
河南工业大学 | 河南 | 485 |
河南农业大学 | 河南 | 477 |
洛阳师范学院 | 河南 | 481 |
郑州航空工业管理学院 | 河南 | 481 |
中南民族大学 | 湖北 | 483 |
吉首大学 | 湖南 | 482 |
湖南理工学院 | 湖南 | 484 |
衡阳师范学院 | 湖南 | 479 |
湖南人文科技学院 | 湖南 | 478 |
惠州学院 | 广东 | 477 |
桂林理工大学 | 广西 | 483 |
广西医科大学 | 广西 | 485 |
广西师范大学 | 广西 | 476 |
广西师范学院 | 广西 | 481 |
重庆交通大学 | 重庆 | 481 |
重庆医科大学 | 重庆 | 479 |
西南大学 | 重庆 | 478 |
绵阳师范学院 | 四川 | 482 |
重庆文理学院 | 重庆 | 479 |
重庆文理学院 | 重庆 | 479 |
四川文理学院 | 四川 | 479 |
西南林业大学 | 云南 | 485 |
西藏大学 | 西藏 | 477 |
延安大学 | 陕西 | 479 |
陕西理工学院 | 陕西 | 475 |
咸阳师范学院 | 陕西 | 482 |
西北师范大学 | 甘肃 | 477 |
兰州财经大学 | 甘肃 | 479 |
新疆财经大学 | 新疆 | 476 |
长沙医学院 | 湖南 | 477 |
安徽科技学院 | 安徽 | 476 |
吉林华桥外国语学院 | 吉林 | 485 |
六盘水师范学院 | 贵州 | 477 |
宁波工程学院 | 浙江 | 483 |
洛阳理工学院 | 河南 | 475 |
吉林医药学院 | 吉林 | 484 |
湖北第二师范学院 | 湖北 | 475 |
河北中医学院 | 河北 | 475 |
贵州理工学院 | 贵州 | 479 |
北京印刷学院 | 北京 | 476 |
首都体育学院 | 北京 | 480 |
天津职业技术师范大学 | 天津 | 480 |
天津体育学院 | 天津 | 483 |
河北地质大学 | 河北 | 475 |
河北建筑工程学院 | 河北 | 480 |
河北北方学院 | 河北 | 480 |
河北师范大学 | 河北 | 482 |
唐山师范学院 | 河北 | 480 |
廊坊师范学院 | 河北 | 481 |
邯郸学院 | 河北 | 476 |
山西师范大学 | 山西 | 479 |
内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 481 |
内蒙古财经大学 | 内蒙古 | 478 |
辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 478 |
新乡学院 | 河南 | 484 |
长沙学院 | 湖南 | 479 |
海南热带海洋学院 | 海南 | 484 |
成都工业学院 | 四川 | 479 |
中华女子学院 | 北京 | 478 |
三明学院 | 福建 | 477 |
江西科技师范大学 | 江西 | 476 |
五邑大学 | 广东 | 482 |
北京联合大学 | 北京 | 483 |
河北金融学院 | 河北 | 482 |
上海电机学院 | 上海 | 482 |
南京晓庄学院 | 江苏 | 478 |
山东交通学院 | 山东 | 476 |
湖南工学院 | 湖南 | 477 |
四川旅游学院 | 四川 | 477 |
文章来源:
秀秀百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!