中大山学2022年广东物理类(综合评价)招生计划
专业 | 学院 | 校区 | 包含专业 | 计划数 | 选考科目 |
---|---|---|---|---|---|
信息管理与信息系统 | 信息管理学院 | 广州校区东校园 | -- | 20 | 不提科目要求 |
地理科学类 | 地理科学与规划学院 | 广州校区东校园 | 070502-自然地理与资源环境;070503-人文地理与城乡规划;070504-地理信息科学;070501-地理科学;082802-城乡规划 | 20 | 化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
材料类 | 材料科学与工程学院 | 广州校区东校园 | 080402-材料物理;080403-材料化学;080407-高分子材料与工程 | 10 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
计算机科学与技术 | 计算机学院(国家保密学院) | 广州校区南校园 | -- | 15 | 不提科目要求 |
法医学 | 中山医学院 | 广州校区北校园 | -- | 10 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
护理学 | 护理学院 | 广州校区北校园 | -- | 20 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
经济学类(珠海) | 国际金融学院 | 珠海校区 | 020101-经济学;020301-金融学 | 10 | 不提科目要求 |
旅游管理类 | 旅游学院 | 珠海校区 | 120901-旅游管理;120903-会展经济与管理 | 10 | 不提科目要求 |
物理学(深圳) | 理学院 | 深圳校区 | -- | 10 | 不提科目要求 |
大气科学类 | 大气科学学院 | 珠海校区 | 070601-大气科学;070602-应用气象学 | 20 | 不提科目要求 |
海洋科学 | 海洋科学学院 | 珠海校区 | -- | 30 | 不提科目要求 |
地质学类 | 地球科学与工程学院 | 珠海校区 | 070901-地质学;070801-地球物理学;081401-地质工程 | 15 | 不提科目要求 |
化学工程与工艺 | 化学工程与技术学院 | 珠海校区 | -- | 30 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
海洋工程与技术 | 海洋工程与技术学院 | 珠海校区 | -- | 30 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
核工程与核技术(含中法合作办学) | 中法核工程与技术学院 | 珠海校区 | -- | 30 | 不提科目要求 |
土木、水利与海洋工程 | 土木工程学院 | 珠海校区 | -- | 30 | 不提科目要求 |
遥感科学与技术 | 测绘科学与技术学院 | 珠海校区 | -- | 15 | 不提科目要求 |
预防医学(深圳) | 公共卫生学院(深圳) | 深圳校区 | -- | 10 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
药学(深圳) | 药学院(深圳) | 深圳校区 | -- | 10 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
材料科学与工程 | 材料学院 | 深圳校区 | -- | 30 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
生物医学工程 | 生物医学工程学院 | 深圳校区 | -- | 20 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
农学 | 农学院 | 深圳校区 | -- | 20 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
文章来源:
秀秀百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!