湖南第一师范学院2022年浙江招生计划
序号 | 生源地 | 年度 | 招生类型 | 科类 | 招生批次 | 专业 | 计划招生数 | 选考科目/再选科目 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江 | 2022 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 | 英语(师范) | 1 | 不提科目要求 | 师范类 |
2 | 浙江 | 2022 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 | 汉语言文学 | 1 | 不提科目要求 | 师范类 |
3 | 浙江 | 2022 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 | 思想政治教育 | 2 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | 师范类 |
4 | 浙江 | 2022 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 | 数学与应用数学 | 1 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 师范类 |
5 | 浙江 | 2022 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 4 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 非师范类 |
6 | 浙江 | 2022 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 | 信息与计算科学 | 1 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 非师范类 |
7 | 浙江 | 2022 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 | 通信工程 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 非师范类 |
8 | 浙江 | 2022 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 | 人工智能 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 非师范类 |
9 | 浙江 | 2022 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 | 教育技术学 | 2 | 不提科目要求 | 师范类 |
10 | 浙江 | 2022 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 | 电子信息工程 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 非师范类 |
11 | 浙江 | 2022 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 1 | 不提科目要求 | 非师范类 |
12 | 浙江 | 2022 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 | 市场营销 | 1 | 不提科目要求 | 非师范类 |
13 | 浙江 | 2022 | 艺术类专业 | 艺术(不分文理) | 艺术类第二批 | 环境设计 | 2 | 不提科目要求 | 非师范类 |
14 | 浙江 | 2022 | 艺术类专业 | 艺术(不分文理) | 艺术类第二批 | 视觉传达设计 | 2 | 不提科目要求 | 非师范类 |
15 | 浙江 | 2022 | 艺术类专业 | 艺术(不分文理) | 艺术类第二批 | 美术学 | 1 | 不提科目要求 | 师范类 |
文章来源:
秀秀百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!