一、甘肃政法大学和西安科技大学高新学院对比哪个好
根据2023年最新甘肃政法大学和西安科技大学高新学院各自招生办公布的数据,甘肃政法大学和西安科技大学高新学院哪个好对比如下:
1、甘肃政法大学是在甘肃兰州市;西安科技大学高新学院是在陕西西安市;
2、甘肃政法大学和西安科技大学高新学院各自的创办时间对比分别为1956年和2006年;
3、甘肃政法大学隶属关系为省政府、西安科技大学高新学院隶属关系为省教育厅;
4、甘肃政法大学办学层次为本科、西安科技大学高新学院办学层次为本科;
5、甘肃政法大学院校类型是政法类高校、西安科技大学高新学院院校类型是综合类大学。
下面是甘肃政法大学和西安科技大学高新学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体甘肃政法大学和西安科技大学高新学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供甘肃政法大学和西安科技大学高新学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
甘肃政法大学和西安科技大学高新学院对比分析表
院校基础信息 | 甘肃政法大学 | 西安科技大学高新学院 |
综合排名 | 308 | 1020 |
所属地区 | 甘肃兰州市 | 陕西西安市 |
创办时间 | 1956年 | 2006年 |
办学性质 | 公办 | 民办 |
隶属于 | 省政府 | 省教育厅 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 政法 | 综合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 17 | 5 |
专业数 | 51 | 51 |
博士点 | 0 | 0 |
硕士点 | 31 | 0 |
男生占比 | 64 | 57 |
女生占比 | 36 | 43 |
二、甘肃政法大学在全国2020至2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国甘肃政法大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 甘肃政法大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 598 | 10781 | 不限 |
2022 | 甘肃政法大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 590 | 12132 | 政 |
2022 | 甘肃政法大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 582 | 9976 | |
2022 | 甘肃政法大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 571 | 15700 | 物 |
2022 | 甘肃政法大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 567 | 21076 | 不限 |
2022 | 甘肃政法大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 561 | 22290 | 政 |
2022 | 甘肃政法大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 560 | 4414 | |
2022 | 甘肃政法大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 557 | 98398 | |
2022 | 甘肃政法大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 555 | 10136 | |
2022 | 甘肃政法大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 554 | 11845 | |
2022 | 甘肃政法大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 550 | 51038 | |
2022 | 甘肃政法大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 549 | 60499 | |
2022 | 甘肃政法大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 547 | 25215 | 物 |
2022 | 甘肃政法大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 547 | 25215 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 甘肃政法大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 547 | 12892 | |
2022 | 甘肃政法大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 546 | 10533 | |
2022 | 甘肃政法大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 543 | 7948 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 甘肃政法大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 542 | 11379 | |
2022 | 甘肃政法大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 542 | 80498 | 物理+不限 |
2022 | 甘肃政法大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 536 | 20035 | |
2022 | 甘肃政法大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 535 | 33369 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 甘肃政法大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 531 | 13578 | |
2022 | 甘肃政法大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 530 | 58518 | |
2022 | 甘肃政法大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 529 | 4833 | |
2022 | 甘肃政法大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 528 | 13320 | 历史+不限 |
2022 | 甘肃政法大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 528 | 22460 | 历史+不限 |
2022 | 甘肃政法大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 527 | 21579 | 历史+不限 |
2022 | 甘肃政法大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 527 | 23214 | 历史+思想政治 |
2022 | 甘肃政法大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 525 | 22610 | 历史+思想政治 |
2022 | 甘肃政法大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 525 | 14146 | 历史+政治 |
2022 | 甘肃政法大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 525 | 45487 | 物理+不限 |
2022 | 甘肃政法大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 525 | 35127 | |
2022 | 甘肃政法大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 524 | 25322 | |
2022 | 甘肃政法大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 523 | 83501 | 物理+不限 |
2022 | 甘肃政法大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 521 | 16647 | 历史+不限 |
2022 | 甘肃政法大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 520 | 53651 | 物理+不限 |
2022 | 甘肃政法大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 518 | 14283 | |
2022 | 甘肃政法大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 515 | 118233 | |
2022 | 甘肃政法大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 515 | 19122 | 历史+思想政治 |
2022 | 甘肃政法大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 514 | 39331 | |
2022 | 甘肃政法大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 514 | 10567 | |
2022 | 甘肃政法大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 510 | 56039 | 物理+不限 |
2022 | 甘肃政法大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 507 | 123094 | |
2022 | 甘肃政法大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 507 | 39076 | |
2022 | 甘肃政法大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 507 | 1976 | |
2022 | 甘肃政法大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 506 | 3440 | |
2022 | 甘肃政法大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 505 | 56741 | |
2022 | 甘肃政法大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 505 | 66834 | 物理+不限 |
2022 | 甘肃政法大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 500 | 98998 | |
2022 | 甘肃政法大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 494 | 92304 | |
2022 | 甘肃政法大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 489 | 27821 | 不限 |
2022 | 甘肃政法大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 486 | 42975 | |
2022 | 甘肃政法大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 485 | 7758 | |
2022 | 甘肃政法大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 484 | 20488 | |
2022 | 甘肃政法大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 484 | 14904 | |
2022 | 甘肃政法大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 479 | 21654 | |
2022 | 甘肃政法大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 477 | 7250 | |
2022 | 甘肃政法大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 472 | 10793 | |
2022 | 甘肃政法大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 465 | 31824 | 物 |
2022 | 甘肃政法大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 461 | 1785 | |
2022 | 甘肃政法大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 460 | 44722 | |
2022 | 甘肃政法大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 455 | 8053 | |
2022 | 甘肃政法大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 454 | 9075 | |
2022 | 甘肃政法大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 445 | 63545 | |
2022 | 甘肃政法大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 442 | 33863 | |
2022 | 甘肃政法大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 430 | 10641 | |
2022 | 甘肃政法大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 430 | 4492 | |
2022 | 甘肃政法大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 429 | 31886 | 不限 |
2022 | 甘肃政法大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 424 | 79550 | |
2022 | 甘肃政法大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 419 | 45071 | |
2022 | 甘肃政法大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 405 | 36075 | |
2022 | 甘肃政法大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 403 | 35974 | 物 |
2022 | 甘肃政法大学(B) | 吉林 | 文科 | 本二B | 401 | 18119 | |
2022 | 甘肃政法大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 391 | 9050 | |
2022 | 甘肃政法大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 378 | 21572 |
文章来源:
秀秀百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!