一、山西传媒学院和贵州财经大学对比哪个好
根据2023年最新山西传媒学院和贵州财经大学各自招生办公布的数据,山西传媒学院和贵州财经大学哪个好对比如下:
1、山西传媒学院是在山西太原市;贵州财经大学是在贵州贵阳市;
2、山西传媒学院和贵州财经大学各自的创办时间对比分别为1983年和1958年;
3、山西传媒学院隶属关系为省政府、贵州财经大学隶属关系为省政府;
4、山西传媒学院办学层次为本科、贵州财经大学办学层次为本科;
5、山西传媒学院院校类型是艺术类高校、贵州财经大学院校类型是财经类大学。
下面是山西传媒学院和贵州财经大学的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体山西传媒学院和贵州财经大学哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供山西传媒学院和贵州财经大学在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
山西传媒学院和贵州财经大学对比分析表
院校基础信息 | 山西传媒学院 | 贵州财经大学 |
综合排名 | 591 | 560 |
所属地区 | 山西太原市 | 贵州贵阳市 |
创办时间 | 1983年 | 1958年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 省政府 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 艺术 | 财经 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 8 | 18 |
专业数 | 25 | 79 |
博士点 | 0 | 3 |
硕士点 | 0 | 26 |
男生占比 | 62 | 62 |
女生占比 | 38 | 38 |
二、山西传媒学院在全国2020至2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国山西传媒学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 山西传媒学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 565 | 15443 | |
2022 | 山西传媒学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 556 | 18872 | 物 |
2022 | 山西传媒学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 550 | 20225 | 不限 |
2022 | 山西传媒学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 541 | 117637 | |
2022 | 山西传媒学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 534 | 13723 | |
2022 | 山西传媒学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 525 | 29807 | 不限 |
2022 | 山西传媒学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 520 | 22885 | |
2022 | 山西传媒学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 519 | 30579 | |
2022 | 山西传媒学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 518 | 31234 | 物 |
2022 | 山西传媒学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 516 | 38482 | |
2022 | 山西传媒学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 515 | 15092 | |
2022 | 山西传媒学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 512 | 23990 | |
2022 | 山西传媒学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 511 | 124801 | 物理+不限 |
2022 | 山西传媒学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 506 | 12329 | |
2022 | 山西传媒学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 506 | 17060 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 山西传媒学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 501 | 36809 | |
2022 | 山西传媒学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 499 | 37823 | 历史+不限 |
2022 | 山西传媒学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 499 | 41956 | 历史+不限 |
2022 | 山西传媒学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 491 | 25265 | 历史+不限 |
2022 | 山西传媒学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 490 | 102500 | |
2022 | 山西传媒学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 488 | 156364 | |
2022 | 山西传媒学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 486 | 34514 | 历史+不限 |
2022 | 山西传媒学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 485 | 17181 | |
2022 | 山西传媒学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 481 | 63095 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 山西传媒学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 481 | 81155 | |
2022 | 山西传媒学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 479 | 199150 | |
2022 | 山西传媒学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 479 | 77926 | 物理+不限 |
2022 | 山西传媒学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 477 | 129207 | 物理+不限 |
2022 | 山西传媒学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 477 | 63414 | |
2022 | 山西传媒学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 476 | 126768 | |
2022 | 山西传媒学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 476 | 4335 | |
2022 | 山西传媒学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 474 | 68793 | |
2022 | 山西传媒学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 472 | 82900 | 物理+不限 |
2022 | 山西传媒学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 471 | 101121 | 物理+不限 |
2022 | 山西传媒学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 470 | 8070 | |
2022 | 山西传媒学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 470 | 120582 | |
2022 | 山西传媒学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 469 | 19421 | |
2022 | 山西传媒学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 468 | 20130 | |
2022 | 山西传媒学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 467 | 105502 | 物理+不限 |
2022 | 山西传媒学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 466 | 59863 | |
2022 | 山西传媒学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 463 | 32157 | 不限 |
2022 | 山西传媒学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 461 | 13868 | |
2022 | 山西传媒学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 444 | 72403 | |
2022 | 山西传媒学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 444 | 10493 | |
2022 | 山西传媒学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 435 | 71943 | |
2022 | 山西传媒学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 432 | 10856 | |
2022 | 山西传媒学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 429 | 4554 | |
2022 | 山西传媒学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 428 | 35633 | |
2022 | 山西传媒学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 421 | 4021 | |
2022 | 山西传媒学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 417 | 83452 | |
2022 | 山西传媒学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 414 | 43384 | |
2022 | 山西传媒学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 414 | 47678 | |
2022 | 山西传媒学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 401 | 90168 | |
2022 | 山西传媒学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 401 | 15760 | |
2022 | 山西传媒学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 379 | 21383 | |
2022 | 山西传媒学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 351 | 14227 | |
2022 | 山西传媒学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 350 | 51730 |
2、2021年全国山西传媒学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 山西传媒学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 560 | 16868 | 物 |
2021 | 山西传媒学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 555 | 15170 | |
2021 | 山西传媒学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 550 | 18968 | 不限 |
2021 | 山西传媒学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 544 | 19822 | |
2021 | 山西传媒学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 543 | 33482 | |
2021 | 山西传媒学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 539 | 34627 | |
2021 | 山西传媒学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 538 | 15140 | |
2021 | 山西传媒学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 534 | 116859 | |
2021 | 山西传媒学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 531 | 91800 | 物理+不限 |
2021 | 山西传媒学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 527 | 14547 | |
2021 | 山西传媒学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 525 | 23349 | |
2021 | 山西传媒学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 524 | 26159 | 历史+不限 |
2021 | 山西传媒学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 522 | 29267 | |
2021 | 山西传媒学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 521 | 18619 | |
2021 | 山西传媒学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 520 | 29214 | 不限 |
2021 | 山西传媒学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 517 | 37054 | |
2021 | 山西传媒学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 511 | 27517 | 历史+不限 |
2021 | 山西传媒学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 511 | 14517 | |
2021 | 山西传媒学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 507 | 16862 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 山西传媒学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 506 | 32234 | 物 |
2021 | 山西传媒学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 506 | 45750 | 历史+不限 |
2021 | 山西传媒学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 503 | 39238 | 历史+不限 |
2021 | 山西传媒学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 502 | 58335 | |
2021 | 山西传媒学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 499 | 135154 | 物理+不限 |
2021 | 山西传媒学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 495 | 150381 | |
2021 | 山西传媒学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 495 | 86457 | 物理+不限 |
2021 | 山西传媒学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 494 | 4295 | |
2021 | 山西传媒学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 491 | 57748 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 山西传媒学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 489 | 97728 | |
2021 | 山西传媒学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 488 | 74271 | |
2021 | 山西传媒学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 483 | 19945 | |
2021 | 山西传媒学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 482 | 12461 | |
2021 | 山西传媒学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 481 | 194442 | |
2021 | 山西传媒学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 480 | 196391 | |
2021 | 山西传媒学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 480 | 77677 | 物理+不限 |
2021 | 山西传媒学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 479 | 127243 | |
2021 | 山西传媒学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 478 | 63623 | |
2021 | 山西传媒学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 476 | 7384 | |
2021 | 山西传媒学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 475 | 20822 | |
2021 | 山西传媒学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 472 | 81513 | 物理+不限 |
2021 | 山西传媒学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 465 | 120395 | 物理+不限 |
2021 | 山西传媒学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 460 | 116062 | |
2021 | 山西传媒学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 447 | 12545 | |
2021 | 山西传媒学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 445 | 11223 | |
2021 | 山西传媒学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 442 | 72727 | |
2021 | 山西传媒学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 440 | 32749 | 不限 |
2021 | 山西传媒学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 439 | 5452 | |
2021 | 山西传媒学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 424 | 80521 | |
2021 | 山西传媒学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 424 | 72924 | |
2021 | 山西传媒学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 419 | 45064 | |
2021 | 山西传媒学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 414 | 4079 | |
2021 | 山西传媒学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 412 | 80184 | |
2021 | 山西传媒学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 404 | 42179 | |
2021 | 山西传媒学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 399 | 37612 | |
2021 | 山西传媒学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 395 | 16045 | |
2021 | 山西传媒学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 387 | 20808 | |
2021 | 山西传媒学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 358 | 44971 | |
2021 | 山西传媒学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 334 | 16430 |
文章来源:
秀秀百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!