一、2023年江苏417物理可以上什么大学
江苏高考417分物理类可以上的大学名单有:桂林理工大学、南京信息职业技术学院、无锡职业技术学院、徐州工业职业技术学院、南京交通职业技术学院、四川交通职业技术学院、常州信息职业技术学院、成都航空职业技术学院、江苏信息职业技术学院、苏州工业园区职业技术学院、山东信息职业技术学院、南京机电职业技术学院、无锡南洋职业技术学院、南京城市职业学院、江苏城乡建设职业学院等。
二、江苏高考417分物理公办民办大学名单录取名单表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 公办民办 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 成都大学 | 2022 | 物理 | 江苏 | 418 | 14064 | 公办 |
2 | 桂林理工大学 | 2022 | 物理 | 江苏 | 418 | 14064 | 公办 |
3 | 吉林警察学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 413 | 16335 | 公办 |
4 | 长春工程学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 409 | - | 公办 |
5 | 四川大学锦江学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 413 | 16335 | 民办 |
6 | 温州商学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 409 | 18056 | 民办 |
7 | 上海立达学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 407 | 18895 | 民办 |
8 | 江苏旅游职业学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 427 | 9615 | 公办 |
9 | 扬州市职业大学 | 2022 | 物理 | 江苏 | 420 | 13147 | 公办 |
10 | 扬州市职业大学 | 2022 | 物理 | 江苏 | 427 | 9615 | 公办 |
11 | 南京信息职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 412 | 16776 | 公办 |
12 | 江苏农林职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 408 | 18469 | 公办 |
13 | 苏州经贸职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 425 | 10653 | 公办 |
14 | 无锡职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 414 | 15905 | 公办 |
15 | 无锡职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 418 | 14064 | 公办 |
16 | 四川工程职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 423 | 11648 | 公办 |
17 | 扬州工业职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 424 | 11173 | 公办 |
18 | 扬州工业职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 425 | 10653 | 公办 |
19 | 武汉软件工程职业学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 424 | 11173 | 公办 |
20 | 北京工业职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 426 | 10123 | 公办 |
21 | 南京科技职业学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 409 | 18056 | 公办 |
22 | 南京科技职业学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 414 | 15905 | 公办 |
23 | 江苏经贸职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 413 | 16335 | 公办 |
24 | 江苏经贸职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 417 | 14535 | 公办 |
25 | 徐州工业职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 421 | 12639 | 公办 |
26 | 徐州工业职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 422 | 12149 | 公办 |
27 | 连云港职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 419 | 13607 | 公办 |
28 | 浙江商业职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 411 | 17199 | 公办 |
29 | 泰州职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 425 | 10653 | 公办 |
30 | 泰州职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 426 | 10123 | 公办 |
31 | 南京交通职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 416 | 15014 | 公办 |
32 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 2022 | 物理 | 江苏 | 407 | 18895 | 公办 |
33 | 天津市职业大学 | 2022 | 物理 | 江苏 | 414 | 15905 | 公办 |
34 | 南京铁道职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 425 | 10653 | 公办 |
35 | 苏州农业职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 421 | 12639 | 公办 |
36 | 江苏食品药品职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 427 | 9615 | 公办 |
37 | 江苏工程职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 416 | 15014 | 公办 |
38 | 徐州生物工程职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 426 | 10123 | 公办 |
39 | 四川交通职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 411 | 17199 | 公办 |
40 | 常州工程职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 407 | 18895 | 公办 |
41 | 郑州电力高等专科学校 | 2022 | 物理 | 江苏 | 410 | 17617 | 公办 |
42 | 常州信息职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 408 | 18469 | 公办 |
43 | 浙江金融职业学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 422 | 12149 | 公办 |
44 | 江苏卫生健康职业学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 412 | 16776 | 公办 |
45 | 无锡工艺职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 421 | 12639 | 公办 |
46 | 成都航空职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 414 | 15905 | 公办 |
47 | 成都航空职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 420 | 13147 | 公办 |
48 | 常州工业职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 427 | 9615 | 公办 |
49 | 江苏海事职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 412 | 16776 | 公办 |
50 | 江苏海事职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 419 | 13607 | 公办 |
51 | 江苏航运职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 413 | 16335 | 公办 |
52 | 江苏航运职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 422 | 12149 | 公办 |
53 | 江苏航运职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 425 | 10653 | 公办 |
54 | 九江职业大学 | 2022 | 物理 | 江苏 | 415 | 15482 | 公办 |
55 | 湖北交通职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 409 | 18056 | 公办 |
56 | 江苏信息职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 421 | 12639 | 公办 |
57 | 武昌职业学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 424 | 11173 | 民办 |
58 | 苏州工业园区职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 420 | 13147 | 民办 |
59 | 山东信息职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 409 | 18056 | 公办 |
60 | 无锡城市职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 427 | 9615 | 公办 |
61 | 上海电子信息职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 417 | 14535 | 公办 |
62 | 江西信息应用职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 411 | 17199 | 公办 |
63 | 民办合肥经济技术职业学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 425 | 10653 | 民办 |
64 | 上海工艺美术职业学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 408 | 18469 | 公办 |
65 | 苏州卫生职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 417 | 14535 | 公办 |
66 | 南京机电职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 413 | 16335 | 公办 |
67 | 苏州健雄职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 424 | 11173 | 公办 |
68 | 上海民航职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 407 | 18895 | 公办 |
69 | 盐城工业职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 419 | 13607 | 公办 |
70 | 太湖创意职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 413 | 16335 | 民办 |
71 | 无锡南洋职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 418 | 14064 | 民办 |
72 | 江南影视艺术职业学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 409 | 18056 | 民办 |
73 | 南京城市职业学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 408 | 18469 | 公办 |
74 | 江苏商贸职业学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 425 | 10653 | 公办 |
75 | 江苏商贸职业学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 426 | 10123 | 公办 |
76 | 江苏城乡建设职业学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 425 | 10653 | 公办 |
77 | 江苏安全技术职业学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 425 | 10653 | 公办 |
78 | 苏州幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 物理 | 江苏 | 426 | 10123 | 公办 |
79 | 苏州职业大学 | 2022 | 物理 | 江苏 | 416 | 15014 | 公办 |
三、近三年江苏高考物理417分录取的大学名单汇总表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 公办民办 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 成都大学 | 2022 | 物理 | 江苏 | 418 | 14064 | 公办 |
2 | 桂林理工大学 | 2022 | 物理 | 江苏 | 418 | 14064 | 公办 |
3 | 吉林警察学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 413 | 16335 | 公办 |
4 | 长春工程学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 409 | - | 公办 |
5 | 四川大学锦江学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 413 | 16335 | 民办 |
6 | 温州商学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 409 | 18056 | 民办 |
7 | 上海立达学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 407 | 18895 | 民办 |
8 | 江苏旅游职业学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 427 | 9615 | 公办 |
9 | 扬州市职业大学 | 2022 | 物理 | 江苏 | 420 | 13147 | 公办 |
10 | 扬州市职业大学 | 2022 | 物理 | 江苏 | 427 | 9615 | 公办 |
11 | 南京信息职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 412 | 16776 | 公办 |
12 | 江苏农林职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 408 | 18469 | 公办 |
13 | 苏州经贸职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 425 | 10653 | 公办 |
14 | 无锡职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 414 | 15905 | 公办 |
15 | 无锡职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 418 | 14064 | 公办 |
16 | 四川工程职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 423 | 11648 | 公办 |
17 | 扬州工业职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 424 | 11173 | 公办 |
18 | 扬州工业职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 425 | 10653 | 公办 |
19 | 武汉软件工程职业学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 424 | 11173 | 公办 |
20 | 北京工业职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 426 | 10123 | 公办 |
21 | 南京科技职业学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 409 | 18056 | 公办 |
22 | 南京科技职业学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 414 | 15905 | 公办 |
23 | 江苏经贸职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 413 | 16335 | 公办 |
24 | 江苏经贸职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 417 | 14535 | 公办 |
25 | 徐州工业职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 421 | 12639 | 公办 |
26 | 徐州工业职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 422 | 12149 | 公办 |
27 | 连云港职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 419 | 13607 | 公办 |
28 | 浙江商业职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 411 | 17199 | 公办 |
29 | 泰州职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 425 | 10653 | 公办 |
30 | 泰州职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 426 | 10123 | 公办 |
31 | 南京交通职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 416 | 15014 | 公办 |
32 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 2022 | 物理 | 江苏 | 407 | 18895 | 公办 |
33 | 天津市职业大学 | 2022 | 物理 | 江苏 | 414 | 15905 | 公办 |
34 | 南京铁道职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 425 | 10653 | 公办 |
35 | 苏州农业职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 421 | 12639 | 公办 |
36 | 江苏食品药品职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 427 | 9615 | 公办 |
37 | 江苏工程职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 416 | 15014 | 公办 |
38 | 徐州生物工程职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 426 | 10123 | 公办 |
39 | 四川交通职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 411 | 17199 | 公办 |
40 | 常州工程职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 407 | 18895 | 公办 |
41 | 郑州电力高等专科学校 | 2022 | 物理 | 江苏 | 410 | 17617 | 公办 |
42 | 常州信息职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 408 | 18469 | 公办 |
43 | 浙江金融职业学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 422 | 12149 | 公办 |
44 | 江苏卫生健康职业学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 412 | 16776 | 公办 |
45 | 无锡工艺职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 421 | 12639 | 公办 |
46 | 成都航空职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 414 | 15905 | 公办 |
47 | 成都航空职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 420 | 13147 | 公办 |
48 | 常州工业职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 427 | 9615 | 公办 |
49 | 江苏海事职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 412 | 16776 | 公办 |
50 | 江苏海事职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 419 | 13607 | 公办 |
51 | 江苏航运职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 413 | 16335 | 公办 |
52 | 江苏航运职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 422 | 12149 | 公办 |
53 | 江苏航运职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 425 | 10653 | 公办 |
54 | 九江职业大学 | 2022 | 物理 | 江苏 | 415 | 15482 | 公办 |
55 | 湖北交通职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 409 | 18056 | 公办 |
56 | 江苏信息职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 421 | 12639 | 公办 |
57 | 武昌职业学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 424 | 11173 | 民办 |
58 | 苏州工业园区职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 420 | 13147 | 民办 |
59 | 山东信息职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 409 | 18056 | 公办 |
60 | 无锡城市职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 427 | 9615 | 公办 |
61 | 上海电子信息职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 417 | 14535 | 公办 |
62 | 江西信息应用职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 411 | 17199 | 公办 |
63 | 民办合肥经济技术职业学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 425 | 10653 | 民办 |
64 | 上海工艺美术职业学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 408 | 18469 | 公办 |
65 | 苏州卫生职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 417 | 14535 | 公办 |
66 | 南京机电职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 413 | 16335 | 公办 |
67 | 苏州健雄职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 424 | 11173 | 公办 |
68 | 上海民航职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 407 | 18895 | 公办 |
69 | 盐城工业职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 419 | 13607 | 公办 |
70 | 太湖创意职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 413 | 16335 | 民办 |
71 | 无锡南洋职业技术学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 418 | 14064 | 民办 |
72 | 江南影视艺术职业学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 409 | 18056 | 民办 |
73 | 南京城市职业学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 408 | 18469 | 公办 |
74 | 江苏商贸职业学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 425 | 10653 | 公办 |
75 | 江苏商贸职业学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 426 | 10123 | 公办 |
76 | 江苏城乡建设职业学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 425 | 10653 | 公办 |
77 | 江苏安全技术职业学院 | 2022 | 物理 | 江苏 | 425 | 10653 | 公办 |
78 | 苏州幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 物理 | 江苏 | 426 | 10123 | 公办 |
79 | 苏州职业大学 | 2022 | 物理 | 江苏 | 416 | 15014 | 公办 |
80 | 南京中医药大学 | 2021 | 物理 | 江苏 | 417 | 150598 | 公办 |
81 | 南京中医药大学 | 2021 | 物理 | 江苏 | 418 | 150194 | 公办 |
82 | 中国民航大学 | 2021 | 物理 | 江苏 | 407 | 8952 | 公办 |
83 | 江苏大学 | 2021 | 物理 | 江苏 | 417 | 150598 | 公办 |
84 | 江苏科技大学 | 2021 | 物理 | 江苏 | 425 | 147158 | 公办 |
85 | 华东交通大学 | 2021 | 物理 | 江苏 | 415 | 6180 | 公办 |
86 | 上海第二工业大学 | 2021 | 物理 | 江苏 | 422 | 4133 | 公办 |
87 | 常州大学 | 2021 | 物理 | 江苏 | 424 | 147591 | 公办 |
88 | 中国民用航空飞行学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 420 | 4624 | 公办 |
89 | 哈尔滨商业大学 | 2021 | 物理 | 江苏 | 421 | 148966 | 公办 |
90 | 河北科技大学 | 2021 | 物理 | 江苏 | 417 | 150598 | 公办 |
91 | 常熟理工学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 425 | 147158 | 公办 |
92 | 牡丹江医学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 419 | 149798 | 公办 |
93 | 忻州师范学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 426 | 146711 | 公办 |
94 | 南京体育学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 417 | 150598 | 公办 |
95 | 中原工学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 425 | 147158 | 公办 |
96 | 南京医科大学康达学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 417 | 150598 | 民办 |
97 | 北部湾大学 | 2021 | 物理 | 江苏 | 417 | 150598 | 公办 |
98 | 湖北医药学院药护学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 421 | 148966 | 民办 |
99 | 黄山学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 423 | 148062 | 公办 |
100 | 桂林旅游学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 419 | 149798 | 公办 |
101 | 新疆农业大学 | 2021 | 物理 | 江苏 | 427 | 146210 | 公办 |
102 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 420 | 149373 | 民办 |
103 | 北京中医药大学东方学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 426 | 146711 | 民办 |
104 | 苏州大学应用技术学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 417 | 150598 | 民办 |
105 | 湖南工业大学科技学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 423 | 148062 | 民办 |
106 | 吉林外国语大学 | 2021 | 物理 | 江苏 | 423 | 148062 | 民办 |
107 | 武昌首义学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 415 | 6180 | 民办 |
108 | 大连医科大学中山学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 426 | 146711 | 民办 |
109 | 无锡太湖学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 417 | 150598 | 民办 |
110 | 福州大学至诚学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 423 | 148062 | 民办 |
111 | 武汉城市学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 422 | 148490 | 民办 |
112 | 大连财经学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 427 | 146210 | 民办 |
113 | 武昌理工学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 426 | 146711 | 民办 |
114 | 重庆移通学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 423 | 148062 | 民办 |
115 | 西北大学现代学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 423 | 148062 | 民办 |
116 | 南通大学杏林学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 417 | 150598 | 民办 |
117 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 422 | 148490 | 民办 |
118 | 电子科技大学中山学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 422 | 148490 | 民办 |
119 | 电子科技大学中山学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 423 | 148062 | 民办 |
120 | 电子科技大学中山学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 424 | 147591 | 民办 |
121 | 电子科技大学中山学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 426 | 146711 | 民办 |
122 | 河北地质大学华信学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 427 | 146210 | 民办 |
123 | 广州南方学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 423 | 148062 | 民办 |
124 | 昆明理工大学津桥学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 423 | 148062 | 民办 |
125 | 武汉工商学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 426 | 146711 | 民办 |
126 | 昆明文理学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 425 | 147158 | 民办 |
127 | 武汉华夏理工学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 426 | 146711 | 民办 |
128 | 山西应用科技学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 425 | 147158 | 民办 |
129 | 贵阳人文科技学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 424 | 147591 | 民办 |
130 | 齐鲁理工学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 427 | 146210 | 民办 |
131 | 云南大学滇池学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 425 | 147158 | 民办 |
132 | 皖江工学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 427 | 146210 | 民办 |
133 | 宁夏理工学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 424 | 147591 | 民办 |
134 | 宁夏理工学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 425 | 147158 | 民办 |
135 | 宁夏理工学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 426 | 146711 | 民办 |
136 | 宁夏理工学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 427 | 146210 | 民办 |
137 | 武汉东湖学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 425 | 147158 | 民办 |
138 | 南通理工学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 427 | 146210 | 民办 |
139 | 山东现代学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 424 | 147591 | 民办 |
140 | 天津仁爱学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 422 | 148490 | 民办 |
141 | 陕西国际商贸学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 426 | 146711 | 民办 |
142 | 闽南理工学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 427 | 146210 | 民办 |
143 | 南昌应用技术师范学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 421 | 148966 | 民办 |
144 | 河北外国语学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 419 | 149798 | 民办 |
145 | 江西科技学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 426 | 146711 | 民办 |
146 | 延安大学西安创新学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 424 | 147591 | 民办 |
147 | 南昌工学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 426 | 146711 | 民办 |
148 | 南昌交通学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 425 | 147158 | 民办 |
149 | 西安工商学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 426 | 146711 | 民办 |
150 | 西安工商学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 416 | 5866 | 民办 |
151 | 广州新华学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 424 | 147591 | 民办 |
152 | 广州新华学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 425 | 147158 | 民办 |
153 | 云南经济管理学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 422 | 148490 | 民办 |
154 | 西安欧亚学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 427 | 146210 | 民办 |
155 | 广东白云学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 420 | 149373 | 民办 |
156 | 大连理工大学城市学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 426 | 146711 | 民办 |
157 | 长春人文学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 418 | 150194 | 民办 |
158 | 长春人文学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 425 | 147158 | 民办 |
159 | 吉林师范大学博达学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 421 | 148966 | 民办 |
160 | 东莞城市学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 424 | 147591 | 民办 |
161 | 三亚学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 425 | 147158 | 民办 |
162 | 三亚学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 425 | 147158 | 民办 |
163 | 三亚学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 426 | 146711 | 民办 |
164 | 湖南涉外经济学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 425 | 147158 | 民办 |
165 | 浙江越秀外国语学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 424 | 147591 | 民办 |
166 | 浙江越秀外国语学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 426 | 146711 | 民办 |
167 | 浙江越秀外国语学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 426 | 146711 | 民办 |
168 | 广州华立学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 427 | 146210 | 民办 |
169 | 长春财经学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 417 | 150598 | 民办 |
170 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 425 | 147158 | 民办 |
171 | 吉林动画学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 424 | 147591 | 民办 |
172 | 柳州工学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 420 | 149373 | 民办 |
173 | 柳州工学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 427 | 146210 | 民办 |
174 | 广东东软学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 422 | 148490 | 民办 |
175 | 广东东软学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 424 | 147591 | 民办 |
176 | 青岛滨海学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 427 | 146210 | 民办 |
177 | 浙江树人学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 422 | 148490 | 民办 |
178 | 西安明德理工学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 426 | 146711 | 民办 |
179 | 江西服装学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 422 | 148490 | 民办 |
180 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 421 | 148966 | 民办 |
181 | 黑龙江财经学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 424 | 147591 | 民办 |
182 | 沈阳城市学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 423 | 148062 | 民办 |
183 | 北京邮电大学世纪学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 423 | 148062 | 民办 |
184 | 北京工业大学耿丹学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 422 | 148490 | 民办 |
185 | 安徽新华学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 426 | 146711 | 民办 |
186 | 桂林信息科技学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 426 | 146711 | 民办 |
187 | 广州城市理工学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 418 | 150194 | 民办 |
188 | 广州城市理工学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 423 | 148062 | 民办 |
189 | 丽江文化旅游学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 423 | 148062 | 民办 |
190 | 兰州信息科技学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 426 | 146711 | 民办 |
191 | 兰州博文科技学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 426 | 146711 | 民办 |
192 | 大连东软信息学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 424 | 147591 | 民办 |
193 | 阳光学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 421 | 148966 | 民办 |
194 | 阳光学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 425 | 147158 | 民办 |
195 | 青岛电影学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 422 | 148490 | 民办 |
196 | 吉林建筑科技学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 417 | 150598 | 民办 |
197 | 吉林建筑科技学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 419 | 149798 | 民办 |
198 | 长春科技学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 417 | 150598 | 民办 |
199 | 长春科技学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 419 | 149798 | 民办 |
200 | 海南科技职业大学 | 2021 | 物理 | 江苏 | 424 | 147591 | 民办 |
201 | 黑龙江东方学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 421 | 148966 | 民办 |
202 | 黑龙江东方学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 424 | 147591 | 民办 |
203 | 哈尔滨广厦学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 423 | 148062 | 民办 |
204 | 广州工商学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 425 | 147158 | 民办 |
205 | 山东英才学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 423 | 148062 | 民办 |
206 | 海口经济学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 422 | 148490 | 民办 |
207 | 长春光华学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 418 | 150194 | 民办 |
208 | 银川能源学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 427 | 146210 | 民办 |
209 | 青岛恒星科技学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 425 | 147158 | 民办 |
210 | 长春建筑学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 421 | 148966 | 民办 |
211 | 北京工商大学嘉华学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 421 | 148966 | 民办 |
212 | 景德镇艺术职业大学 | 2021 | 物理 | 江苏 | 425 | 147158 | 民办 |
213 | 辽宁对外经贸学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 419 | 149798 | 民办 |
214 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 2021 | 物理 | 江苏 | 419 | 149798 | 民办 |
