一般来说,每年各高校的录取分数线变化不大,往年的分数对当年的考生都具有较大的价值。2023年高考尚未开始,下面为大家整理了2022年部分院校录取分数线。
1,全国各大学文科录取分数线
学校名 | 办学性质 | 学校类型 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
东华理工大学 | 公办 | 理工 | 文 | 本科一批 | 523 | 21478 |
阜阳师范大学 | 公办 | 师范 | 文 | 本科一批 | 525 | 20333 |
长春理工大学 | 公办 | 理工 | 文 | 本科一批 | 525 | 20197 |
武汉纺织大学 | 公办 | 理工 | 文 | 本科一批 | 526 | 19742 |
桂林电子科技大学 | 公办 | 理工 | 文 | 本科一批 | 526 | 19536 |
北京物资学院 | 公办 | 财经 | 文 | 本科一批 | 526 | 19403 |
辽宁工程技术大学 | 公办 | 理工 | 文 | 本科一批 | 527 | 19153 |
淮北师范大学 | 公办 | 综合 | 文 | 本科一批 | 527 | 18741 |
上海第二工业大学 | 公办 | 理工 | 文 | 本科一批 | 528 | 18654 |
哈尔滨医科大学 | 公办 | 医药 | 文 | 本科一批 | 528 | 18635 |
西安理工大学 | 公办 | 理工 | 文 | 本科一批 | 528 | 18435 |
南昌工程学院 | 公办 | 理工 | 文 | 本科一批 | 528 | 18225 |
燕山大学 | 公办 | 理工 | 文 | 本科一批 | 529 | 18123 |
安庆师范大学 | 公办 | 师范 | 文 | 本科一批 | 529 | 17770 |
桂林理工大学 | 公办 | 理工 | 文 | 本科一批 | 529 | 17685 |
烟台大学 | 公办 | 综合 | 文 | 本科一批 | 530 | 17542 |
合肥师范学院 | 公办 | 综合 | 文 | 本科一批 | 530 | 17326 |
安徽工程大学 | 公办 | 理工 | 文 | 本科一批 | 531 | 16925 |
西安工程大学 | 公办 | 理工 | 文 | 本科一批 | 531 | 16751 |
上海电机学院 | 公办 | 理工 | 文 | 本科一批 | 531 | 16680 |
安徽医科大学 | 公办 | 医药 | 文 | 本科一批 | 531 | 16611 |
浙江科技学院 | 公办 | 理工 | 文 | 本科一批 | 532 | 16319 |
浙大宁波理工学院 | 公办 | 理工 | 文 | 本科一批 | 532 | 16269 |
浙江工业大学 | 公办 | 理工 | 文 | 本科一批 | 532 | 16051 |
大连大学 | 公办 | 综合 | 文 | 本科一批 | 532 | 16017 |
合肥学院 | 公办 | 综合 | 文 | 本科一批 | 533 | 15830 |
齐鲁工业大学 | 公办 | 理工 | 文 | 本科一批 | 534 | 15298 |
安徽工业大学 | 公办 | 理工 | 文 | 本科一批 | 534 | 15111 |
中南林业科技大学 | 公办 | 农林 | 文 | 本科一批 | 535 | 14896 |
东北石油大学 | 公办 | 理工 | 文 | 本科一批 | 535 | 14727 |
山东农业大学 | 公办 | 综合 | 文 | 本科一批 | 535 | 14670 |
成都中医药大学 | 公办 | 医药 | 文 | 本科一批 | 536 | 14158 |
河南理工大学 | 公办 | 理工 | 文 | 本科一批 | 537 | 13924 |
华东交通大学 | 公办 | 理工 | 文 | 本科一批 | 537 | 13645 |
华北理工大学 | 公办 | 综合 | 文 | 本科一批 | 538 | 13158 |
中国戏曲学院 | 公办 | 艺术 | 文 | 本科一批 | 538 | 13114 |
江西理工大学 | 公办 | 理工 | 文 | 本科一批 | 538 | 13052 |
中北大学 | 公办 | 理工 | 文 | 本科一批 | 539 | 12893 |
安徽理工大学 | 公办 | 理工 | 文 | 本科一批 | 539 | 12741 |
江汉大学 | 公办 | 综合 | 文 | 本科一批 | 539 | 12618 |
2,全国各大学理科录取分数线
学校名 | 办学性质 | 学校类型 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
蚌埠医学院 | 公办 | 医药 | 理 | 本科一批 | 491 | 96558 |
安徽建筑大学 | 公办 | 理工 | 理 | 本科一批 | 491 | 96517 |
滁州学院 | 公办 | 综合 | 理 | 本科一批 | 491 | 96510 |
新疆大学 | 公办 | 综合 | 理 | 本科一批 | 491 | 96152 |
福建医科大学 | 公办 | 医药 | 理 | 本科一批 | 492 | 95209 |
安徽科技学院 | 公办 | 综合 | 理 | 本科一批 | 492 | 94786 |
北京林业大学 | 公办 | 农林 | 理 | 本科一批 | 492 | 94362 |
山东师范大学 | 公办 | 师范 | 理 | 本科一批 | 493 | 93999 |
郑州大学 | 公办 | 综合 | 理 | 本科一批 | 493 | 93608 |
淮南师范学院 | 公办 | 师范 | 理 | 本科一批 | 494 | 93047 |
阜阳师范大学 | 公办 | 师范 | 理 | 本科一批 | 494 | 92512 |
安徽中医药大学 | 公办 | 医药 | 理 | 本科一批 | 496 | 90715 |
重庆工商大学 | 公办 | 财经 | 理 | 本科一批 | 496 | 90602 |
皖西学院 | 公办 | 综合 | 理 | 本科一批 | 496 | 90282 |
淮北师范大学 | 公办 | 综合 | 理 | 本科一批 | 498 | 88274 |
沈阳农业大学 | 公办 | 农林 | 理 | 本科一批 | 498 | 88155 |
合肥师范学院 | 公办 | 综合 | 理 | 本科一批 | 499 | 87211 |
安庆师范大学 | 公办 | 师范 | 理 | 本科一批 | 500 | 85744 |
哈尔滨医科大学 | 公办 | 医药 | 理 | 本科一批 | 500 | 85685 |
长江大学 | 公办 | 综合 | 理 | 本科一批 | 500 | 85406 |
辽宁工程技术大学 | 公办 | 理工 | 理 | 本科一批 | 501 | 84337 |
西南科技大学 | 公办 | 理工 | 理 | 本科一批 | 501 | 84195 |
福建农林大学 | 公办 | 农林 | 理 | 本科一批 | 503 | 82984 |
沈阳建筑大学 | 公办 | 理工 | 理 | 本科一批 | 503 | 82469 |
西安建筑科技大学 | 公办 | 理工 | 理 | 本科一批 | 503 | 82414 |
河南工业大学 | 公办 | 理工 | 理 | 本科一批 | 505 | 80742 |
东北农业大学 | 公办 | 农林 | 理 | 本科一批 | 505 | 80509 |
中南林业科技大学 | 公办 | 农林 | 理 | 本科一批 | 507 | 78552 |
西安石油大学 | 公办 | 理工 | 理 | 本科一批 | 507 | 78069 |
大连大学 | 公办 | 综合 | 理 | 本科一批 | 508 | 77477 |
辽宁科技大学 | 公办 | 理工 | 理 | 本科一批 | 508 | 77406 |
江汉大学 | 公办 | 综合 | 理 | 本科一批 | 508 | 76870 |
安徽医科大学 | 公办 | 医药 | 理 | 本科一批 | 509 | 76606 |
济南大学 | 公办 | 综合 | 理 | 本科一批 | 509 | 76367 |
哈尔滨理工大学 | 公办 | 理工 | 理 | 本科一批 | 509 | 75936 |
闽江学院 | 公办 | 综合 | 理 | 本科一批 | 510 | 75522 |
南昌工程学院 | 公办 | 理工 | 理 | 本科一批 | 510 | 75348 |
四川师范大学 | 公办 | 师范 | 理 | 本科一批 | 510 | 74818 |
文章来源:
秀秀百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!