中国有多少所文科大学?2022年高考文科院校的录取分数线是多少?以下是一个小小的图王系列,它安排了文科大学在高考中的排名和分数线,供大家参考!
2022年最新文科大学排名
排名 | 文科大学院校 |
1 | 北京大学 |
2 | 中国人民大学 |
3 | 上海交通大学 |
4 | 南京大学 |
5 | 武汉大学 |
6 | 中山大学 |
7 | 武汉大学 |
8 | 厦门大学 |
9 | 四川大学 |
10 | 中国传媒大学 |
11 | 山东大学 |
12 | 东南大学 |
13 | 北京理工大学 |
14 | 重庆大学 |
15 | 中南财经政法大学 |
16 | 西南财经大学 |
17 | 华中师范大学 |
18 | 西南大学 |
19 | 宁波大学 |
20 | 华中农业大学 |
21 | 武汉理工大学 |
22 | 浙江工商大学 |
23 | 大连理工大学盘锦校区 |
24 | 福州大学 |
25 | 南昌大学 |
26 | 湖北大学 |
27 | 云南大学 |
28 | 江西财经大学 |
29 | 中南民族大学 |
30 | 上海立信会计学院 |
31 | 青岛大学 |
32 | 湘潭大学 |
33 | 上海海事大学 |
34 | 重庆邮电大学 |
35 | 中国农业大学 |
36 | 延边大学 |
37 | 南方医科大学 |
38 | 贵州大学 |
39 | 石河子大学 |
40 | 西安外国语大学 |
41 | 西北政法大学 |
42 | 集美大学 |
43 | 湖南科技大学 |
44 | 上海师范大学 |
45 | 湖北经济学院 |
46 | 天津商业大学 |
47 | 安徽财经大学 |
48 | 石家庄经济学院 |
49 | 西南民族大学 |
50 | 长江大学 |
51 | 河北大学 |
52 | 江西师范大学 |
53 | 山西财经大学 |
54 | 重庆理工大学 |
55 | 贵州财经大学 |
56 | 西南林业大学 |
57 | 河北金融学院 |
58 | 贵州财经大学 |
59 | 湖南农业大学 |
60 | 大连理工大学盘锦校区 |
文科录取分数线一般是多少
地区 | 高考录取批次 | 文科分数线 |
上海 | 本科一批 | 434 |
上海 | 本科二批 | 372 |
广东 | 本科一批 | 573 |
广东 | 本科三批 | 474 |
广东 | 本科二批 | 524 |
河南 | 本科一批 | 513 |
河南 | 本科三批 | 397 |
河南 | 本科二批 | 455 |
山东 | 本科一批 | 568 |
山东 | 本科二批 | 510 |
四川 | 本科一批 | 543 |
四川 | 本科二批 | 473 |
安徽 | 本科一批 | 597 |
安徽 | 本科三批 | 522 |
安徽 | 本科二批 | 558 |
辽宁 | 本科一批 | 530 |
辽宁 | 本科三批 | 395 |
辽宁 | 本科二批 | 460 |
湖北 | 本科一批 | 521 |
湖北 | 本科三批 | 415 |
湖北 | 本科二批 | 477 |
重庆 | 本科一批 | 572 |
重庆 | 本科三批 | 482 |
重庆 | 本科二批 | 532 |
云南 | 本科一批 | 540 |
云南 | 本科三批 | 420 |
云南 | 本科二批 | 470 |
陕西 | 本科一批 | 510 |
陕西 | 本科三批 | 382 |
陕西 | 本科二批 | 467 |
江苏 | 本科一批 | 342 |
江苏 | 本科二批 | 313 |
湖南 | 本科一批 | 535 |
湖南 | 本科三批 | 435 |
湖南 | 本科二批 | 481 |
江西 | 本科一批 | 528 |
江西 | 本科三批 | 456 |
江西 | 本科二批 | 487 |
贵州 | 本科一批 | 543 |
贵州 | 本科三批 | 438 |
以上2022年文科大学排名和录取分数由优大编制并发布。更多大学趋势和高考录取分数,请继续关注优图!
文章来源:
秀秀百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!