一、2023年辽宁471物理可以上什么大学
辽宁高考471分物理类可以上的大学名单有:沈阳药科大学、黑龙江中医药大学、河南工业大学、江西科技师范大学、重庆文理学院、湖北科技学院、河北地质大学、河北工程大学、长春工业大学、内蒙古科技大学包头医学院、昆明学院、韶关学院、湖北理工学院、通化师范学院、湖北医药学院药护学院等。
二、辽宁高考471分物理公办民办大学名单录取名单表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 公办民办 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大连外国语大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 463 | 61975 | 公办 |
2 | 山东科技大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 480 | 54008 | 公办 |
3 | 河南财经政法大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 469 | 59174 | 公办 |
4 | 沈阳药科大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 477 | 55387 | 公办 |
5 | 中北大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 464 | 61198 | 公办 |
6 | 沈阳建筑大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 477 | 55398 | 公办 |
7 | 湖北医药学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 479 | 54389 | 公办 |
8 | 大连大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 477 | 55588 | 公办 |
9 | 吉首大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 475 | 56322 | 公办 |
10 | 黑龙江中医药大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 468 | 59659 | 公办 |
11 | 云南财经大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 466 | 60349 | 公办 |
12 | 河北中医学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 481 | 53360 | 公办 |
13 | 沈阳理工大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 465 | 61110 | 公办 |
14 | 沈阳农业大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 473 | 57302 | 公办 |
15 | 南宁师范大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 470 | 58746 | 公办 |
16 | 上海健康医学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 471 | 58249 | 公办 |
17 | 河南工业大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 473 | 57150 | 公办 |
18 | 湖州师范学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 477 | 55546 | 公办 |
19 | 聊城大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 465 | 60699 | 公办 |
20 | 绍兴文理学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 477 | 55295 | 公办 |
21 | 滨州医学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 465 | 60776 | 公办 |
22 | 郑州轻工业大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 480 | 54186 | 公办 |
23 | 江西科技师范大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 470 | 58447 | 公办 |
24 | 吉林师范大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 480 | 53828 | 公办 |
25 | 兰州财经大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 480 | 54029 | 公办 |
26 | 衡阳师范学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 468 | 59645 | 公办 |
27 | 延安大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 481 | 53378 | 公办 |
28 | 嘉兴学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 464 | 61267 | 公办 |
29 | 沈阳大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 466 | 60453 | 公办 |
30 | 重庆文理学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 468 | 59421 | 公办 |
31 | 湖北科技学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 464 | 61204 | 公办 |
32 | 河北地质大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 476 | 55753 | 公办 |
33 | 江西农业大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 481 | 53380 | 公办 |
34 | 重庆科技学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 473 | 57170 | 公办 |
35 | 河北工程大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 476 | 55952 | 公办 |
36 | 沈阳工程学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 463 | 61565 | 公办 |
37 | 青岛农业大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 480 | 53923 | 公办 |
38 | 长春工业大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 479 | 54553 | 公办 |
39 | 西南林业大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 478 | 54966 | 公办 |
40 | 云南农业大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 480 | 53940 | 公办 |
41 | 青海师范大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 471 | 57986 | 公办 |
42 | 天津体育学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 469 | 59133 | 公办 |
43 | 山东工商学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 461 | 62667 | 公办 |
44 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 480 | 54277 | 公办 |
45 | 武汉体育学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 462 | 62137 | 公办 |
46 | 右江民族医学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 480 | 53827 | 公办 |
47 | 上饶师范学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 476 | 55637 | 公办 |
48 | 昆明学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 464 | 61371 | 公办 |
49 | 辽宁中医药大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 472 | 57899 | 公办 |
50 | 牡丹江医学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 479 | 54541 | 公办 |
51 | 北华航天工业学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 465 | 61071 | 公办 |
52 | 湖北工程学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 475 | 56216 | 公办 |
53 | 徐州工程学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 473 | 57452 | 公办 |
54 | 保定学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 471 | 58268 | 公办 |
55 | 渭南师范学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 469 | 59015 | 公办 |
56 | 韶关学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 465 | 60982 | 公办 |
57 | 九江学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 462 | 62082 | 公办 |
58 | 湘南学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 476 | 55769 | 公办 |
59 | 吉林农业大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 462 | 62260 | 公办 |
60 | 湖北理工学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 473 | 57331 | 公办 |
61 | 河北医科大学临床学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 475 | 56403 | 民办 |
62 | 桂林航天工业学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 462 | 62356 | 公办 |
63 | 嘉兴南湖学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 480 | 54081 | 公办 |
64 | 吉林医药学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 477 | 55245 | 公办 |
65 | 潍坊学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 461 | 62677 | 公办 |
66 | 沈阳体育学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 467 | 59820 | 公办 |
67 | 甘肃民族师范学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 471 | 58204 | 公办 |
68 | 张家口学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 481 | 53697 | 公办 |
69 | 浙江万里学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 461 | 62553 | 公办 |
70 | 德州学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 469 | 59219 | 公办 |
71 | 河北民族师范学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 465 | 61007 | 公办 |
72 | 平顶山学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 468 | 59496 | 公办 |
73 | 山西工学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 461 | 62807 | 公办 |
74 | 通化师范学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 466 | 60335 | 公办 |
75 | 湖北医药学院药护学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 476 | 55825 | 民办 |
76 | 浙江工商大学杭州商学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 462 | 62173 | 民办 |
三、近三年辽宁高考物理471分录取的大学名单汇总表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 公办民办 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大连外国语大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 463 | 61975 | 公办 |
2 | 山东科技大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 480 | 54008 | 公办 |
3 | 河南财经政法大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 469 | 59174 | 公办 |
4 | 沈阳药科大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 477 | 55387 | 公办 |
5 | 中北大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 464 | 61198 | 公办 |
6 | 沈阳建筑大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 477 | 55398 | 公办 |
7 | 湖北医药学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 479 | 54389 | 公办 |
8 | 大连大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 477 | 55588 | 公办 |
9 | 吉首大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 475 | 56322 | 公办 |
10 | 黑龙江中医药大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 468 | 59659 | 公办 |
11 | 云南财经大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 466 | 60349 | 公办 |
12 | 河北中医学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 481 | 53360 | 公办 |
13 | 沈阳理工大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 465 | 61110 | 公办 |
14 | 沈阳农业大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 473 | 57302 | 公办 |
15 | 南宁师范大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 470 | 58746 | 公办 |
16 | 上海健康医学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 471 | 58249 | 公办 |
17 | 河南工业大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 473 | 57150 | 公办 |
18 | 湖州师范学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 477 | 55546 | 公办 |
19 | 聊城大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 465 | 60699 | 公办 |
20 | 绍兴文理学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 477 | 55295 | 公办 |
21 | 滨州医学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 465 | 60776 | 公办 |
22 | 郑州轻工业大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 480 | 54186 | 公办 |
23 | 江西科技师范大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 470 | 58447 | 公办 |
24 | 吉林师范大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 480 | 53828 | 公办 |
25 | 兰州财经大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 480 | 54029 | 公办 |
26 | 衡阳师范学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 468 | 59645 | 公办 |
27 | 延安大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 481 | 53378 | 公办 |
28 | 嘉兴学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 464 | 61267 | 公办 |
29 | 沈阳大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 466 | 60453 | 公办 |
30 | 重庆文理学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 468 | 59421 | 公办 |
31 | 湖北科技学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 464 | 61204 | 公办 |
32 | 河北地质大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 476 | 55753 | 公办 |
33 | 江西农业大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 481 | 53380 | 公办 |
34 | 重庆科技学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 473 | 57170 | 公办 |
35 | 河北工程大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 476 | 55952 | 公办 |
36 | 沈阳工程学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 463 | 61565 | 公办 |
37 | 青岛农业大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 480 | 53923 | 公办 |
38 | 长春工业大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 479 | 54553 | 公办 |
39 | 西南林业大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 478 | 54966 | 公办 |
40 | 云南农业大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 480 | 53940 | 公办 |
41 | 青海师范大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 471 | 57986 | 公办 |
42 | 天津体育学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 469 | 59133 | 公办 |
43 | 山东工商学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 461 | 62667 | 公办 |
44 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 480 | 54277 | 公办 |
45 | 武汉体育学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 462 | 62137 | 公办 |
46 | 右江民族医学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 480 | 53827 | 公办 |
47 | 上饶师范学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 476 | 55637 | 公办 |
48 | 昆明学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 464 | 61371 | 公办 |
49 | 辽宁中医药大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 472 | 57899 | 公办 |
50 | 牡丹江医学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 479 | 54541 | 公办 |
51 | 北华航天工业学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 465 | 61071 | 公办 |
52 | 湖北工程学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 475 | 56216 | 公办 |
53 | 徐州工程学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 473 | 57452 | 公办 |
54 | 保定学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 471 | 58268 | 公办 |
55 | 渭南师范学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 469 | 59015 | 公办 |
56 | 韶关学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 465 | 60982 | 公办 |
57 | 九江学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 462 | 62082 | 公办 |
58 | 湘南学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 476 | 55769 | 公办 |
59 | 吉林农业大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 462 | 62260 | 公办 |
60 | 湖北理工学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 473 | 57331 | 公办 |
61 | 河北医科大学临床学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 475 | 56403 | 民办 |
62 | 桂林航天工业学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 462 | 62356 | 公办 |
63 | 嘉兴南湖学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 480 | 54081 | 公办 |
64 | 吉林医药学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 477 | 55245 | 公办 |
65 | 潍坊学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 461 | 62677 | 公办 |
66 | 沈阳体育学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 467 | 59820 | 公办 |
67 | 甘肃民族师范学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 471 | 58204 | 公办 |
68 | 张家口学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 481 | 53697 | 公办 |
69 | 浙江万里学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 461 | 62553 | 公办 |
70 | 德州学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 469 | 59219 | 公办 |
71 | 河北民族师范学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 465 | 61007 | 公办 |
72 | 平顶山学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 468 | 59496 | 公办 |
73 | 山西工学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 461 | 62807 | 公办 |
74 | 通化师范学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 466 | 60335 | 公办 |
75 | 湖北医药学院药护学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 476 | 55825 | 民办 |
76 | 浙江工商大学杭州商学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 462 | 62173 | 民办 |
77 | 安徽师范大学 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 473 | 54481 | 公办 |
78 | 沈阳药科大学 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 470 | 55644 | 公办 |
79 | 中国人民警察大学 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 464 | 58052 | 公办 |
80 | 沈阳建筑大学 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 481 | 51248 | 公办 |
81 | 大连大学 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 478 | 52384 | 公办 |
82 | 黑龙江中医药大学 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 462 | 58821 | 公办 |
83 | 沈阳理工大学 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 463 | 58162 | 公办 |
84 | 沈阳农业大学 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 466 | 57281 | 公办 |
85 | 福建农林大学 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 476 | 53337 | 公办 |
86 | 南宁师范大学 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 478 | 52538 | 公办 |
87 | 济宁医学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 478 | 52469 | 公办 |
88 | 河南工业大学 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 462 | 58532 | 公办 |
89 | 湖州师范学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 480 | 51724 | 公办 |
90 | 安庆师范大学 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 473 | 54482 | 公办 |
91 | 闽南师范大学 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 470 | 55685 | 公办 |
92 | 中国民用航空飞行学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 468 | 56486 | 公办 |
93 | 沈阳医学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 479 | 52062 | 公办 |
94 | 江西科技师范大学 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 471 | 55314 | 公办 |
95 | 渤海大学 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 478 | 52225 | 公办 |
96 | 衡阳师范学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 470 | 55727 | 公办 |
97 | 延安大学 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 475 | 53793 | 公办 |
98 | 绵阳师范学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 473 | 54316 | 公办 |
99 | 咸阳师范学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 479 | 52014 | 公办 |
100 | 河北地质大学 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 472 | 54986 | 公办 |
101 | 重庆科技学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 473 | 54317 | 公办 |
102 | 合肥学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 469 | 56088 | 公办 |
103 | 沈阳工程学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 462 | 58715 | 公办 |
104 | 长沙师范学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 475 | 53431 | 公办 |
105 | 西南林业大学 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 479 | 52153 | 公办 |
106 | 沈阳师范大学 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 474 | 53982 | 公办 |
107 | 天津体育学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 470 | 55711 | 公办 |
108 | 昆明学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 475 | 53794 | 公办 |
109 | 湖北工程学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 478 | 52505 | 公办 |
110 | 徐州工程学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 476 | 53274 | 公办 |
111 | 北方民族大学 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 462 | 58775 | 公办 |
112 | 廊坊师范学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 468 | 56497 | 公办 |
113 | 郑州航空工业管理学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 478 | 52171 | 公办 |
114 | 湘南学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 465 | 57660 | 公办 |
115 | 湖南城市学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 461 | 59159 | 公办 |
116 | 乐山师范学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 480 | 51747 | 公办 |
117 | 吉林医药学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 462 | 58804 | 公办 |
118 | 宜春学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 473 | 54229 | 公办 |
119 | 沈阳体育学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 463 | 58371 | 公办 |
120 | 甘肃民族师范学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 474 | 54133 | 公办 |
121 | 张家口学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 474 | 54119 | 公办 |
122 | 河北建筑工程学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 462 | 58777 | 公办 |
123 | 安徽科技学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 464 | 58017 | 公办 |
124 | 浙江万里学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 462 | 58782 | 公办 |
125 | 菏泽学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 474 | 54116 | 公办 |
126 | 衡水学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 461 | 59191 | 公办 |
127 | 天水师范学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 481 | 51385 | 公办 |
128 | 平顶山学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 463 | 58470 | 公办 |
129 | 通化师范学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 463 | 58355 | 公办 |
130 | 昆明医科大学海源学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 471 | 55402 | 民办 |
131 | 湖北医药学院药护学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 472 | 54909 | 民办 |
132 | 重庆对外经贸学院 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 470 | 55709 | 民办 |
文章来源:
秀秀百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!