2019年河南高考文科485分能上什么大学(200所)
2019年河南高考成绩公布后,很多高考考生都会根据自己分数预选一些大学。那么河南高考文科成绩485分左右如何选择大学呢?该上什么样的大学呢?本文 小编整理了一些关于河南高考文科485分如何选大学的相关知识。首先,你根据自己的分数及排名去查这个排名在往年中可以选择哪些大学,事实上,这也是你填报大学非常重要的考量依据。至于这方面的数据,已经给大家梳理好了,大家可以通过的查询系统查询到今年你的高考名次、已经全国每个大学的历年 投档线 。再根据今年《招生目录》中该大学的招生人数,与往年招生人数和投档人数之差相结合,基本判定今年该大学的竞争力度,以及自己被录取的可能性。那么2019年河南高考文科485分左右推荐上的大学名单有哪些呢?河南文科485分可以考什么大学?
一、2019年河南高考文科485分左右可以上的大学名单推荐表
高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取最低分 |
---|---|---|---|
阿坝师范学院 | 四川 | 本二 | 489 |
昭通学院 | 云南 | 本二 | 489 |
四川工商学院 | 四川 | 本二 | 489 |
湖南理工学院南湖学院 | 湖南 | 本二 | 489 |
重庆大学城市科技学院 | 重庆 | 本二 | 489 |
武汉学院 | 湖北 | 本二 | 488 |
伊犁师范学院 | 新疆 | 本二 | 488 |
苏州大学应用技术学院 | 江苏 | 本二 | 488 |
天津外国语大学滨海外事学院 | 天津 | 本二 | 488 |
江苏科技大学苏州理工学院 | 江苏 | 本二 | 488 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 江西 | 本二 | 488 |
华东交通大学理工学院 | 江西 | 本二 | 488 |
山东财经大学燕山学院 | 山东 | 本二 | 488 |
西北工业大学明德学院 | 陕西 | 本二 | 488 |
河南大学民生学院 | 河南 | 本二 | 488 |
成都理工大学工程技术学院 | 四川 | 本二 | 487 |
济南大学泉城学院 | 山东 | 本二 | 487 |
山东科技大学泰山科技学院 | 山东 | 本二 | 487 |
湖北师范大学文理学院 | 湖北 | 本二 | 487 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 广西 | 本二 | 487 |
兴义民族师范学院 | 贵州 | 本二 | 486 |
呼和浩特民族学院 | 内蒙古 | 本二 | 486 |
河北工业大学城市学院 | 河北 | 本二 | 486 |
山西大学商务学院 | 山西 | 本二 | 486 |
重庆邮电大学移通学院 | 重庆 | 本二 | 486 |
石家庄铁道大学四方学院 | 河北 | 本二 | 486 |
淮北师范大学信息学院 | 安徽 | 本二 | 486 |
河南科技学院新科学院 | 河南 | 本二 | 486 |
山东师范大学历山学院 | 山东 | 本二 | 486 |
贵州财经大学 | 贵州 | 本二 | 485 |
六盘水师范学院 | 贵州 | 本二 | 485 |
南京理工大学泰州科技学院 | 江苏 | 本二 | 485 |
南昌大学科学技术学院 | 江西 | 本二 | 485 |
天津财经大学珠江学院 | 天津 | 本二 | 485 |
江西科技师范大学理工学院 | 江西 | 本二 | 485 |
武汉晴川学院 | 湖北 | 本二 | 485 |
三江学院 | 江苏 | 本二 | 485 |
杭州电子科技大学信息工程学院 | 浙江 | 本二 | 484 |
重庆师范大学涉外商贸学院 | 重庆 | 本二 | 484 |
湖北工程学院新技术学院 | 湖北 | 本二 | 484 |
山东财经大学东方学院 | 山东 | 本二 | 484 |
四川传媒学院 | 四川 | 本二 | 483 |
电子科技大学中山学院 | 广东 | 本二 | 483 |
浙江师范大学行知学院 | 浙江 | 本二 | 483 |
阜阳师范学院信息工程学院 | 安徽 | 本二 | 483 |
中国石油大学胜利学院 | 山东 | 本二 | 483 |
湖北大学知行学院 | 湖北 | 本二 | 483 |
中山大学南方学院 | 广东 | 本二 | 483 |
江苏师范大学科文学院 | 江苏 | 本二 | 483 |
北京科技大学天津学院 | 天津 | 本二 | 482 |
东北师范大学人文学院 | 吉林 | 本二 | 482 |
浙江财经大学东方学院 | 浙江 | 本二 | 482 |
西安科技大学高新学院 | 陕西 | 本二 | 482 |
西北师范大学知行学院 | 甘肃 | 本二 | 482 |
吉首大学张家界学院 | 湖南 | 本二 | 482 |
吉林华桥外国语学院 | 吉林 | 本二 | 481 |
江苏大学京江学院 | 江苏 | 本二 | 481 |
成都文理学院 | 四川 | 本二 | 481 |
青岛农业大学海都学院 | 山东 | 本二 | 481 |
福州大学至诚学院 | 福建 | 本二 | 481 |
中南林业科技大学涉外学院 | 湖南 | 本二 | 481 |
烟台南山学院 | 山东 | 本二 | 481 |
武汉工商学院 | 湖北 | 本二 | 481 |
长江大学文理学院 | 湖北 | 本二 | 481 |
西藏农牧学院 | 西藏 | 本二 | 480 |
浙江工业大学之江学院 | 浙江 | 本二 | 480 |
潍坊科技学院 | 山东 | 本二 | 480 |
武汉传媒学院 | 湖北 | 本二 | 480 |
天津商业大学宝德学院 | 天津 | 本二 | 479 |
中国矿业大学徐海学院 | 江苏 | 本二 | 479 |
江汉大学文理学院 | 湖北 | 本二 | 479 |
浙江万里学院 | 浙江 | 本二 | 478 |
常州大学怀德学院 | 江苏 | 本二 | 478 |
南昌航空大学科技学院 | 江西 | 本二 | 478 |
南华大学船山学院 | 湖南 | 本二 | 478 |
山西财经大学华商学院 | 山西 | 本二 | 478 |
南昌大学共青学院 | 江西 | 本二 | 478 |
湖南商学院北津学院 | 湖南 | 本二 | 478 |
武汉生物工程学院 | 湖北 | 本二 | 478 |
河南师范大学新联学院 | 河南 | 本二 | 478 |
汉口学院 | 湖北 | 本二 | 478 |
贵州师范大学求是学院 | 贵州 | 本二 | 478 |
河北外国语学院 | 河北 | 本二 | 477 |
赣南师范大学科技学院 | 江西 | 本二 | 477 |
武昌理工学院 | 湖北 | 本二 | 477 |
湖北工业大学工程技术学院 | 湖北 | 本二 | 477 |
广西师范大学漓江学院 | 广西 | 本二 | 476 |
新疆大学科学技术学院 | 新疆 | 本二 | 476 |
黄河科技学院 | 河南 | 本二 | 475 |
江西理工大学应用科学学院 | 江西 | 本二 | 475 |
武汉华夏理工学院 | 湖北 | 本二 | 475 |
贵州大学明德学院 | 贵州 | 本二 | 475 |
聊城大学东昌学院 | 山东 | 本二 | 475 |
安徽工业大学工商学院 | 安徽 | 本二 | 475 |
湖北医药学院药护学院 | 湖北 | 本二 | 475 |
苏州科技大学天平学院 | 江苏 | 本二 | 474 |
东华理工大学长江学院 | 江西 | 本二 | 474 |
青岛理工大学琴岛学院 | 山东 | 本二 | 474 |
宁波大学科学技术学院 | 浙江 | 本二 | 474 |
中山大学新华学院 | 广东 | 本二 | 474 |
三峡大学科技学院 | 湖北 | 本二 | 474 |
辽宁中医药大学杏林学院 | 辽宁 | 本二 | 474 |
烟台大学文经学院 | 山东 | 本二 | 474 |
贵州财经大学商务学院 | 贵州 | 本二 | 474 |
嘉兴学院南湖学院 | 浙江 | 本二 | 473 |
山西师范大学现代文理学院 | 山西 | 本二 | 473 |
湖南文理学院芙蓉学院 | 湖南 | 本二 | 473 |
北京吉利学院 | 北京 | 本二 | 473 |
河北民族师范学院 | 河北 | 本二 | 472 |
广西外国语学院 | 广西 | 本二 | 472 |
武汉纺织大学外经贸学院 | 湖北 | 本二 | 472 |
燕京理工学院 | 河北 | 本二 | 472 |
兰州理工大学技术工程学院 | 甘肃 | 本二 | 472 |
广州商学院 | 广东 | 本二 | 472 |
吉林师范大学博达学院 | 吉林 | 本二 | 471 |
中原工学院信息商务学院 | 河南 | 本二 | 471 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 湖北 | 本二 | 471 |
云南大学滇池学院 | 云南 | 本二 | 470 |
西南交通大学希望学院 | 四川 | 本二 | 470 |
大连财经学院 | 辽宁 | 本二 | 470 |
青海大学昆仑学院 | 青海 | 本二 | 470 |
西南科技大学城市学院 | 四川 | 本二 | 470 |
四川电影电视学院 | 四川 | 本二 | 470 |
江西师范大学科学技术学院 | 江西 | 本二 | 468 |
西安财经学院行知学院 | 陕西 | 本二 | 468 |
武汉东湖学院 | 湖北 | 本二 | 468 |
武汉设计工程学院 | 湖北 | 本二 | 468 |
广东财经大学华商学院 | 广东 | 本二 | 468 |
天津理工大学中环信息学院 | 天津 | 本二 | 467 |
大连医科大学中山学院 | 辽宁 | 本二 | 467 |
长江大学工程技术学院 | 湖北 | 本二 | 467 |
郑州大学西亚斯国际学院 | 河南 | 本二 | 467 |
新疆医科大学厚博学院 | 新疆 | 本二 | 466 |
西安翻译学院 | 陕西 | 本二 | 466 |
广东外语外贸大学南国商学院 | 广东 | 本二 | 466 |
湖北商贸学院 | 湖北 | 本二 | 466 |
武昌工学院 | 湖北 | 本二 | 466 |
安徽建筑大学城市建设学院 | 安徽 | 本二 | 466 |
南昌理工学院 | 江西 | 本二 | 465 |
昆明理工大学津桥学院 | 云南 | 本二 | 465 |
山东英才学院 | 山东 | 本二 | 465 |
西安外事学院 | 陕西 | 本二 | 465 |
山东华宇工学院 | 山东 | 本二 | 465 |
浙江海洋大学东海科学技术学院 | 浙江 | 本二 | 464 |
长春财经学院 | 吉林 | 本二 | 464 |
华北理工大学轻工学院 | 河北 | 本二 | 464 |
江西工程学院 | 江西 | 本二 | 464 |
武汉工程科技学院 | 湖北 | 本二 | 463 |
延安大学西安创新学院 | 陕西 | 本二 | 463 |
兰州财经大学陇桥学院 | 甘肃 | 本二 | 462 |
兰州交通大学博文学院 | 甘肃 | 本二 | 462 |
成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 四川 | 本二 | 462 |
兰州财经大学长青学院 | 甘肃 | 本二 | 462 |
江西农业大学南昌商学院 | 江西 | 本二 | 461 |
昆明医科大学海源学院 | 云南 | 本二 | 461 |
新乡医学院三全学院 | 河南 | 本二 | 461 |
河北地质大学华信学院 | 河北 | 本二 | 461 |
西安培华学院 | 陕西 | 本二 | 460 |
湖北民族学院科技学院 | 湖北 | 本二 | 460 |
湖北文理学院理工学院 | 湖北 | 本二 | 460 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 上海 | 本二 | 459 |
北京邮电大学世纪学院 | 北京 | 本二 | 459 |
浙江越秀外国语学院 | 浙江 | 本二 | 459 |
西安工业大学北方信息工程学院 | 陕西 | 本二 | 459 |
成都东软学院 | 四川 | 本二 | 459 |
江西科技学院 | 江西 | 本二 | 458 |
景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | 江西 | 本二 | 458 |
广西大学行健文理学院 | 广西 | 本二 | 458 |
福建农林大学金山学院 | 福建 | 本二 | 458 |
西京学院 | 陕西 | 本二 | 458 |
温州大学瓯江学院 | 浙江 | 本二 | 457 |
郑州科技学院 | 河南 | 本二 | 457 |
浙江树人学院 | 浙江 | 本二 | 456 |
新疆财经大学商务学院 | 新疆 | 本二 | 456 |
太原理工大学现代科技学院 | 山西 | 本二 | 456 |
河北工程技术学院 | 河北 | 本二 | 456 |
厦门华厦学院 | 福建 | 本二 | 456 |
河海大学文天学院 | 安徽 | 本二 | 455 |
上海杉达学院 | 上海 | 本二 | 455 |
云南师范大学文理学院 | 云南 | 本二 | 455 |
广东科技学院 | 广东 | 本二 | 455 |
南昌工学院 | 江西 | 本二 | 455 |
南通大学杏林学院 | 江苏 | 本二 | 454 |
浙江农林大学暨阳学院 | 浙江 | 本二 | 454 |
郑州财经学院 | 河南 | 本二 | 454 |
湖南应用技术学院 | 湖南 | 本二 | 454 |
郑州升达经贸管理学院 | 河南 | 本二 | 453 |
大连科技学院 | 辽宁 | 本二 | 453 |
福建师范大学协和学院 | 福建 | 本二 | 453 |
天津天狮学院 | 天津 | 本二 | 452 |
广州大学华软软件学院 | 广东 | 本二 | 452 |
上海师范大学天华学院 | 上海 | 本二 | 451 |
福建师范大学闽南科技学院 | 福建 | 本二 | 451 |
广西师范学院师园学院 | 广西 | 本二 | 451 |
西安理工大学高科学院 | 陕西 | 本二 | 451 |
信阳学院 | 河南 | 本二 | 451 |
河北东方学院 | 河北 | 本二 | 451 |
西安思源学院 | 陕西 | 本二 | 451 |
青岛滨海学院 | 山东 | 本二 | 450 |
西安欧亚学院 | 陕西 | 本二 | 450 |
二、2019年全国各省根据分数选大学查询系统
2019年选大学 | 内蒙知分选大学 | 西藏知分选大学 | 甘肃知分选大学 |
青海知分选大学 | 黑龙江知分选大学 | 新疆知分选大学 | 云南知分选大学 |
广西知分选大学 | 山西知分选大学 | 吉林知分选大学 | 宁夏知分选大学 |
海南知分选大学 | 江西知分选大学 | 辽宁知分选大学 | 重庆知分选大学 |
福建知分选大学 | 湖南知分选大学 | 陕西知分选大学 | 河南知分选大学 |
贵州知分选大学 | 河北知分选大学 | 天津知分选大学 | 四川知分选大学 |
湖北知分选大学 | 浙江知分选大学 | 江苏知分选大学 | 山东知分选大学 |
广东知分选大学 | 上海知分选大学 | 北京知分选大学 | 安徽知分选大学 |
三、2019年河南文科485分可以上的大学名单推荐及简介
哈尔滨工程大学坐落于哈尔滨市。学校前身是创建于1953年的中国人民解放军军事工程学院(“哈军工”)。1996年,进入首批“211工程”建设高校行列;2020年,进入国家“985”工程优势学科创新平台项目建设高校行列。学校现隶属于国家工业和信息化部,是我国“三海一核”(船舶工业、海军装备、海洋开发、核能应用)领域重要的人才培养和科学研究基地。学校占地面积125.61万平方米,建筑面积93.13万平方米。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1953年 | 公立 | 理工 | 工信部 |
北京联合大学是1985年经教育部批准成立的北京市属综合性大学,其前身是1978年北京市依靠清华、北大等大学创办的36所大学分校。学校拥有14个校区,分布在北京的6个城区,形成了以北四环校区为中心,集中与分散相结合的办学布局。学校校本部位于交通便利的国家奥林匹克体育中心东侧北四环校区。学校设有14个学院。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1978年 | 公立 | 综合 | 北京市教育委员会 |
以上,就是小编给大家带来的2021年河南高考文科485分能上什么大学(200所)全部内容,希望对大家有所帮助!