2022年河北省河海大学物理类录取分数线为569分,历史类录取分数线为586分;
2022年河海大学各省录取分数线
省市 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 546/14281 | 498 | ||
山西 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 556/1845 | 517 | ||
江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 579/10131 | 509 | ||
江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 579/10082 | 509 | ||
江西 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 560/17734 | 509 | ||
江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 581/1839 | 529 | ||
江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 577/2191 | 529 | ||
河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 596/17463 | 509 | ||
河南 | 理科 | 本科一批 | 其他单列 | 576/31813 | 509 | ||
河南 | 理科 | 本科一批 | 高收费专业 | 572/35312 | 509 | ||
河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 581/3294 | 527 | ||
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 596/9718 | 428 | 2634(W509) | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 595/9995 | 428 | 2634(W999) | 首选物理,再选不限 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 592/10822 | 428 | 2634(W500) | 首选物理,再选化学 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 569/18588 | 428 | 2635(W999) | 首选物理,再选不限 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 586/2160 | 468 | 2634(L999) | 首选历史,再选不限 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 583/25723 | 437 | ||
山东 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 564/42638 | 437 | ||
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 578/20380 | 430 | ||
河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 584/17032 | 430 | ||
河北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 563/30033 | 430 | ||
河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 592/3025 | 443 | ||
河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 592/3025 | 443 | ||
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 672/2837 | 471 | -4 | 物理必选 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 669/3025 | 471 | -3 | 不限 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 660/3637 | 471 | -5 | 物理/化学(2选1) |
海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 650/4414 | 471 | -1 | 物理/化学(2选1) |
2021年河海大学各省录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 南京邮电大学 | 综合 | 583 | 10555 |
天津 | 南京邮电大学 | 综合 | 629 | 7494 |
河北 | 南京邮电大学 | 物理 | 608 | 10398 |
山西 | 南京邮电大学 | 文科 | 568 | 3213 |
山西 | 南京邮电大学 | 理科 | 560 | 13104 |
内蒙古 | 南京邮电大学 | 理科 | 552 | 6077 |
辽宁 | 南京邮电大学 | 物理 | 613 | 7813 |
吉林 | 南京邮电大学 | 理科 | 503 | 14146 |
黑龙江 | 南京邮电大学 | 理科 | 536 | 9963 |
上海 | 南京邮电大学 | 综合 | 528 | 9699 |
江苏 | 南京邮电大学 | 历史 | 557 | 12045 |
江苏 | 南京邮电大学 | 物理 | 531 | 54994 |
浙江 | 南京邮电大学 | 综合 | 626 | 20393 |
安徽 | 南京邮电大学 | 文科 | 605 | 5114 |
安徽 | 南京邮电大学 | 理科 | 597 | 15342 |
福建 | 南京邮电大学 | 物理 | 592 | 12178 |
江西 | 南京邮电大学 | 理科 | 591 | 11277 |
山东 | 南京邮电大学 | 综合 | 585 | 25738 |
河南 | 南京邮电大学 | 文科 | 590 | 9516 |
河南 | 南京邮电大学 | 理科 | 598 | 27341 |
湖北 | 南京邮电大学 | 历史 | 594 | 4850 |
湖北 | 南京邮电大学 | 物理 | 600 | 16362 |
湖南 | 南京邮电大学 | 历史 | 569 | 5880 |
湖南 | 南京邮电大学 | 物理 | 599 | 12398 |
广东 | 南京邮电大学 | 物理 | 597 | 25800 |
广西 | 南京邮电大学 | 文科 | 579 | 2882 |
广西 | 南京邮电大学 | 理科 | 560 | 12664 |
海南 | 南京邮电大学 | 综合 | 645 | 4554 |
重庆 | 南京邮电大学 | 物理 | 621 | 8490 |
四川 | 南京邮电大学 | 文科 | 577 | 5634 |
四川 | 南京邮电大学 | 理科 | 587 | 27956 |
贵州 | 南京邮电大学 | 文科 | 587 | 4647 |
贵州 | 南京邮电大学 | 理科 | 539 | 12905 |
云南 | 南京邮电大学 | 理科 | 525 | 35625 |
陕西 | 南京邮电大学 | 文科 | 561 | 3608 |
陕西 | 南京邮电大学 | 理科 | 557 | 12281 |
甘肃 | 南京邮电大学 | 文科 | 548 | 2309 |
甘肃 | 南京邮电大学 | 理科 | 529 | 8601 |
青海 | 南京邮电大学 | 理科 | 334 | 16430 |
宁夏 | 南京邮电大学 | 理科 | 422 | 11658 |
新疆 | 南京邮电大学 | 文科 | 525 | 1520 |
新疆 | 南京邮电大学 | 理科 | 536 | 3601 |
文章来源:
秀秀百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!