2022年江苏体育大学报考分数线已经公布。
一、2022年江苏省普通高等学校体育专业招生平行志愿备案线
江苏省2022年普通高校招生体育类专科批次平行志愿投档线 (历史等科目类) | |||||||||
院校代号 | 院校、专业组(再选科目要求) | 投档最低分 | 投档最低分同分考生排序项 | ||||||
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | (七) | |||
高考文化分 | 语数成绩 | 语数最高成绩 | 外语成绩 | 首选科目成绩 | 再选科目最高成绩 | 志愿号 | |||
1156 | 江苏经贸职业技术学院09专业组(不限) | 452 | 410 | 149 | 83 | 106 | 44 | 63 | 2 |
1232 | 徐州幼儿师范高等专科学校07专业组(不限) | 449 | 378 | 128 | 85 | 83 | 40 | 78 | 1 |
1251 | 常州纺织服装职业技术学院05专业组(不限) | 389 | |||||||
1252 | 常州工程职业技术学院04专业组(不限) | 389 | |||||||
1270 | 苏州职业大学07专业组(不限) | 465 | 430 | 151 | 99 | 104 | 45 | 79 | 1 |
1315 | 南通师范高等专科学校05专业组(不限) | 447 | 369 | 130 | 90 | 94 | 49 | 53 | 3 |
1330 | 连云港师范高等专科学校05专业组(不限) | 441 | 369 | 123 | 81 | 87 | 49 | 55 | 7 |
1351 | 江苏食品药品职业技术学院05专业组(不限) | 426 | 371 | 111 | 80 | 84 | 39 | 78 | 7 |
1372 | 盐城幼儿师范高等专科学校05专业组(不限) | 442 | 368 | 126 | 84 | 77 | 44 | 66 | 5 |
1390 | 扬州市职业大学13专业组(不限) | 452 | 365 | 131 | 94 | 79 | 44 | 58 | 2 |
1410 | 镇江市高等专科学校05专业组(不限) | 389 | |||||||
1954 | 南京视觉艺术职业学院03专业组(不限) | 389 | |||||||
1958 | 江南影视艺术职业学院05专业组(不限) | 389 | |||||||
2577 | 上饶职业技术学院01专业组(不限) | 436 | 363 | 140 | 101 | 66 | 37 | 81 | 6 |
2593 | 江西工业工程职业技术学院03专业组(不限) | 389 | |||||||
3242 | 天津体育职业学院01专业组(不限) | 431 | 363 | 127 | 90 | 69 | 46 | 75 | 5 |
3369 | 唐山幼儿师范高等专科学校01专业组(不限) | 389 | |||||||
4213 | 吉林体育学院04专业组(不限) | 445 | 383 | 136 | 104 | 78 | 57 | 58 | 2 |
5372 | 湖南体育职业学院03专业组(不限) | 389 | |||||||
6189 | 资阳环境科技职业学院05专业组(不限) | 389 | |||||||
8022 | 上海思博职业技术学院03专业组(不限) | 389 | |||||||
8149 | 泉州纺织服装职业学院03专业组(不限) | 389 | |||||||
8150 | 泉州华光职业学院02专业组(不限) | 389 | |||||||
8154 | 厦门南洋职业学院03专业组(不限) | 389 | |||||||
8157 | 武夷山职业学院03专业组(不限) | 389 | |||||||
8158 | 泉州海洋职业学院03专业组(不限) | 389 | |||||||
8168 | 泉州轻工职业学院03专业组(不限) | 389 | |||||||
8172 | 南昌理工学院04专业组(不限) | 463 | 381 | 128 | 100 | 82 | 48 | 63 | 1 |
8173 | 江西应用科技学院04专业组(不限) | 389 | |||||||
8224 | 烟台黄金职业学院02专业组(不限) | 389 | |||||||
8740 | 海口经济学院07专业组(不限) | 389 | |||||||
8771 | 四川大学锦江学院05专业组(不限) | 457 | 370 | 127 | 85 | 102 | 39 | 59 | 2 |
8779 | 德阳农业科技职业学院03专业组(不限) | 389 | |||||||
8785 | 四川国际标榜职业学院03专业组(不限) | 389 | |||||||
8786 | 成都艺术职业大学03专业组(不限) | 389 | |||||||
8838 | 重庆资源与环境保护职业学院02专业组(不限) | 389 | |||||||
8850 | 贵州工贸职业学院03专业组(不限) | 389 | |||||||
8880 | 云南理工职业学院05专业组(不限) | 389 | |||||||
注:????1.在投档过程中,体育类考生投档分相同时,依次按高考文化分、语文数学两科之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档。???2.投档分由高考文化分和专业分按一定比例构成,具体为:???投档分= [(高考文化分÷文化满分)×0.7+(专业分÷专业满分)×0.3]×750,结果四舍五入取整。 |
江苏省2022年普通高校招生体育类专科批次平行志愿投档线 (物理等科目类) | |||||||||
院校代号 | 院校、专业组(再选科目要求) | 投档最低分 | 投档最低分同分考生排序项 | ||||||
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | (七) | |||
高考文化分 | 语数成绩 | 语数最高成绩 | 外语成绩 | 首选科目成绩 | 再选科目最高成绩 | 志愿号 | |||
1156 | 江苏经贸职业技术学院10专业组(不限) | 466 | 402 | 142 | 95 | 88 | 35 | 71 | 2 |
1232 | 徐州幼儿师范高等专科学校08专业组(不限) | 461 | 403 | 149 | 99 | 104 | 33 | 67 | 2 |
1251 | 常州纺织服装职业技术学院06专业组(不限) | 402 | |||||||
1270 | 苏州职业大学08专业组(不限) | 472 | 407 | 159 | 99 | 84 | 61 | 54 | 1 |
1315 | 南通师范高等专科学校06专业组(不限) | 455 | 395 | 135 | 92 | 91 | 44 | 65 | 3 |
1330 | 连云港师范高等专科学校06专业组(不限) | 435 | 382 | 150 | 96 | 84 | 48 | 52 | 2 |
1351 | 江苏食品药品职业技术学院06专业组(不限) | 402 | |||||||
1372 | 盐城幼儿师范高等专科学校06专业组(不限) | 402 | |||||||
1390 | 扬州市职业大学14专业组(不限) | 464 | 387 | 123 | 90 | 112 | 43 | 61 | 2 |
1410 | 镇江市高等专科学校06专业组(不限) | 402 | |||||||
1954 | 南京视觉艺术职业学院04专业组(不限) | 402 | |||||||
1958 | 江南影视艺术职业学院06专业组(不限) | 402 | |||||||
2577 | 上饶职业技术学院02专业组(不限) | 402 | |||||||
2593 | 江西工业工程职业技术学院04专业组(不限) | 402 | |||||||
3242 | 天津体育职业学院02专业组(不限) | 402 | |||||||
3369 | 唐山幼儿师范高等专科学校02专业组(不限) | 402 | |||||||
5372 | 湖南体育职业学院04专业组(不限) | 402 | |||||||
5614 | 海南经贸职业技术学院03专业组(不限) | 402 | |||||||
6189 | 资阳环境科技职业学院06专业组(不限) | 402 | |||||||
8022 | 上海思博职业技术学院04专业组(不限) | 402 | |||||||
8149 | 泉州纺织服装职业学院04专业组(不限) | 402 | |||||||
8150 | 泉州华光职业学院03专业组(不限) | 402 | |||||||
8154 | 厦门南洋职业学院04专业组(不限) | 402 | |||||||
8155 | 厦门东海职业技术学院03专业组(不限) | 402 | |||||||
8157 | 武夷山职业学院04专业组(不限) | 402 | |||||||
8158 | 泉州海洋职业学院04专业组(不限) | 402 | |||||||
8168 | 泉州轻工职业学院04专业组(不限) | 402 | |||||||
8740 | 海口经济学院08专业组(不限) | 402 | |||||||
8771 | 四川大学锦江学院06专业组(不限) | 402 | |||||||
8779 | 德阳农业科技职业学院04专业组(不限) | 402 | |||||||
8785 | 四川国际标榜职业学院04专业组(不限) | 402 | |||||||
8795 | 民办四川天一学院03专业组(不限) | 402 | |||||||
8838 | 重庆资源与环境保护职业学院03专业组(不限) | 402 | |||||||
8850 | 贵州工贸职业学院04专业组(不限) | 402 | |||||||
8880 | 云南理工职业学院06专业组(不限) | 402 | |||||||
注:????1.在投档过程中,体育类考生投档分相同时,依次按高考文化分、语文数学两科之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档。???2.投档分由高考文化分和专业分按一定比例构成,具体为:???投档分= [(高考文化分÷文化满分)×0.7+(专业分÷专业满分)×0.3]×750,结果四舍五入取整。 |
二、江苏省2022年普通高校招生体育类专科批次征求志愿投档线
江苏省2022年普通高校招生体育类专科批次征求志愿投档线 (历史等科目类) | |||||||||
院校代号 | 院校、专业组(再选科目要求) | 投档最低分 | 投档最低分同分考生排序项 | ||||||
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | (七) | |||
高考文化分 | 语数成绩 | 语数最高成绩 | 外语成绩 | 首选科目成绩 | 再选科目最高成绩 | 志愿号 | |||
1251 | 常州纺织服装职业技术学院05专业组(不限) | 389 | |||||||
1252 | 常州工程职业技术学院04专业组(不限) | 389 | |||||||
1315 | 南通师范高等专科学校05专业组(不限) | 447 | 368 | 126 | 94 | 73 | 46 | 63 | 1 |
1372 | 盐城幼儿师范高等专科学校05专业组(不限) | 444 | 397 | 150 | 100 | 78 | 52 | 62 | 1 |
1410 | 镇江市高等专科学校05专业组(不限) | 389 | |||||||
1954 | 南京视觉艺术职业学院03专业组(不限) | 389 | |||||||
1958 | 江南影视艺术职业学院05专业组(不限) | 389 | |||||||
2593 | 江西工业工程职业技术学院03专业组(不限) | 389 | |||||||
3369 | 唐山幼儿师范高等专科学校01专业组(不限) | 389 | |||||||
5372 | 湖南体育职业学院03专业组(不限) | 389 | |||||||
6189 | 资阳环境科技职业学院05专业组(不限) | 389 | |||||||
8022 | 上海思博职业技术学院03专业组(不限) | 389 | |||||||
8149 | 泉州纺织服装职业学院03专业组(不限) | 389 | |||||||
8150 | 泉州华光职业学院02专业组(不限) | 389 | |||||||
8154 | 厦门南洋职业学院03专业组(不限) | 389 | |||||||
8157 | 武夷山职业学院03专业组(不限) | 389 | |||||||
8158 | 泉州海洋职业学院03专业组(不限) | 389 | |||||||
8168 | 泉州轻工职业学院03专业组(不限) | 389 | |||||||
8173 | 江西应用科技学院04专业组(不限) | 389 | |||||||
8224 | 烟台黄金职业学院02专业组(不限) | 389 | |||||||
8740 | 海口经济学院07专业组(不限) | 389 | |||||||
8779 | 德阳农业科技职业学院03专业组(不限) | 389 | |||||||
8785 | 四川国际标榜职业学院03专业组(不限) | 389 | |||||||
8786 | 成都艺术职业大学03专业组(不限) | 389 | |||||||
8838 | 重庆资源与环境保护职业学院02专业组(不限) | 389 | |||||||
8850 | 贵州工贸职业学院03专业组(不限) | 389 | |||||||
8880 | 云南理工职业学院05专业组(不限) | 389 | |||||||
注:????1.在投档过程中,体育类考生投档分相同时,依次按高考文化分、语文数学两科之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档。???2.投档分由高考文化分和专业分按一定比例构成,具体为:???投档分= [(高考文化分÷文化满分)×0.7+(专业分÷专业满分)×0.3]×750,结果四舍五入取整。 |
江苏省2022年普通高校招生体育类专科批次征求志愿投档线 (物理等科目类)? | |||||||||
院校代号 | 院校、专业组(再选科目要求) | 投档最低分 | 投档最低分同分考生排序项 | ||||||
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | (七) | |||
高考文化分 | 语数成绩 | 语数最高成绩 | 外语成绩 | 首选科目成绩 | 再选科目最高成绩 | 志愿号 | |||
1251 | 常州纺织服装职业技术学院06专业组(不限) | 447 | 383 | 140 | 86 | 85 | 50 | 59 | 3 |
1315 | 南通师范高等专科学校06专业组(不限) | 467 | 384 | 146 | 100 | 88 | 34 | 59 | 1 |
1330 | 连云港师范高等专科学校06专业组(不限) | 464 | 433 | 148 | 99 | 106 | 44 | 69 | 2 |
1351 | 江苏食品药品职业技术学院06专业组(不限) | 402 | |||||||
1372 | 盐城幼儿师范高等专科学校06专业组(不限) | 402 | |||||||
1410 | 镇江市高等专科学校06专业组(不限) | 402 | |||||||
1954 | 南京视觉艺术职业学院04专业组(不限) | 402 | |||||||
1958 | 江南影视艺术职业学院06专业组(不限) | 402 | |||||||
2577 | 上饶职业技术学院02专业组(不限) | 402 | |||||||
2593 | 江西工业工程职业技术学院04专业组(不限) | 402 | |||||||
3242 | 天津体育职业学院02专业组(不限) | 402 | |||||||
3369 | 唐山幼儿师范高等专科学校02专业组(不限) | 402 | |||||||
5372 | 湖南体育职业学院04专业组(不限) | 402 | |||||||
5614 | 海南经贸职业技术学院03专业组(不限) | 402 | |||||||
6189 | 资阳环境科技职业学院06专业组(不限) | 402 | |||||||
8022 | 上海思博职业技术学院04专业组(不限) | 402 | |||||||
8149 | 泉州纺织服装职业学院04专业组(不限) | 402 | |||||||
8150 | 泉州华光职业学院03专业组(不限) | 402 | |||||||
8154 | 厦门南洋职业学院04专业组(不限) | 402 | |||||||
8155 | 厦门东海职业技术学院03专业组(不限) | 402 | |||||||
8157 | 武夷山职业学院04专业组(不限) | 402 | |||||||
8158 | 泉州海洋职业学院04专业组(不限) | 402 | |||||||
8168 | 泉州轻工职业学院04专业组(不限) | 402 | |||||||
8740 | 海口经济学院08专业组(不限) | 402 | |||||||
8771 | 四川大学锦江学院06专业组(不限) | 402 | |||||||
8779 | 德阳农业科技职业学院04专业组(不限) | 402 | |||||||
8785 | 四川国际标榜职业学院04专业组(不限) | 402 | |||||||
8795 | 民办四川天一学院03专业组(不限) | 402 | |||||||
8838 | 重庆资源与环境保护职业学院03专业组(不限) | 402 | |||||||
8850 | 贵州工贸职业学院04专业组(不限) | 402 | |||||||
8880 | 云南理工职业学院06专业组(不限) | 402 | |||||||
注:????1.在投档过程中,体育类考生投档分相同时,依次按高考文化分、语文数学两科之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档。???2.投档分由高考文化分和专业分按一定比例构成,具体为:???投档分= [(高考文化分÷文化满分)×0.7+(专业分÷专业满分)×0.3]×750,结果四舍五入取整。 |
文章来源:
秀秀百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!