2022年延安大学山西省第二批本科录取分数线为理科465分,文科503分;
2022年延安大学各省录取分数线
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 512/76936 | 430 | ||
河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 550/11570 | 443 | ||
山西 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 465/56685 | 417 | ||
山西 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 503/9685 | 450 | ||
河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 507/123094 | 405 | ||
河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 525/24695 | 445 | ||
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 484/87789 | 414 | -5 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 509/22075 | 451 | -3 | 首选历史,再选思想政治 |
陕西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 461/53216 | 449 | ||
陕西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 500/10502 | 484 | ||
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 495/66552 | 409 | (W03) | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 525/14146 | 435 | (L02) | 首选历史,再选思想政治 |
广西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 444/65872 | 343 | ||
广西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 522/13241 | 421 | ||
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 570/15882 | 471 | -4 | 化学/生物(2选1) |
重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 485/50160 | 411 | ||
重庆 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 517/9930 | 415 | ||
四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 488/112544 | 426 | ||
四川 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 528/24629 | 466 |
延安大学各省录取分数线2021
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
天津 | 延安大学 | 综合 | 509 | 31585 |
河北 | 延安大学 | 历史 | 549 | 13470 |
河北 | 延安大学 | 物理 | 505 | 82447 |
山西 | 延安大学 | 文科 | 522 | 10013 |
山西 | 延安大学 | 理科 | 469 | 55211 |
内蒙古 | 延安大学 | 理科 | 363 | 43396 |
辽宁 | 延安大学 | 历史 | 539 | 12068 |
辽宁 | 延安大学 | 物理 | 475 | 53809 |
吉林 | 延安大学 | 文科 | 479 | 7061 |
吉林 | 延安大学 | 理科 | 397 | 38106 |
黑龙江 | 延安大学 | 文科 | 466 | 8687 |
黑龙江 | 延安大学 | 理科 | 388 | 47555 |
上海 | 延安大学 | 综合 | 408 | 34464 |
江苏 | 延安大学 | 历史 | 518 | 30434 |
江苏 | 延安大学 | 物理 | 484 | 102728 |
浙江 | 延安大学 | 综合 | 513 | 141338 |
安徽 | 延安大学 | 文科 | 559 | 22245 |
安徽 | 延安大学 | 理科 | 483 | 94113 |
江西 | 延安大学 | 文科 | 558 | 13894 |
江西 | 延安大学 | 理科 | 506 | 58510 |
山东 | 延安大学 | 综合 | 500 | 149083 |
河南 | 延安大学 | 文科 | 556 | 24136 |
河南 | 延安大学 | 理科 | 514 | 122496 |
湖北 | 延安大学 | 历史 | 545 | 18091 |
湖北 | 延安大学 | 物理 | 499 | 68158 |
湖南 | 延安大学 | 历史 | 524 | 21103 |
湖南 | 延安大学 | 物理 | 503 | 78956 |
广东 | 延安大学 | 历史 | 524 | 32905 |
广东 | 延安大学 | 物理 | 507 | 124054 |
广西 | 延安大学 | 文科 | 518 | 12824 |
广西 | 延安大学 | 理科 | 455 | 61924 |
海南 | 延安大学 | 综合 | 563 | 16290 |
重庆 | 延安大学 | 历史 | 547 | 11544 |
重庆 | 延安大学 | 物理 | 524 | 48472 |
四川 | 延安大学 | 文科 | 538 | 19818 |
四川 | 延安大学 | 理科 | 484 | 121874 |
贵州 | 延安大学 | 文科 | 553 | 10683 |
贵州 | 延安大学 | 理科 | 382 | 112503 |
云南 | 延安大学 | 文科 | 559 | 13822 |
云南 | 延安大学 | 理科 | 471 | 68285 |
陕西 | 延安大学 | 文科 | 501 | 13619 |
陕西 | 延安大学 | 理科 | 445 | 58964 |
甘肃 | 延安大学 | 文科 | 506 | 7293 |
甘肃 | 延安大学 | 理科 | 433 | 38078 |
青海 | 延安大学 | 文科 | 454 | 2237 |
青海 | 延安大学 | 理科 | 365 | 12303 |
宁夏 | 延安大学 | 文科 | 503 | 3616 |
宁夏 | 延安大学 | 理科 | 399 | 15348 |
新疆 | 延安大学 | 文科 | 460 | 4145 |
新疆 | 延安大学 | 理科 | 393 | 19774 |
文章来源:
秀秀百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!