2022年北京山东农业大学录取分数线(材料/化工/生(三选一))518分,山东农业大学天津录取分数线548分,(材料/化学/生(
2022山东农业大学分省录取分数线
省份 | 科目 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 518/22413 | 425 | -1 | 物/化/生(3选1) |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 548/25002 | 463 | -1 | 不限 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 538/27153 | 463 | -3 | 物/化/生(3选1) |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 529/29031 | 463 | -2 | 物理必选 |
河北 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 501/89468 | 430 | ||
河北 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 537/15831 | 443 | ||
山西 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 472/51909 | 417 | ||
山西 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 497/11140 | 450 | ||
辽宁 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 504/43576 | 362 | ||
辽宁 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 516/10572 | 404 | ||
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 447/31554 | 429 | ||
江苏 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 524/82500 | 429 | -2 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 523/83501 | 429 | -3 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
江苏 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 522/24199 | 471 | -1 | 首选历史,再选不限 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 558/97704 | 497 | ||
安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 491/95418 | 435 | ||
安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 535/14670 | 523 | ||
福建 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 510/46481 | 428 | 3027(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
福建 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 510/46481 | 428 | 3027(W999) | 首选物理,再选不限 |
福建 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 493/56037 | 428 | 3027(W500) | 首选物理,再选化学 |
福建 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 521/12818 | 468 | 3027(L999) | 首选历史,再选不限 |
2021年山东农业大学录取分数线各省
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 山东农业大学 | 综合 | 483 | 26847 |
天津 | 山东农业大学 | 综合 | 520 | 29214 |
河北 | 山东农业大学 | 历史 | 538 | 17555 |
河北 | 山东农业大学 | 物理 | 499 | 88132 |
山西 | 山东农业大学 | 文科 | 531 | 8292 |
山西 | 山东农业大学 | 理科 | 481 | 47767 |
内蒙古 | 山东农业大学 | 理科 | 378 | 39597 |
辽宁 | 山东农业大学 | 历史 | 542 | 11454 |
辽宁 | 山东农业大学 | 物理 | 509 | 40288 |
吉林 | 山东农业大学 | 文科 | 460 | 9065 |
吉林 | 山东农业大学 | 理科 | 414 | 33842 |
黑龙江 | 山东农业大学 | 理科 | 436 | 32315 |
江苏 | 山东农业大学 | 历史 | 528 | 25086 |
江苏 | 山东农业大学 | 物理 | 502 | 84457 |
浙江 | 山东农业大学 | 综合 | 547 | 102514 |
安徽 | 山东农业大学 | 文科 | 574 | 14609 |
安徽 | 山东农业大学 | 理科 | 484 | 93212 |
江西 | 山东农业大学 | 文科 | 558 | 13712 |
江西 | 山东农业大学 | 理科 | 481 | 80769 |
山东 | 山东农业大学 | 综合 | 481 | 193385 |
河南 | 山东农业大学 | 文科 | 569 | 17492 |
河南 | 山东农业大学 | 理科 | 539 | 88238 |
湖北 | 山东农业大学 | 历史 | 544 | 18433 |
湖北 | 山东农业大学 | 物理 | 500 | 67675 |
湖南 | 山东农业大学 | 历史 | 528 | 19213 |
湖南 | 山东农业大学 | 物理 | 507 | 75261 |
广东 | 山东农业大学 | 历史 | 526 | 32162 |
广东 | 山东农业大学 | 物理 | 515 | 113176 |
广西 | 山东农业大学 | 文科 | 509 | 15048 |
广西 | 山东农业大学 | 理科 | 458 | 60163 |
海南 | 山东农业大学 | 综合 | 569 | 15085 |
重庆 | 山东农业大学 | 历史 | 535 | 14705 |
重庆 | 山东农业大学 | 物理 | 525 | 47996 |
四川 | 山东农业大学 | 文科 | 490 | 54166 |
四川 | 山东农业大学 | 理科 | 508 | 96232 |
贵州 | 山东农业大学 | 文科 | 530 | 17548 |
贵州 | 山东农业大学 | 理科 | 430 | 67478 |
云南 | 山东农业大学 | 文科 | 554 | 15527 |
云南 | 山东农业大学 | 理科 | 493 | 53973 |
陕西 | 山东农业大学 | 文科 | 490 | 16619 |
陕西 | 山东农业大学 | 理科 | 436 | 64697 |
甘肃 | 山东农业大学 | 文科 | 487 | 11205 |
甘肃 | 山东农业大学 | 理科 | 421 | 44006 |
青海 | 山东农业大学 | 文科 | 434 | 3074 |
青海 | 山东农业大学 | 理科 | 362 | 12656 |
宁夏 | 山东农业大学 | 文科 | 504 | 3547 |
宁夏 | 山东农业大学 | 理科 | 397 | 15708 |
新疆 | 山东农业大学 | 文科 | 459 | 4195 |
新疆 | 山东农业大学 | 理科 | 398 | 18915 |
文章来源:
秀秀百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!