2022年宁夏南洋理工学院录取分数线为理科393分,文科467分。
2022年南洋理工各省录取分数线
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 类别 |
宁夏 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 393/17320 | 350 | 理科 |
宁夏 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 467/5211 | 425 | 文科 |
青海 | 2022 | 本科一段 | 普通类 | 344/15245 | 335 | 理科 |
青海 | 2022 | 本科一段 | 普通类 | 411/4802 | 409 | 文科 |
云南 | 2022 | 本科二批及预科 | 普通类 | 544/24189 | 505 | 文科 |
陕西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 421/80861 | 344 | 理科 |
陕西 | 2022 | 本科二批 | 中外合作办学 | 413/86880 | 344 | 理科 |
陕西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 465/21506 | 400 | 文科 |
贵州 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 415/77264 | 360 | 理科 |
贵州 | 2022 | 本科二批 | 软件类 | 407/85093 | 360 | 理科 |
贵州 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 507/24395 | 471 | 文科 |
四川 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 478/124387 | 426 | 理科 |
四川 | 2022 | 本科二批 | 中外合作办学 | 465/140289 | 426 | 理科 |
四川 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 510/37166 | 466 | 文科 |
重庆 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 464/60872 | 411 | 物理 |
重庆 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 459/63308 | 411 | 物理 |
重庆 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 486/16928 | 415 | 历史 |
广西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 375/117808 | 343 | 理科 |
广西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 476/28337 | 421 | 文科 |
山东 | 2022 | 普通类一段 | 普通类 | 475/208059 | 437 | 综合 |
山东 | 2022 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 472/215877 | 437 | 综合 |
江西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 470/93335 | 440 | 理科 |
江西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 510/24840 | 472 | 文科 |
浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 普通类 | 533/127707 | 497 | 综合 |
2021南阳理工学院在各省的录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
安徽 | 南阳理工学院 | 文科 | 542 | 34297 |
安徽 | 南阳理工学院 | 理科 | 443 | 132918 |
福建 | 南阳理工学院 | 历史 | 497 | 19791 |
福建 | 南阳理工学院 | 物理 | 449 | 78169 |
甘肃 | 南阳理工学院 | 文科 | 432 | 26821 |
甘肃 | 南阳理工学院 | 理科 | 408 | 50609 |
广东 | 南阳理工学院 | 历史 | 501 | 49922 |
广东 | 南阳理工学院 | 物理 | 483 | 158012 |
广西 | 南阳理工学院 | 文科 | 468 | 27607 |
广西 | 南阳理工学院 | 理科 | 422 | 81822 |
贵州 | 南阳理工学院 | 文科 | 513 | 24790 |
贵州 | 南阳理工学院 | 理科 | 408 | 87416 |
海南 | 南阳理工学院 | 综合 | 527 | 24063 |
河北 | 南阳理工学院 | 历史 | 514 | 29042 |
河北 | 南阳理工学院 | 物理 | 456 | 128454 |
河南 | 南阳理工学院 | 文科 | 512 | 54859 |
河南 | 南阳理工学院 | 理科 | 445 | 229192 |
黑龙江 | 南阳理工学院 | 文科 | 415 | 15302 |
黑龙江 | 南阳理工学院 | 理科 | 371 | 53122 |
湖北 | 南阳理工学院 | 历史 | 517 | 29069 |
湖北 | 南阳理工学院 | 物理 | 461 | 86829 |
湖南 | 南阳理工学院 | 历史 | 507 | 29535 |
湖南 | 南阳理工学院 | 物理 | 472 | 107861 |
吉林 | 南阳理工学院 | 文科 | 442 | 11144 |
吉林 | 南阳理工学院 | 理科 | 359 | 47195 |
江苏 | 南阳理工学院 | 历史 | 506 | 37391 |
江苏 | 南阳理工学院 | 物理 | 450 | 132327 |
江西 | 南阳理工学院 | 文科 | 538 | 23076 |
江西 | 南阳理工学院 | 理科 | 449 | 110147 |
辽宁 | 南阳理工学院 | 历史 | 513 | 17868 |
辽宁 | 南阳理工学院 | 物理 | 423 | 72922 |
内蒙古 | 南阳理工学院 | 文科 | 442 | 13088 |
内蒙古 | 南阳理工学院 | 理科 | 347 | 47446 |
宁夏 | 南阳理工学院 | 文科 | 480 | 5487 |
宁夏 | 南阳理工学院 | 理科 | 391 | 16761 |
青海 | 南阳理工学院 | 文科 | 412 | 4183 |
青海 | 南阳理工学院 | 理科 | 341 | 15421 |
山东 | 南阳理工学院 | 综合 | 476 | 203896 |
山西 | 南阳理工学院 | 文科 | 497 | 15923 |
山西 | 南阳理工学院 | 理科 | 428 | 81966 |
陕西 | 南阳理工学院 | 文科 | 465 | 24245 |
陕西 | 南阳理工学院 | 理科 | 393 | 93317 |
四川 | 南阳理工学院 | 文科 | 517 | 32730 |
四川 | 南阳理工学院 | 理科 | 459 | 148672 |
天津 | 南阳理工学院 | 综合 | 489 | 35882 |
新疆 | 南阳理工学院 | 文科 | 424 | 6409 |
新疆 | 南阳理工学院 | 理科 | 356 | 26045 |
云南 | 南阳理工学院 | 文科 | 531 | 24965 |
云南 | 南阳理工学院 | 理科 | 437 | 91655 |
浙江 | 南阳理工学院 | 综合 | 495 | 160516 |
重庆 | 南阳理工学院 | 历史 | 524 | 17761 |
重庆 | 南阳理工学院 | 物理 | 489 | 63742 |
文章来源:
秀秀百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!