2022年北京山东工业大学录取分数线484分,天津工业大学录取分数线(历史必修)574分,山东工业大学录取分数线(物理必修)561分
山东理工大学2022年各省录取分数线
省份 | 科目 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 484/28722 | 425 | -1 | 物理、化学(2科必选) |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 574/19612 | 463 | -4 | 历史必选 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 561/22290 | 463 | -5 | 物理必选 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 557/23094 | 463 | -1 | 不限 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 556/23348 | 463 | -9 | 物/化/生(3选1) |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 556/23348 | 463 | -3 | 化学/生物(2选1) |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 551/24391 | 463 | -2 | 化学必选 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 544/25837 | 463 | -7 | 物理/化学(2选1) |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 538/27153 | 463 | -6 | 物理、化学(2科必选) |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 537/27357 | 463 | -8 | 物/化/地(3选1) |
河北 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 500/90630 | 430 | ||
河北 | 物理 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 538/50883 | 430 | ||
河北 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 540/14781 | 443 | ||
山西 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 483/44804 | 417 | ||
山西 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 489/13221 | 450 | ||
辽宁 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 504/43576 | 362 | ||
辽宁 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 533/7885 | 404 | ||
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 420/41074 | 308 | ||
黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 448/9945 | 365 | ||
江苏 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 533/72764 | 429 | -2 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 527/79238 | 429 | -4 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
江苏 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 525/81427 | 429 | -3 | 首选物理,再选化学 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 524/23148 | 471 | -1 | 首选历史,再选不限 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 553/103079 | 497 | ||
安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 501/85180 | 435 | ||
安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 524/20701 | 480 | ||
福建 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 530/35805 | 428 | 3026(W999) | 首选物理,再选不限 |
福建 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 502/50941 | 428 | 3026(W500) | 首选物理,再选化学 |
山东理工大学录取分数线各省2021
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 山东理工大学 | 综合 | 471 | 28627 |
天津 | 山东理工大学 | 综合 | 531 | 26762 |
河北 | 山东理工大学 | 历史 | 543 | 15593 |
河北 | 山东理工大学 | 物理 | 445 | 137992 |
山西 | 山东理工大学 | 文科 | 538 | 7137 |
山西 | 山东理工大学 | 理科 | 489 | 43247 |
内蒙古 | 山东理工大学 | 文科 | 487 | 7581 |
内蒙古 | 山东理工大学 | 理科 | 389 | 36939 |
辽宁 | 山东理工大学 | 历史 | 564 | 7205 |
辽宁 | 山东理工大学 | 物理 | 518 | 36797 |
吉林 | 山东理工大学 | 文科 | 449 | 10311 |
吉林 | 山东理工大学 | 理科 | 419 | 32603 |
黑龙江 | 山东理工大学 | 文科 | 446 | 11094 |
黑龙江 | 山东理工大学 | 理科 | 409 | 40518 |
上海 | 山东理工大学 | 综合 | 450 | 26748 |
江苏 | 山东理工大学 | 历史 | 530 | 24093 |
江苏 | 山东理工大学 | 物理 | 504 | 82413 |
浙江 | 山东理工大学 | 综合 | 550 | 98930 |
安徽 | 山东理工大学 | 文科 | 561 | 21606 |
安徽 | 山东理工大学 | 理科 | 493 | 85364 |
福建 | 山东理工大学 | 物理 | 513 | 46683 |
江西 | 山东理工大学 | 文科 | 560 | 13307 |
江西 | 山东理工大学 | 理科 | 500 | 64286 |
山东 | 山东理工大学 | 综合 | 447 | 269383 |
河南 | 山东理工大学 | 文科 | 572 | 16090 |
河南 | 山东理工大学 | 理科 | 532 | 97392 |
湖北 | 山东理工大学 | 历史 | 549 | 16711 |
湖北 | 山东理工大学 | 物理 | 513 | 60757 |
湖南 | 山东理工大学 | 历史 | 530 | 18275 |
湖南 | 山东理工大学 | 物理 | 519 | 64234 |
广东 | 山东理工大学 | 历史 | 527 | 31557 |
广东 | 山东理工大学 | 物理 | 534 | 89140 |
广西 | 山东理工大学 | 文科 | 520 | 12328 |
广西 | 山东理工大学 | 理科 | 458 | 60163 |
海南 | 山东理工大学 | 综合 | 565 | 15859 |
重庆 | 山东理工大学 | 历史 | 561 | 8319 |
重庆 | 山东理工大学 | 物理 | 521 | 49858 |
四川 | 山东理工大学 | 文科 | 542 | 17803 |
四川 | 山东理工大学 | 理科 | 513 | 91059 |
贵州 | 山东理工大学 | 理科 | 420 | 76425 |
云南 | 山东理工大学 | 理科 | 503 | 47945 |
陕西 | 山东理工大学 | 文科 | 490 | 16619 |
陕西 | 山东理工大学 | 理科 | 425 | 71807 |
甘肃 | 山东理工大学 | 文科 | 498 | 8811 |
甘肃 | 山东理工大学 | 理科 | 436 | 36641 |
宁夏 | 山东理工大学 | 文科 | 503 | 3616 |
宁夏 | 山东理工大学 | 理科 | 421 | 11807 |
文章来源:
秀秀百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!