2022年长春大学河北物理本科专业中外合作办学录取分数线为487分,历史中外合作办学专业录取分数线为517分。
2022年长春大学各省录取分数线
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 类别 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 467/31508 | 425 | -2 | 物理必选 | 综合 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 464/31985 | 425 | -1 | 不限 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 528/29234 | 463 | -1 | 不限 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 526/29609 | 463 | -2 | 物理必选 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 524/30010 | 463 | -4 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 506/33712 | 463 | -3 | 物理必选 | 综合 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 511/78116 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 487/106171 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 534/16937 | 443 | 历史类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 517/24273 | 443 | 历史类 | ||
山西 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 467/55217 | 417 | 理科 | ||
山西 | 2022 | 本科二批B段 | 中外合作办学 | 436/78679 | 417 | 理科 | ||
山西 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 486/14034 | 450 | 文科 | ||
山西 | 2022 | 本科二批B段 | 中外合作办学 | 460/22429 | 450 | 文科 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 504/43576 | 362 | 物理类 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 450/68070 | 362 | 物理类 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 510/11613 | 404 | 历史类 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 418/41861 | 308 | 理科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 406/46401 | 308 | 理科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 448/9945 | 365 | 文科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 420/14488 | 365 | 文科 | ||
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 508/99384 | 429 | -3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 483/123895 | 429 | -4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 479/127401 | 429 | -5 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 460/143482 | 429 | -6 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 509/31697 | 471 | -1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 504/34791 | 471 | -2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 普通类 | 541/118083 | 497 | 综合 | ||
浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 526/135907 | 497 | 综合 | ||
浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 三年制 | 498/168201 | 497 | 综合 | ||
安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 491/95537 | 435 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 本科二批 | 中外合作办学 | 476/113604 | 435 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 本科二批 | 与韩国启明大学合作办学 | 455/139428 | 435 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 519/23740 | 480 | 文科 | ||
安徽 | 2022 | 本科二批 | 中外合作办学 | 516/25972 | 480 | 文科 | ||
江西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 488/72868 | 440 | 理科 | ||
江西 | 2022 | 专科批 | 普通类 | 399/18044 | 150 | 理科 | ||
江西 | 2022 | 本科二批 | 中外合作办学 | 462/103097 | 440 | 理科 | ||
江西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 516/21474 | 472 | 文科 | ||
江西 | 2022 | 专科批 | 普通类 | 411/10052 | 150 | 文科 | ||
江西 | 2022 | 本科二批 | 中外合作办学 | 504/28925 | 472 | 文科 |
2021长春大学在各省的录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 长春大学 | 综合 | 446 | 32039 |
天津 | 长春大学 | 综合 | 496 | 34354 |
河北 | 长春大学 | 历史 | 439 | 78598 |
河北 | 长春大学 | 物理 | 395 | 174531 |
山西 | 长春大学 | 文科 | 311 | 36797 |
山西 | 长春大学 | 理科 | 130 | 78315 |
内蒙古 | 长春大学 | 文科 | 379 | 21043 |
内蒙古 | 长春大学 | 理科 | 277 | 62395 |
辽宁 | 长春大学 | 历史 | 538 | 12273 |
辽宁 | 长春大学 | 物理 | 444 | 65578 |
吉林 | 长春大学 | 文科 | 417 | 14295 |
吉林 | 长春大学 | 理科 | 357 | 47669 |
黑龙江 | 长春大学 | 文科 | 414 | 15469 |
黑龙江 | 长春大学 | 理科 | 390 | 46911 |
江苏 | 长春大学 | 历史 | 516 | 31568 |
江苏 | 长春大学 | 物理 | 464 | 121252 |
浙江 | 长春大学 | 综合 | 495 | 160516 |
安徽 | 长春大学 | 文科 | 339 | 157168 |
安徽 | 长春大学 | 理科 | 322 | 205599 |
江西 | 长春大学 | 文科 | 422 | 31374 |
江西 | 长春大学 | 理科 | 382 | 82085 |
山东 | 长春大学 | 综合 | 504 | 141382 |
河南 | 长春大学 | 文科 | 499 | 65834 |
河南 | 长春大学 | 理科 | 483 | 168671 |
湖北 | 长春大学 | 历史 | 543 | 18809 |
湖北 | 长春大学 | 物理 | 503 | 66072 |
湖南 | 长春大学 | 历史 | 463 | 54683 |
湖南 | 长春大学 | 物理 | 424 | 145527 |
广东 | 长春大学 | 历史 | 512 | 41183 |
广东 | 长春大学 | 物理 | 503 | 130088 |
广西 | 长春大学 | 文科 | 409 | 52458 |
广西 | 长春大学 | 理科 | 344 | 136913 |
海南 | 长春大学 | 综合 | 549 | 19180 |
重庆 | 长春大学 | 历史 | 533 | 15275 |
重庆 | 长春大学 | 物理 | 508 | 55712 |
四川 | 长春大学 | 文科 | 464 | 75813 |
四川 | 长春大学 | 理科 | 474 | 132651 |
贵州 | 长春大学 | 文科 | 477 | 44049 |
贵州 | 长春大学 | 理科 | 365 | 130294 |
云南 | 长春大学 | 文科 | 321 | 121106 |
云南 | 长春大学 | 理科 | 447 | 84719 |
陕西 | 长春大学 | 文科 | 417 | 41446 |
陕西 | 长春大学 | 理科 | 333 | 127773 |
甘肃 | 长春大学 | 文科 | 428 | 28065 |
甘肃 | 长春大学 | 理科 | 323 | 90067 |
青海 | 长春大学 | 文科 | 394 | 5292 |
青海 | 长春大学 | 理科 | 276 | 24335 |
宁夏 | 长春大学 | 文科 | 498 | 3964 |
宁夏 | 长春大学 | 理科 | 407 | 14052 |
新疆 | 长春大学 | 文科 | 435 | 5683 |
新疆 | 长春大学 | 理科 | 390 | 20293 |
文章来源:
秀秀百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!