2022年黑龙江工程学院河北物理类录取分数线为489分,历史类录取分数线为511分;
2022年黑龙江理工学院分省录取分数线
省市 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
山西 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 463/58114 | 417 | ||
山西 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 477/16830 | 450 | ||
安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 460/133262 | 435 | ||
安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 506/33242 | 480 | ||
江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 470/92987 | 440 | ||
江西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 505/28306 | 472 | ||
河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 463/202992 | 405 | ||
河南 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 468/75194 | 445 | ||
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 532/128655 | 497 | ||
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 493/114387 | 429 | -5 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 481/125619 | 429 | -3 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 474/131816 | 429 | -4 | 首选物理,再选化学 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 515/28124 | 471 | -2 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 500/37213 | 471 | -1 | 首选历史,再选不限 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 489/103748 | 430 | ||
河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 511/27275 | 443 | ||
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 478/64850 | 428 | 2660(W999) | 首选物理,再选不限 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 468/70801 | 428 | 2660(W500) | 首选物理,再选化学 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 498/19527 | 468 | 2660(L999) | 首选历史,再选不限 |
2021年黑龙江工程学院各省录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
天津 | 黑龙江工程学院 | 综合 | 496 | 34354 |
河北 | 黑龙江工程学院 | 历史 | 507 | 32963 |
河北 | 黑龙江工程学院 | 物理 | 485 | 101531 |
山西 | 黑龙江工程学院 | 文科 | 486 | 19085 |
山西 | 黑龙江工程学院 | 理科 | 466 | 57163 |
内蒙古 | 黑龙江工程学院 | 文科 | 427 | 15095 |
内蒙古 | 黑龙江工程学院 | 理科 | 329 | 51784 |
辽宁 | 黑龙江工程学院 | 历史 | 514 | 17650 |
辽宁 | 黑龙江工程学院 | 物理 | 437 | 68130 |
吉林 | 黑龙江工程学院 | 文科 | 445 | 10798 |
吉林 | 黑龙江工程学院 | 理科 | 395 | 38613 |
黑龙江 | 黑龙江工程学院 | 文科 | 419 | 14736 |
黑龙江 | 黑龙江工程学院 | 理科 | 332 | 66094 |
江苏 | 黑龙江工程学院 | 历史 | 506 | 37391 |
江苏 | 黑龙江工程学院 | 物理 | 449 | 133021 |
浙江 | 黑龙江工程学院 | 综合 | 500 | 155386 |
安徽 | 黑龙江工程学院 | 文科 | 549 | 29304 |
安徽 | 黑龙江工程学院 | 理科 | 417 | 155545 |
福建 | 黑龙江工程学院 | 历史 | 498 | 19504 |
福建 | 黑龙江工程学院 | 物理 | 474 | 66258 |
江西 | 黑龙江工程学院 | 文科 | 544 | 20111 |
江西 | 黑龙江工程学院 | 理科 | 444 | 114295 |
山东 | 黑龙江工程学院 | 综合 | 480 | 194888 |
河南 | 黑龙江工程学院 | 文科 | 538 | 35289 |
河南 | 黑龙江工程学院 | 理科 | 426 | 259330 |
湖北 | 黑龙江工程学院 | 历史 | 517 | 29069 |
湖北 | 黑龙江工程学院 | 物理 | 473 | 81090 |
湖南 | 黑龙江工程学院 | 历史 | 510 | 28042 |
湖南 | 黑龙江工程学院 | 物理 | 480 | 100522 |
广东 | 黑龙江工程学院 | 历史 | 500 | 50716 |
广东 | 黑龙江工程学院 | 物理 | 481 | 160778 |
广西 | 黑龙江工程学院 | 文科 | 458 | 31346 |
广西 | 黑龙江工程学院 | 理科 | 397 | 98564 |
海南 | 黑龙江工程学院 | 综合 | 525 | 24582 |
重庆 | 黑龙江工程学院 | 历史 | 520 | 18920 |
重庆 | 黑龙江工程学院 | 物理 | 499 | 59698 |
四川 | 黑龙江工程学院 | 文科 | 516 | 33441 |
四川 | 黑龙江工程学院 | 理科 | 430 | 176326 |
贵州 | 黑龙江工程学院 | 文科 | 503 | 29558 |
贵州 | 黑龙江工程学院 | 理科 | 396 | 99236 |
云南 | 黑龙江工程学院 | 文科 | 545 | 18920 |
云南 | 黑龙江工程学院 | 理科 | 467 | 70960 |
陕西 | 黑龙江工程学院 | 文科 | 475 | 21025 |
陕西 | 黑龙江工程学院 | 理科 | 395 | 91955 |
甘肃 | 黑龙江工程学院 | 文科 | 448 | 21931 |
甘肃 | 黑龙江工程学院 | 理科 | 394 | 57783 |
青海 | 黑龙江工程学院 | 文科 | 418 | 3874 |
青海 | 黑龙江工程学院 | 理科 | 351 | 14034 |
宁夏 | 黑龙江工程学院 | 理科 | 407 | 14052 |
新疆 | 黑龙江工程学院 | 文科 | 415 | 7097 |
新疆 | 黑龙江工程学院 | 理科 | 365 | 24407 |
文章来源:
秀秀百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!