2022年辽宁物理安阳理工学院录取分数线为445分,历史类录取分数线为483分。
2022年安阳工学院各省录取分数线
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 类别 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 484/109959 | 430 | 物理 |
河北 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 465/133566 | 430 | 物理 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 500/33169 | 443 | 历史 |
河北 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 482/43666 | 443 | 历史 |
山西 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 447/70074 | 417 | 理科 |
山西 | 2022 | 本科二批B段 | 中外合作办学 | 430/83476 | 417 | 理科 |
山西 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 478/16509 | 450 | 文科 |
山西 | 2022 | 本科二批B段 | 中外合作办学 | 457/23486 | 450 | 文科 |
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 445/70393 | 362 | 物理 |
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 483/16737 | 404 | 历史 |
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 380/56405 | 308 | 理科 |
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 418/14861 | 365 | 文科 |
浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 普通类 | 531/129863 | 497 | 综合 |
浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 519/144297 | 497 | 综合 |
安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 466/125244 | 435 | 理科 |
安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 504/34368 | 480 | 文科 |
江西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 467/96748 | 440 | 理科 |
江西 | 2022 | 本科二批 | 中外合作办学 | 466/97975 | 440 | 理科 |
江西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 506/27726 | 472 | 文科 |
山西 | 2022 | 普通类一段 | 普通类 | 473/212760 | 437 | 综合 |
山西 | 2022 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 468/225291 | 437 | 综合 |
河南 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 514/111579 | 509 | 理科 |
河南 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 470/189615 | 405 | 理科 |
河南 | 2022 | 本科二批 | 中外合作办学 | 447/234449 | 405 | 理科 |
河南 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 495/48113 | 445 | 文科 |
河南 | 2022 | 本科二批 | 中外合作办学 | 479/63579 | 445 | 文科 |
云南 | 2022 | 本科二批及预科 | 普通类 | 540/26061 | 505 | 文科 |
陕西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 423/79800 | 344 | 理科 |
陕西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 459/23956 | 400 | 文科 |
甘肃 | 2022 | 本科一批I段 | 普通类 | 442/33863 | 442 | 理科 |
2021安阳工学院在各省的录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
安徽 | 安阳工学院 | 文科 | 540 | 35406 |
安徽 | 安阳工学院 | 理科 | 453 | 122914 |
福建 | 安阳工学院 | 历史 | 487 | 22816 |
福建 | 安阳工学院 | 物理 | 471 | 67732 |
甘肃 | 安阳工学院 | 文科 | 472 | 15014 |
甘肃 | 安阳工学院 | 理科 | 383 | 63531 |
广东 | 安阳工学院 | 历史 | 500 | 50716 |
广东 | 安阳工学院 | 物理 | 485 | 155336 |
广西 | 安阳工学院 | 文科 | 470 | 26841 |
广西 | 安阳工学院 | 理科 | 412 | 88226 |
贵州 | 安阳工学院 | 文科 | 501 | 30568 |
贵州 | 安阳工学院 | 理科 | 405 | 90342 |
海南 | 安阳工学院 | 综合 | 521 | 25445 |
河北 | 安阳工学院 | 历史 | 449 | 71263 |
河北 | 安阳工学院 | 物理 | 405 | 168185 |
河南 | 安阳工学院 | 文科 | 438 | 121825 |
河南 | 安阳工学院 | 理科 | 388 | 314712 |
黑龙江 | 安阳工学院 | 文科 | 412 | 15775 |
黑龙江 | 安阳工学院 | 理科 | 356 | 58083 |
湖北 | 安阳工学院 | 历史 | 514 | 30413 |
湖北 | 安阳工学院 | 物理 | 467 | 84008 |
湖南 | 安阳工学院 | 历史 | 504 | 31200 |
湖南 | 安阳工学院 | 物理 | 477 | 103261 |
吉林 | 安阳工学院 | 文科 | 429 | 12786 |
吉林 | 安阳工学院 | 理科 | 369 | 44875 |
江苏 | 安阳工学院 | 历史 | 500 | 41044 |
江苏 | 安阳工学院 | 物理 | 439 | 139737 |
江西 | 安阳工学院 | 文科 | 510 | 39304 |
江西 | 安阳工学院 | 理科 | 457 | 103216 |
辽宁 | 安阳工学院 | 历史 | 517 | 16933 |
辽宁 | 安阳工学院 | 物理 | 435 | 68825 |
内蒙古 | 安阳工学院 | 文科 | 421 | 15860 |
内蒙古 | 安阳工学院 | 理科 | 343 | 48431 |
宁夏 | 安阳工学院 | 文科 | 485 | 5068 |
宁夏 | 安阳工学院 | 理科 | 385 | 17723 |
青海 | 安阳工学院 | 文科 | 408 | 4425 |
青海 | 安阳工学院 | 理科 | 339 | 15705 |
山东 | 安阳工学院 | 综合 | 472 | 213112 |
山西 | 安阳工学院 | 文科 | 461 | 25953 |
山西 | 安阳工学院 | 理科 | 423 | 85037 |
陕西 | 安阳工学院 | 文科 | 466 | 23924 |
陕西 | 安阳工学院 | 理科 | 410 | 81853 |
上海 | 安阳工学院 | 综合 | 388 | 37310 |
四川 | 安阳工学院 | 文科 | 513 | 35706 |
四川 | 安阳工学院 | 理科 | 471 | 135876 |
天津 | 安阳工学院 | 综合 | 487 | 36293 |
新疆 | 安阳工学院 | 文科 | 420 | 6714 |
新疆 | 安阳工学院 | 理科 | 373 | 23101 |
云南 | 安阳工学院 | 文科 | 500 | 41170 |
云南 | 安阳工学院 | 理科 | 456 | 78503 |
浙江 | 安阳工学院 | 综合 | 507 | 147974 |
重庆 | 安阳工学院 | 历史 | 514 | 20735 |
重庆 | 安阳工学院 | 物理 | 499 | 59698 |
文章来源:
秀秀百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!