政治学包括政治学理论、中外政治制度、科学社会主义与国际共产主义运动、中国共产党历史、国际政治、国际关系、外交等专业。
一、政治学研究生考试目录
序号 | 门类 | 一级学科代码 | 一级学科名称 | 二级学科代码 | 二级学科名称 | 学位授予门类 |
1 | 法学 | 0302 | 政治学 | 030201 | 政治学理论 | 法学 |
2 | 法学 | 0302 | 政治学 | 030202 | 中外政治制度 | 法学 |
3 | 法学 | 0302 | 政治学 | 030203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 法学 |
4 | 法学 | 0302 | 政治学 | 030204 | 中共党史 | 法学 |
5 | 法学 | 0302 | 政治学 | 030206 | 国际政治 | 法学 |
6 | 法学 | 0302 | 政治学 | 030207 | 国际关系 | 法学 |
7 | 法学 | 0302 | 政治学 | 030208 | 外交学 | 法学 |
二、政治学学科双一流建设高校
序号 | 学校名称 | 双一流建设学科 |
1 | 北京大学 | (第二轮学校自定,暂未公布,此为第一轮名单)哲学、理论经济学、应用经济学、法学、政治学、社会学、马克思主义理论、心理学、中国语言文学、外国语言文学、考古学、中国史、世界史、数学、物理学、化学、地理学、地球物理学、地质学、生物学、生态学、统计学、力学、材料科学与工程、电子科学与技术、控制科学与工程、计算机科学与技术、环境科学与工程、软件工程、基础医学、临床医学、口腔医学、公共卫生与预防医学、药学、护理学、艺术学理论、现代语言学、语言学、机械及航空航天和制造工程、商业与管理、社会政策与管理 |
2 | 华中师范大学 | 政治学、教育学、中国语言文学 |
3 | 清华大学 | (第二轮学校自定,暂未公布,此为第一轮名单)法学、政治学、马克思主义理论、数学、物理学、化学、生物学、力学、机械工程、仪器科学与技术、材料科学与工程、动力工程及工程热物理、电气工程、信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、建筑学、土木工程、水利工程、化学工程与技术、核科学与技术、环境科学与工程、生物医学工程、城乡规划学、风景园林学、软件工程、管理科学与工程、工商管理、公共管理、设计学、会计与金融、经济学和计量经济学、统计学与运筹学、现代语言学 |
4 | 复旦大学 | 哲学、应用经济学、政治学、马克思主义理论、中国语言文学、外国语言文学、中国史、数学、物理学、化学、生物学、生态学、材料科学与工程、环境科学与工程、基础医学、临床医学、公共卫生与预防医学、中西医结合、药学、集成电路科学与工程 |
5 | 中国人民大学 | 哲学、理论经济学、应用经济学、法学、政治学、社会学、马克思主义理论、新闻传播学、中国史、统计学、工商管理、农林经济管理、公共管理、图书情报与档案管理 |
6 | 外交学院 | 政治学 |
三、政治学学科评估结果
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10001 | 北京大学 | A+ |
2 | 10246 | 复旦大学 | A+ |
3 | 10002 | 中国人民大学 | A |
4 | 10003 | 清华大学 | A- |
5 | 10055 | 南开大学 | A- |
6 | 10183 | 吉林大学 | A- |
7 | 10511 | 华中师范大学 | A- |
8 | 10053 | 中国政法大学 | B+ |
9 | 10065 | 天津师范大学 | B+ |
10 | 10269 | 华东师范大学 | B+ |
11 | 10271 | 上海外国语大学 | B+ |
12 | 10284 | 南京大学 | B+ |
13 | 10384 | 厦门大学 | B+ |
14 | 10422 | 山东大学 | B+ |
15 | 10673 | 云南大学 | B+ |
16 | 10036 | 对外经济贸易大学 | B |
17 | 10200 | 东北师范大学 | B |
18 | 10276 | 华东政法大学 | B |
19 | 10285 | 苏州大学 | B |
20 | 10486 | 武汉大学 | B |
21 | 10558 | 中山大学 | B |
22 | 10559 | 暨南大学 | B |
23 | 10027 | 北京师范大学 | B- |
24 | 10030 | 北京外国语大学 | B- |
25 | 10108 | 山西大学 | B- |
26 | 10247 | 同济大学 | B- |
27 | 10319 | 南京师范大学 | B- |
28 | 10542 | 湖南师范大学 | B- |
29 | 10574 | 华南师范大学 | B- |
30 | 10610 | 四川大学 | B- |
31 | 10638 | 西华师范大学 | B- |
32 | 10028 | 首都师范大学 | C+ |
33 | 10248 | 上海交通大学 | C+ |
34 | 10270 | 上海师范大学 | C+ |
35 | 10385 | 华侨大学 | C+ |
36 | 10530 | 湘潭大学 | C+ |
37 | 10590 | 深圳大学 | C+ |
38 | 10652 | 西南政法大学 | C+ |
39 | 10140 | 辽宁大学 | C |
40 | 10212 | 黑龙江大学 | C |
41 | 10345 | 浙江师范大学 | C |
42 | 10423 | 中国海洋大学 | C |
43 | 10459 | 郑州大学 | C |
44 | 10476 | 河南师范大学 | C |
45 | 11846 | 广东外语外贸大学 | C |
46 | 10165 | 辽宁师范大学 | C- |
47 | 10447 | 聊城大学 | C- |
48 | 10608 | 广西民族大学 | C- |
49 | 10663 | 贵州师范大学 | C- |
50 | 10718 | 陕西师范大学 | C- |
51 | 10719 | 延安大学 | C- |
52 | 10755 | 新疆大学 | C- |
53 | 11065 | 青岛大学 | C- |
文章来源:
秀秀百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!