中国史包括史学与史学、历史地理学、历史文献学、专业史、中国古代史、中国现代史等专业。
注:我们所说的研究生专业通常是指二级学科
1. 中国历史研究生研究专业目录
序号 | 门类 | 一级学科代码 | 一级学科名称 | 二级学科代码 | 二级学科名称 | 学位授予门类 |
1 | 历史学 | 0602 | 中国史 | 060201 | 史学理论及史学史 | 历史学 |
2 | 历史学 | 0602 | 中国史 | 060202 | 历史地理学 | 历史学 |
3 | 历史学 | 0602 | 中国史 | 060203 | 历史文献学 | 历史学 |
4 | 历史学 | 0602 | 中国史 | 060204 | 专门史 | 历史学 |
5 | 历史学 | 0602 | 中国史 | 060205 | 中国古代史 | 历史学 |
6 | 历史学 | 0602 | 中国史 | 060206 | 中国近现代史 | 历史学 |
2、中国史学科双一流建设高校
序号 | 学校名称 | 双一流建设学科 |
1 | 北京大学 | (第二轮学校自定,暂未公布,此为第一轮名单)哲学、理论经济学、应用经济学、法学、政治学、社会学、马克思主义理论、心理学、中国语言文学、外国语言文学、考古学、中国史、世界史、数学、物理学、化学、地理学、地球物理学、地质学、生物学、生态学、统计学、力学、材料科学与工程、电子科学与技术、控制科学与工程、计算机科学与技术、环境科学与工程、软件工程、基础医学、临床医学、口腔医学、公共卫生与预防医学、药学、护理学、艺术学理论、现代语言学、语言学、机械及航空航天和制造工程、商业与管理、社会政策与管理 |
2 | 复旦大学 | 哲学、应用经济学、政治学、马克思主义理论、中国语言文学、外国语言文学、中国史、数学、物理学、化学、生物学、生态学、材料科学与工程、环境科学与工程、基础医学、临床医学、公共卫生与预防医学、中西医结合、药学、集成电路科学与工程 |
3 | 北京师范大学 | 哲学、教育学、心理学、中国语言文学、外国语言文学、中国史、数学、地理学、系统科学、生态学、环境科学与工程、戏剧与影视学 |
4 | 中国人民大学 | 哲学、理论经济学、应用经济学、法学、政治学、社会学、马克思主义理论、新闻传播学、中国史、统计学、工商管理、农林经济管理、公共管理、图书情报与档案管理 |
3、中国史学科评估结果
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10027 | 北京师范大学 | A+ |
2 | 10246 | 复旦大学 | A+ |
3 | 10001 | 北京大学 | A |
4 | 10284 | 南京大学 | A |
5 | 10002 | 中国人民大学 | A- |
6 | 10055 | 南开大学 | A- |
7 | 10511 | 华中师范大学 | A- |
8 | 10558 | 中山大学 | A- |
9 | 10003 | 清华大学 | B+ |
10 | 10028 | 首都师范大学 | B+ |
11 | 10269 | 华东师范大学 | B+ |
12 | 10384 | 厦门大学 | B+ |
13 | 10422 | 山东大学 | B+ |
14 | 10486 | 武汉大学 | B+ |
15 | 10610 | 四川大学 | B+ |
16 | 10718 | 陕西师范大学 | B+ |
17 | 10183 | 吉林大学 | B |
18 | 10200 | 东北师范大学 | B |
19 | 10270 | 上海师范大学 | B |
20 | 10559 | 暨南大学 | B |
21 | 10635 | 西南大学 | B |
22 | 10673 | 云南大学 | B |
23 | 10697 | 西北大学 | B |
24 | 10730 | 兰州大学 | B |
25 | 10052 | 中央民族大学 | B- |
26 | 10075 | 河北大学 | B- |
27 | 10319 | 南京师范大学 | B- |
28 | 10335 | 浙江大学 | B- |
29 | 10459 | 郑州大学 | B- |
30 | 10475 | 河南大学 | B- |
31 | 10532 | 湖南大学 | B- |
32 | 10542 | 湖南师范大学 | B- |
33 | 10065 | 天津师范大学 | C+ |
34 | 10094 | 河北师范大学 | C+ |
35 | 10108 | 山西大学 | C+ |
36 | 10126 | 内蒙古大学 | C+ |
37 | 10280 | 上海大学 | C+ |
38 | 10285 | 苏州大学 | C+ |
39 | 10394 | 福建师范大学 | C+ |
40 | 10446 | 曲阜师范大学 | C+ |
41 | 10736 | 西北师范大学 | C+ |
42 | 10165 | 辽宁师范大学 | C |
43 | 10248 | 上海交通大学 | C |
44 | 10357 | 安徽大学 | C |
45 | 10370 | 安徽师范大学 | C |
46 | 10414 | 江西师范大学 | C |
47 | 10512 | 湖北大学 | C |
48 | 10574 | 华南师范大学 | C |
49 | 11117 | 扬州大学 | C |
50 | 10140 | 辽宁大学 | C- |
51 | 10203 | 吉林师范大学 | C- |
52 | 10345 | 浙江师范大学 | C- |
53 | 10346 | 杭州师范大学 | C- |
54 | 10403 | 南昌大学 | C- |
55 | 10445 | 山东师范大学 | C- |
56 | 10636 | 四川师范大学 | C- |
57 | 10681 | 云南师范大学 | C- |
文章来源:
秀秀百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!