北京中国海洋大学录取分数线(物理/化学/生物(三选一))619分,(物理必修)录取分数线614分,天津中国海洋大学(不选科)
2022年中国海洋大学分省录取分数线
省市 | 科目 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 619/6115 | 425 | -3 | 物/化/生(3选1) |
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 614/6780 | 425 | -1 | 不限 |
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 613/6912 | 425 | -2 | 物理必选 |
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 600/8671 | 425 | -4 | 化学/生物(2选1) |
北京 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 611/7169 | 425 | -7 | 物/化/生(3选1) |
北京 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 609/7421 | 425 | -5 | 不限 |
北京 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 597/9101 | 425 | -6 | 物理必选 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 649/5070 | 463 | -7 | 物/化/生(3选1) |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 649/5070 | 463 | -1 | 不限 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 648/5245 | 463 | -3 | 化学必选 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 647/5404 | 463 | -5 | 物理必选 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 645/5690 | 463 | -4 | 化学/生物(2选1) |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 646/5557 | 463 | -2 | 不限 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 645/5690 | 463 | (A) | 物理必选 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 639/6734 | 463 | -8 | 物/化/生(3选1) |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 637/7060 | 463 | -6 | 物理必选 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 637/7060 | 463 | -9 | 物理必选 |
河北 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 596/11399 | 430 | ||
河北 | 物理 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 580/19205 | 430 | ||
河北 | 物理 | 本科批 | 中外合作办学 | 572/23984 | 430 | ||
河北 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 598/2324 | 443 | ||
河北 | 历史 | 本科批 | 中外合作办学 | 600/2130 | 443 | ||
山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 562/9389 | 498 | ||
山西 | 理科 | 本科一批A1段 | 普通类 | 525/22391 | 498 | ||
山西 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 563/1349 | 517 | ||
山西 | 文科 | 本科一批A1段 | 普通类 | 555/1931 | 517 | ||
辽宁 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 599/9671 | 362 | ||
辽宁 | 物理 | 本科批 | 中外合作办学 | 584/13818 | 362 | ||
辽宁 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 591/1729 | 404 | ||
辽宁 | 历史 | 本科批 | 中外合作办学 | 599/1248 | 404 | ||
黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 567/4159 | 429 | ||
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 551/6114 | 429 | ||
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 中外合作办学 | 536/8553 | 429 | ||
黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 547/1151 | 463 | ||
黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 中外合作办学 | 545/1238 | 463 | ||
江苏 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 606/10835 | 429 | -2 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 606/10835 | 429 | -4 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 605/11255 | 429 | -3 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 604/11739 | 429 | -10 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
江苏 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 602/12732 | 429 | -5 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 600/13787 | 429 | -6 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 599/14349 | 429 | -7 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 597/15470 | 429 | -9 | 首选物理,再选化学 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 596/16066 | 429 | -8 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 587/22060 | 429 | -11 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
江苏 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 586/2426 | 471 | -1 | 首选历史,再选不限 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 638/14381 | 497 | ||
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 629/20340 | 497 | ||
安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 608/8393 | 491 | ||
安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 605/9377 | 491 | ||
安徽 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 576/21746 | 491 | ||
安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 584/1778 | 523 | ||
安徽 | 文科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 580/2228 | 523 | ||
福建 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 606/7238 | 428 | 3441(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
福建 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 605/7475 | 428 | 3441(W999) | 首选物理,再选不限 |
福建 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 602/8240 | 428 | 3441(W500) | 首选物理,再选化学 |
福建 | 物理 | 本科批 | 中外合作办学 | 584/13211 | 428 | 3442(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
福建 | 物理 | 本科批 | 中外合作办学 | 583/13536 | 428 | 3442(W999) | 首选物理,再选不限 |
福建 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 596/1460 | 468 | 3441(L999) | 首选历史,再选不限 |
福建 | 历史 | 本科批 | 中外合作办学 | 592/1717 | 468 | 3442(L999) | 首选历史,再选不限 |
江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 589/7149 | 509 | ||
江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 588/7402 | 509 | ||
江西 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 564/15732 | 509 | ||
江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 586/1361 | 529 | ||
江西 | 文科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 578/2170 | 529 |
2021年中国海洋大学录取分数线各省
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 中国海洋大学 | 综合 | 593 | 9042 |
天津 | 中国海洋大学 | 综合 | 628 | 7682 |
河北 | 中国海洋大学 | 历史 | 601 | 2410 |
河北 | 中国海洋大学 | 物理 | 566 | 32017 |
山西 | 中国海洋大学 | 文科 | 579 | 2209 |
山西 | 中国海洋大学 | 理科 | 548 | 16829 |
内蒙古 | 中国海洋大学 | 文科 | 569 | 1451 |
内蒙古 | 中国海洋大学 | 理科 | 549 | 6419 |
辽宁 | 中国海洋大学 | 历史 | 600 | 2436 |
辽宁 | 中国海洋大学 | 物理 | 592 | 12519 |
吉林 | 中国海洋大学 | 文科 | 555 | 1615 |
吉林 | 中国海洋大学 | 理科 | 533 | 9261 |
黑龙江 | 中国海洋大学 | 文科 | 577 | 1009 |
黑龙江 | 中国海洋大学 | 理科 | 569 | 5406 |
上海 | 中国海洋大学 | 综合 | 535 | 8283 |
江苏 | 中国海洋大学 | 历史 | 598 | 1865 |
江苏 | 中国海洋大学 | 物理 | 569 | 23578 |
浙江 | 中国海洋大学 | 综合 | 624 | 21812 |
安徽 | 中国海洋大学 | 文科 | 624 | 2071 |
安徽 | 中国海洋大学 | 理科 | 576 | 24836 |
福建 | 中国海洋大学 | 历史 | 591 | 1833 |
福建 | 中国海洋大学 | 物理 | 586 | 14137 |
江西 | 中国海洋大学 | 文科 | 618 | 1458 |
江西 | 中国海洋大学 | 理科 | 581 | 14784 |
山东 | 中国海洋大学 | 综合 | 571 | 37109 |
河南 | 中国海洋大学 | 文科 | 619 | 3125 |
河南 | 中国海洋大学 | 理科 | 596 | 28854 |
湖北 | 中国海洋大学 | 历史 | 608 | 2776 |
湖北 | 中国海洋大学 | 物理 | 592 | 19742 |
湖南 | 中国海洋大学 | 历史 | 593 | 2304 |
湖南 | 中国海洋大学 | 物理 | 579 | 21326 |
广东 | 中国海洋大学 | 历史 | 597 | 3741 |
广东 | 中国海洋大学 | 物理 | 591 | 30206 |
广西 | 中国海洋大学 | 文科 | 575 | 3285 |
广西 | 中国海洋大学 | 理科 | 546 | 17238 |
海南 | 中国海洋大学 | 综合 | 625 | 6546 |
重庆 | 中国海洋大学 | 历史 | 592 | 3295 |
重庆 | 中国海洋大学 | 物理 | 594 | 16986 |
四川 | 中国海洋大学 | 文科 | 588 | 3586 |
四川 | 中国海洋大学 | 理科 | 590 | 26156 |
贵州 | 中国海洋大学 | 文科 | 629 | 1088 |
贵州 | 中国海洋大学 | 理科 | 570 | 6247 |
云南 | 中国海洋大学 | 文科 | 617 | 2176 |
云南 | 中国海洋大学 | 理科 | 573 | 15008 |
陕西 | 中国海洋大学 | 文科 | 600 | 1177 |
陕西 | 中国海洋大学 | 理科 | 560 | 11614 |
甘肃 | 中国海洋大学 | 文科 | 579 | 829 |
甘肃 | 中国海洋大学 | 理科 | 552 | 5298 |
青海 | 中国海洋大学 | 文科 | 530 | 473 |
青海 | 中国海洋大学 | 理科 | 482 | 2611 |
宁夏 | 中国海洋大学 | 文科 | 582 | 459 |
宁夏 | 中国海洋大学 | 理科 | 522 | 2134 |
新疆 | 中国海洋大学 | 文科 | 566 | 582 |
新疆 | 中国海洋大学 | 理科 | 540 | 3292 |
文章来源:
秀秀百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!