2022年河北物理平顶山学院录取分数线为474分,历史专业录取分数线为502分。
2022平顶山学院各省录取分数线
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 类别 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 474/122219 | 430 | 物理 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 502/32034 | 443 | 历史 |
山西 | 2022 | 本科二批B段 | 普通类 | 433/81093 | 417 | 理科 |
山西 | 2022 | 本科二批B段 | 普通类 | 463/21400 | 450 | 文科 |
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 468/59790 | 362 | 物理 |
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 487/15968 | 404 | 历史 |
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 391/52209 | 308 | 理科 |
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 428/13067 | 365 | 文科 |
浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 普通类 | 537/122710 | 497 | 综合 |
安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 462/130327 | 435 | 理科 |
安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 505/33894 | 480 | 文科 |
江西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 466/98218 | 440 | 理科 |
江西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 504/29022 | 472 | 文科 |
山东 | 2022 | 普通类一段 | 普通类 | 470/220366 | 437 | 综合 |
广西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 410/89825 | 343 | 理科 |
广西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 484/25244 | 421 | 文科 |
重庆 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 466/59863 | 411 | 物理 |
重庆 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 483/17702 | 415 | 历史 |
四川 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 471/132837 | 426 | 理科 |
四川 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 514/34130 | 466 | 文科 |
贵州 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 369/122318 | 360 | 理科 |
贵州 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 508/23743 | 471 | 文科 |
云南 | 2022 | 本科二批及预科 | 普通类 | 544/24189 | 505 | 文科 |
2021平顶山学院在各省的录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
安徽 | 平顶山学院 | 理科 | 442 | 133876 |
安徽 | 平顶山学院 | 文科 | 540 | 35773 |
福建 | 平顶山学院 | 历史 | 496 | 20082 |
福建 | 平顶山学院 | 物理 | 476 | 65250 |
甘肃 | 平顶山学院 | 理科 | 344 | 81874 |
甘肃 | 平顶山学院 | 文科 | 462 | 17760 |
广东 | 平顶山学院 | 物理 | 489 | 149756 |
广西 | 平顶山学院 | 理科 | 411 | 88929 |
广西 | 平顶山学院 | 文科 | 463 | 29424 |
贵州 | 平顶山学院 | 理科 | 412 | 83600 |
贵州 | 平顶山学院 | 文科 | 512 | 25261 |
海南 | 平顶山学院 | 综合 | 526 | 24273 |
河北 | 平顶山学院 | 历史 | 505 | 34081 |
河北 | 平顶山学院 | 物理 | 464 | 121286 |
河南 | 平顶山学院 | 理科 | 362 | 347076 |
河南 | 平顶山学院 | 文科 | 417 | 141441 |
黑龙江 | 平顶山学院 | 理科 | 366 | 54724 |
黑龙江 | 平顶山学院 | 文科 | 419 | 14736 |
湖北 | 平顶山学院 | 历史 | 516 | 29547 |
湖北 | 平顶山学院 | 物理 | 471 | 82000 |
湖南 | 平顶山学院 | 历史 | 506 | 30109 |
湖南 | 平顶山学院 | 物理 | 486 | 94957 |
吉林 | 平顶山学院 | 理科 | 362 | 46476 |
吉林 | 平顶山学院 | 文科 | 425 | 13288 |
江苏 | 平顶山学院 | 历史 | 503 | 39238 |
江苏 | 平顶山学院 | 物理 | 433 | 143159 |
江西 | 平顶山学院 | 理科 | 469 | 92411 |
江西 | 平顶山学院 | 文科 | 528 | 28693 |
辽宁 | 平顶山学院 | 历史 | 517 | 16933 |
辽宁 | 平顶山学院 | 物理 | 463 | 58524 |
内蒙古 | 平顶山学院 | 文科 | 468 | 9691 |
宁夏 | 平顶山学院 | 理科 | 398 | 15526 |
宁夏 | 平顶山学院 | 文科 | 483 | 5237 |
青海 | 平顶山学院 | 理科 | 340 | 15564 |
青海 | 平顶山学院 | 文科 | 405 | 4626 |
山东 | 平顶山学院 | 综合 | 479 | 197919 |
山西 | 平顶山学院 | 理科 | 436 | 76614 |
山西 | 平顶山学院 | 文科 | 468 | 24027 |
陕西 | 平顶山学院 | 理科 | 402 | 87338 |
陕西 | 平顶山学院 | 文科 | 466 | 23924 |
上海 | 平顶山学院 | 综合 | 415 | 33300 |
四川 | 平顶山学院 | 理科 | 473 | 133746 |
四川 | 平顶山学院 | 文科 | 514 | 34944 |
天津 | 平顶山学院 | 综合 | 498 | 33915 |
云南 | 平顶山学院 | 理科 | 459 | 76486 |
云南 | 平顶山学院 | 文科 | 526 | 27359 |
浙江 | 平顶山学院 | 综合 | 532 | 119704 |
重庆 | 平顶山学院 | 历史 | 524 | 17761 |
重庆 | 平顶山学院 | 物理 | 503 | 57912 |
文章来源:
秀秀百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!