2022年河北省石河子学院本科历史班录取分数线为551;
2022年石河子大学分省录取分数线
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 科目 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 500/25789 | 425 | -3 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 493/27068 | 425 | -2 | 物理必选 | 综合 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 492/27248 | 425 | -1 | 不限 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 611/11848 | 463 | -3 | 化学、生物(2科必选) | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 592/15787 | 463 | -4 | 物理必选 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 583/17656 | 463 | -2 | 化学必选 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 581/18106 | 463 | -1 | 不限 | 综合 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 522/66475 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 550/40256 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 551/11260 | 443 | 历史类 | ||
山西 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 510/29433 | 498 | 理科 | ||
山西 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 528/4969 | 517 | 文科 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 519/37316 | 362 | 物理类 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 527/8750 | 404 | 历史类 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 453/29591 | 429 | 理科 | ||
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 545/60207 | 429 | -2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 541/64370 | 429 | -4 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 540/65402 | 429 | -3 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 537/16606 | 471 | -1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 普通类 | 579/72220 | 497 | 综合 | ||
浙江 | 2022 | 平行录取二段 | 普通类 | 560/94422 | 280 | 综合 | ||
安徽 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 539/47995 | 491 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 530/55360 | 491 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 544/10711 | 523 | 文科 | ||
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 540/30916 | 428 | 3122(W999) | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 538/31903 | 428 | 3122(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 535/33369 | 428 | 3122(W500) | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
江西 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 528/36788 | 509 | 理科 | ||
江西 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 546/8083 | 529 | 文科 | ||
山东 | 2022 | 普通类一段 | 普通类 | 530/89710 | 437 | 综合 |
2021年石河子大学各省录取分数线
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
天津 | 598分 | 13066 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
海南 | 592分 | 11045 | 2021 | 综合 | 本科批 |
河南 | 588分 | 10158 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 582分 | 11594 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 581分 | 7430 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江西 | 581分 | 6926 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 581分 | 7715 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
天津 | 575分 | 17520 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 572分 | 18123 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
贵州 | 568分 | 7492 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 567分 | 54949 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
海南 | 566分 | 15683 | 2021 | 综合 | 本科批 |
天津 | 564分 | 19749 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
辽宁 | 563分 | 7399 | 2021 | 历史 | 本科批 |
四川 | 558分 | 11069 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 556分 | 11159 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 555分 | 38195 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 555分 | 9441 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 555分 | 9441 | 2021 | 历史 | 本科批 |
重庆 | 555分 | 9676 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 554分 | 26946 | 2021 | 物理 | 本科批 |
海南 | 554分 | 18097 | 2021 | 综合 | 本科批 |
四川 | 553分 | 53130 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 551分 | 38818 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 551分 | 5169 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
福建 | 550分 | 7083 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 549分 | 70441 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 549分 | 71221 | 2021 | 物理 | 本科批 |
海南 | 549分 | 19180 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖北 | 549分 | 41440 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 548分 | 41963 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 548分 | 40940 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 547分 | 73057 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 547分 | 11934 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 546分 | 73977 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 546分 | 42429 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 544分 | 31563 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 544分 | 26440 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
重庆 | 544分 | 38999 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 543分 | 32058 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 543分 | 77708 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 542分 | 18258 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广西 | 542分 | 7936 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 542分 | 33531 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 538分 | 47973 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
河北 | 537分 | 53967 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 535分 | 30601 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 532分 | 3639 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
安徽 | 531分 | 53736 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
山东 | 530分 | 90689 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
陕西 | 526分 | 8061 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 525分 | 60826 | 2021 | 物理 | 本科批 |
内蒙古 | 524分 | 4241 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 521分 | 64908 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 518分 | 28529 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
江苏 | 516分 | 69940 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 515分 | 37956 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广西 | 504分 | 35694 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 498分 | 27184 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
甘肃 | 493分 | 16221 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
北京 | 486分 | 26406 | 2021 | 综合 | 本科批 |
北京 | 483分 | 26847 | 2021 | 综合 | 本科批 |
陕西 | 480分 | 38852 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
甘肃 | 475分 | 21351 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
北京 | 474分 | 28176 | 2021 | 综合 | 本科批 |
内蒙古 | 474分 | 18392 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 473分 | 38795 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 473分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
陕西 | 470分 | 44100 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
海南 | 466分 | 37636 | 2021 | 综合 | 本科批 |
重庆 | 455分 | 75673 | 2021 | 物理 | 专科批 |
黑龙江 | 451分 | 28126 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
上海 | 450分 | 26748 | 2021 | 综合 | 本科批 |
上海 | 438分 | 29062 | 2021 | 综合 | 本科批 |
四川 | 434分 | 172824 | 2021 | 理科 | 专科批 |
宁夏 | 433分 | 10015 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
宁夏 | 426分 | 11024 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
上海 | 424分 | 31735 | 2021 | 综合 | 本科批 |
新疆 | 416分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 408分 | 7618 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
河北 | 406分 | 167511 | 2021 | 物理 | 专科批 |
青海 | 377分 | 10868 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
甘肃 | 353分 | 78024 | 2021 | 理科 | 高职(专科)批R段 |
新疆 | 271分 | - | 2021 | 理科 | 专科批 |
文章来源:
秀秀百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!