2022年陕西对外商学院河北省本科物理录取分数线448;
陕西国际商学院2022年各省录取分数线
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 448/154772 | 430 | ||
河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 463/55547 | 443 | ||
山西 | 理科 | 2022 | 本科二批C段 | 普通类 | 390/- | 373 | ||
山西 | 文科 | 2022 | 本科二批C段 | 普通类 | 433/- | 409 | ||
河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 406/312751 | 405 | ||
河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 450/95097 | 445 | ||
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 452/122478 | 414 | -2 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 463/50353 | 451 | -1 | 首选历史,再选不限 |
广西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 344/143270 | 343 | ||
广西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 421/54480 | 421 | ||
重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 434/75083 | 411 | ||
重庆 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 445/28058 | 415 | ||
四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 428/183828 | 426 | ||
四川 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 482/60711 | 466 | ||
贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 362/130127 | 360 | ||
贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 479/39404 | 471 | ||
陕西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 364/119322 | 344 | ||
陕西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 417/41923 | 400 | ||
青海 | 理科 | 2022 | 本科二段 | 普通类 | 325/18203 | 308 | ||
青海 | 文科 | 2022 | 本科二段 | 普通类 | 389/6617 | 370 |
陕西国际商贸学院各省录取分数线2021
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
河北 | 陕西国际商贸学院 | 历史 | 209 | 199173 |
河北 | 陕西国际商贸学院 | 物理 | 267 | 212409 |
山西 | 陕西国际商贸学院 | 文科 | 130 | 65406 |
山西 | 陕西国际商贸学院 | 理科 | 130 | 78315 |
内蒙古 | 陕西国际商贸学院 | 文科 | 175 | 33879 |
内蒙古 | 陕西国际商贸学院 | 理科 | 221 | 69356 |
辽宁 | 陕西国际商贸学院 | 历史 | 493 | 22482 |
辽宁 | 陕西国际商贸学院 | 物理 | 412 | 76390 |
吉林 | 陕西国际商贸学院 | 文科 | 395 | 16896 |
吉林 | 陕西国际商贸学院 | 理科 | 336 | 52283 |
黑龙江 | 陕西国际商贸学院 | 文科 | 391 | 19250 |
黑龙江 | 陕西国际商贸学院 | 理科 | 334 | 65425 |
江苏 | 陕西国际商贸学院 | 历史 | 479 | 53737 |
江苏 | 陕西国际商贸学院 | 物理 | 426 | 146711 |
浙江 | 陕西国际商贸学院 | 综合 | 522 | 131247 |
安徽 | 陕西国际商贸学院 | 文科 | 524 | 47599 |
安徽 | 陕西国际商贸学院 | 理科 | 418 | 154674 |
江西 | 陕西国际商贸学院 | 文科 | 508 | 40228 |
江西 | 陕西国际商贸学院 | 理科 | 444 | 114211 |
山东 | 陕西国际商贸学院 | 综合 | 288 | 500621 |
河南 | 陕西国际商贸学院 | 文科 | 481 | 82022 |
河南 | 陕西国际商贸学院 | 理科 | 427 | 257747 |
湖北 | 陕西国际商贸学院 | 历史 | 465 | 54359 |
湖北 | 陕西国际商贸学院 | 物理 | 406 | 110251 |
湖南 | 陕西国际商贸学院 | 历史 | 471 | 49875 |
湖南 | 陕西国际商贸学院 | 物理 | 463 | 115864 |
广西 | 陕西国际商贸学院 | 文科 | 423 | 45953 |
广西 | 陕西国际商贸学院 | 理科 | 349 | 133272 |
海南 | 陕西国际商贸学院 | 综合 | 507 | 28705 |
重庆 | 陕西国际商贸学院 | 历史 | 478 | 32122 |
重庆 | 陕西国际商贸学院 | 物理 | 455 | 75673 |
四川 | 陕西国际商贸学院 | 文科 | 150 | 199866 |
四川 | 陕西国际商贸学院 | 理科 | 150 | 258428 |
贵州 | 陕西国际商贸学院 | 文科 | 203 | 125617 |
贵州 | 陕西国际商贸学院 | 理科 | 245 | 202484 |
云南 | 陕西国际商贸学院 | 文科 | 493 | 45231 |
云南 | 陕西国际商贸学院 | 理科 | 424 | 100394 |
陕西 | 陕西国际商贸学院 | 文科 | 171 | 85417 |
陕西 | 陕西国际商贸学院 | 理科 | 162 | 162446 |
甘肃 | 陕西国际商贸学院 | 文科 | 160 | 82164 |
甘肃 | 陕西国际商贸学院 | 理科 | 160 | 112216 |
青海 | 陕西国际商贸学院 | 文科 | 165 | 17072 |
青海 | 陕西国际商贸学院 | 理科 | 214 | 29463 |
宁夏 | 陕西国际商贸学院 | 文科 | 213 | 8154 |
宁夏 | 陕西国际商贸学院 | 理科 | 210 | 23122 |
新疆 | 陕西国际商贸学院 | 文科 | 145 | 12039 |
新疆 | 陕西国际商贸学院 | 理科 | 204 | 33383 |
文章来源:
秀秀百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!